Один из крупнейших западных автомобильных проектов focus2move представил рейтинг внедорожников 2015 года. Список самых продаваемых SUV был составлен на основе базы данных focus2move, в которой собрана информация о продажах более чем 2400 различных моделей авто во всем мире.
Регулярно обновляемый топ внедорожников – один из ключевых ориентиров при выборе подходящей марки автомобиля. Высокая популярность той или иной модели говорит о том, что она оптимальна по соотношению «цена-качество». Однако при покупке требуется учесть и другие моменты:
- для каких целей предназначен автомобиль. Если езда по бездорожью является неотъемлемой частью вашего образа жизни, то выбор наиболее надежного внедорожника является логичным.
- Особенности местности. Большие транспортные средства - отличный выбор для горных, лесистых или заснеженных областей.
- Важна ли экономия топлива. С повышением стоимости газа и бензина, расход топлива играет не последнюю роль при принятии решения о приобретении автомобиля. Многие внедорожники проигрывают по этому параметру «обычным» авто.
ТОП ПРОДАЖ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2015
Рейтинг внедорожников 2015 года (цена/качество)
Рейтинг 2015 | 2014 | Модель | Продажи 2015 (шт.) | Изменение |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia Sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Pride | 163.889 | -0,7% |
Самый большой рост продаж показал надежный внедорожник Nissan X-Trail (+56%), а наибольшее падение: Hyundai ix35 (-15%).