Сайт AirlineRatings.com составил рейтинг авиакомпаний мира 2019 года. Критерии, используемые для оценки, включают в себя: отзывы пассажиров, безопасность, прибыльность, внедрение инноваций, возраст парка воздушных судов и др. Интересно, что все авиакомпании, вошедшие в топ-10 в этом году, базируются на 2 континентах - в Азии и Австралии.
10. Japan Airlines
Одной из самых лучших авиакомпаний мира стала японская Japan Airlines, или, сокращенно JAL. Базирующаяся в Токио компания является флагманским перевозчиком Японии. JAL в настоящее время эксплуатирует парк Boeing, состоящий из 164 самолетов, и заказала еще 31 самолет A350 в дополнение к ряду самолетов Mitsubishi MRJ90.
9. Cathay Pacific Airways
Эта авиакомпания, базирующаяся в Гонконге, успешно сохранила свои позиции в десятке лучших авиакомпаний 2019 года. Ее хвалят за улыбчивый и предупредительный персонал, безупречную чистоту в салонах, хорошее питание, комфортные кресла и многочисленные развлечения. Во время полета предлагают алкогольные напитки - бокал красного или белого вина.
8. EVA Air
Авиакомпания Тайваня занимает восьмое место в «авиаподборке» благодаря самому современному парку самолетов, новым маршрутам и инновациям, таким как премиум-эконом (дешевле, чем бизнес-класс и комфортнее, чем эконом-класс).
Вежливые и заботливые стюардессы, милое оформление салона, большой набор развлечений (фильмы, музыка, игры и т.д.) делают путешествие самолетами EVA Air приятным и интересным.
7. All Nippon Airways
Седьмое место среди лучших авиакомпаний мира 2019 года досталось японскому воздушному перевозчику с самым большим парком самолетов в стране. Эксперты AirlineRatings похвалили ANA за ее внимание к мельчайшим деталям, которые делают путешествие более приятным и удобным для клиентов.
6. Emirates
Эта арабская авиакомпания мирового класса была одним из пионеров, внедряющих беспроводные информационно-развлекательные системы (IFE) и одной из первых установила IFE в салонах эконом-класса. Российские и зарубежные пассажиры хвалят Emirates за заботливое и внимательное обслуживание во время полета, чистый и комфортабельный салон и вкусное меню. За дополнительную плату можно заранее (в онлайн-режиме на сайте авиакомпании) заказать индивидуальное меню.
Emirates была названа составителями рейтинга лучшей авиакомпанией на Ближнем Востоке и в Африке.
5. Virgin Australia
Вторая по величине авиакомпания в Австралии славится своим внимательным и улыбчивым персоналом и хорошо оборудованными салонами. А в этом году она получила от AirlineRatings первый приз за лучший экипаж. Однако некоторые пассажиры в отзывах жалуются, что меню на борту вкусное, но довольно скудное, как и набор развлечений в полете.
4. Qatar Airways
Эта авиакомпания получила высшие оценки за лучший кейтеринг и превосходный сервис в бизнес-классе. Эксперты даже опробовали еду, предлагающуюся во всех трех классах, и оценили ее как исключительно-вкусную. «Питание на Qatar Airways ничего не оставляет на волю случая и является совершенно исключительным даже в экономическом классе», - сказал главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас.
3. Qantas
На третьей строчке в топ авиакомпаний мира 2019 года расположилась самая большая авиакомпания самого маленького материка в мире. В настоящее время Qantas планирует запустить беспосадочные рейсы между Лондоном и Сиднеем. Это произойдет в течение следующих 5 лет.
Австралийский авиаперевозчик эксплуатирует парк из 130 самолетов, в том числе 12 Airbus A380. Он выиграл в номинациях «Лучшее обслуживание внутренних авиалиний» и «Лучшие залы ожидания».
2. Air New Zealand
Пять лет этот новозеландский авиаперевозчик возглавлял рейтинг лучших авиакомпаний мира. Но в 2019 году этот титул перешел к Singapore Airlines. А Air New Zealand пока придется довольствоваться званием лучшей авиакомпании в тихоокеанском регионе.
1. Singapore Airlines
«Сингапурские авиалинии» - лучшая авиакомпания мира 2019 в рейтинге AirlineRatings.
Победа сингапурской авиакомпании положила конец пятилетнему господству Air New Zealand, которая в топ 10 авиакомпаний мира 2019 года заняла вторую строчку.
Редакция Airline Ratings похвалила Singapore Airlines за ее лучший в отрасли уровень обслуживания и за использование новых типов самолетов, таких как Boeing 787-10 Dreamliner и Airbus A350-900 ULR. Отдельной похвалы удостоились роскошные и удобные люксовые места в Airbus A380, сравнимые по удобству с гостиничным номером.
Кроме того, авиакомпания получила похвалы за эксплуатационную безопасность и возобновление беспосадочного сообщения между Сингапуром и Нью-Йорком - самого длинного регулярного пассажирского рейса в мире.
Безопасность в полете - один из главных критериев выбора авиаперевозчика. Чтобы дать вам полное представление о самых безопасных авиакомпаниях в мире мы составили полную таблицу-рейтинг авиакомпаний мира 2019 года. Приятно, что в числе первых оказался и российский «Аэрофлот».
Баллы | Авиакомпания | Страна |
---|---|---|
7/7 | Air New Zealand | New Zealand |
7/7 | Qantas | Australia |
7/7 | Singapore Airlines | Singapore |
7/7 | Emirates | United Arab Emirates |
7/7 | Royal Jordanian | Jordan |
7/7 | Cathay Pacific | Hong Kong |
7/7 | Virgin Atlantic | United Kingdom |
7/7 | Etihad Airways | United Arab Emirates |
7/7 | Air Canada | Canada |
7/7 | Swiss International Air Lines | Switzerland |
7/7 | Japan Airlines | Japan |
7/7 | Garuda Indonesia | Indonesia |
7/7 | All Nippon Airways (ANA) | Japan |
7/7 | EVA Air | Taiwan |
7/7 | Avianca | Colombia |
7/7 | South African Airways (SAA) | South Africa |
7/7 | Qatar Airways | Qatar |
7/7 | Korean Air | Korea |
7/7 | Aircalin | New Caledonia |
7/7 | Finnair | Finland |
7/7 | Gulf Air | Bahrain |
7/7 | Hong Kong Airlines | Hong Kong |
7/7 | British Airways | United Kingdom |
7/7 | Kenya Airways | Kenya |
7/7 | LAN | Chile |
7/7 | China Airlines | Taiwan |
7/7 | Dragonair | Hong Kong |
7/7 | Aer Lingus | Ireland |
7/7 | KLM | Netherlands |
7/7 | Air Austral | Reunion |
7/7 | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
7/7 | Alitalia | Italy |
7/7 | Lufthansa | Germany |
7/7 | EL AL Israel Airlines | Israel |
7/7 | Delta Air Lines | United States |
7/7 | Philippine Airlines | Philippines |
7/7 | SriLankan Airlines | Sri Lanka |
7/7 | SilkAir | Singapore |
7/7 | Hainan Airlines | China |
7/7 | Aeroflot | Russia |
7/7 | Air China | China |
7/7 | Air Madagascar | Madagascar |
7/7 | Air Transat | Canada |
7/7 | Austrian Airlines | Austria |
7/7 | Brussels Airlines | Belgium |
7/7 | China Southern | China |
7/7 | Hawaiian Airlines | United States |
7/7 | LOT Polish Airlines | Poland |
7/7 | S7 | Russia |
7/7 | Xiamen Airlines | China |
7/7 | TAP Portugal | Portugal |
7/7 | HK Express | Hong Kong |
7/7 | Vietnam Airlines | Vietnam |
7/7 | Yakutia | Russia |
7/7 | Virgin Australia | Australia |
7/7 | Aegean Airlines | Greece |
7/7 | American Airlines | United States |
7/7 | China Eastern | China |
7/7 | Croatia Airlines | Croatia |
7/7 | Czech Airlines | Czech Republic |
7/7 | Edelweiss | Switzerland |
7/7 | Saudia | Saudi Arabia |
7/7 | Air Europa | Spain |
7/7 | TUIfly Germany | Germany |
7/7 | Aerolineas Argentinas | Argentina |
7/7 | SAS | Denmark |
7/7 | Tarom | Romania |
7/7 | United Airlines | United States |
7/7 | Aeromexico | Mexico |
7/7 | Air Macau | Macau |
7/7 | Caribbean Airlines | Trinidad and Tobago |
7/7 | Iberia and Iberia Express | Spain |
7/7 | Rossiya | Russia |
7/7 | Shanghai Airlines | China |
7/7 | Shandong Airlines | China |
7/7 | Shenzhen Airlines | China |
7/7 | Sichuan Airlines | China |
7/7 | Ural Airlines | Russia |
7/7 | Frontier Airlines | United States |
7/7 | Air Baltic | Latvia |
7/7 | Transavia | Netherlands |
7/7 | Germanwings | Germany |
7/7 | Kulula | South Africa |
7/7 | Wizz | Hungary |
7/7 | Cebu Pacific | Philippines |
7/7 | GOL | Brazil |
7/7 | Jeju Air | Korea |
7/7 | JetBlue Airways | United States |
7/7 | Pegasus | Turkey |
7/7 | Sun Express | Turkey |
7/7 | Thomas Cook Airlines (group) | United Kingdom |
7/7 | Flybe | United Kingdom |
7/7 | Eastar Jet | Korea |
7/7 | Jin Air | Korea |
7/7 | VietJet Air | Vietnam |
7/7 | Jetstar | Australia |
7/7 | AirAsia Malaysia | Malaysia |
7/7 | Volotea | Spain |
7/7 | AirAsia X | Malaysia |
7/7 | Vueling | Spain |
7/7 | T'way Airlines | Korea |
7/7 | Alaska Airlines | United States |
7/7 | WestJet | Canada |
7/7 | Air Dolomiti | Italy |
7/7 | Helvetic Airways | Switzerland |
7/7 | MASwings | Malaysia |
7/7 | QantasLink | Australia |
7/7 | HOP | France |
7/7 | CityJet | United Kingdom |
7/7 | Air Tahiti | French Polynesia |
7/7 | Airlink | South Africa |
7/7 | Air Canada Express | Canada |
7/7 | Air Nostrum/Iberia Regional | Spain |
7/7 | Air Serbia | Serbia |
7/7 | SA Express | South Africa |
7/7 | Virgin Australia Regional | Australia |
7/7 | Cayman Airways | Cayman Islands |
7/7 | KLM Cityhopper | Netherlands |
7/7 | American Eagle | United States |
7/7 | Cape Air | United States |
7/7 | PAL Express | Philippines |
7/7 | Aeromar | Mexico |
7/7 | Aigle Azur | France |
7/7 | Air Botswana | Botswana |
7/7 | Air Caraibes | Guadeloupe |
7/7 | AtlasGlobal | Turkey |
7/7 | Azul | Brazil |
7/7 | Bulgaria Air | Bulgaria |
7/7 | Blue Panorama | Italy |
7/7 | BMI Regional | United Kingdom |
7/7 | BA CityFlyer | United Kingdom |
7/7 | Blue Air | Romania |
7/7 | TACV Cabo Verde Airlines | Cape Verde |
7/7 | Air Corsica | France |
7/7 | Corendon Airlines | Turkey |
7/7 | Corsair | France |
7/7 | Go Air | India |
7/7 | Juneyao Airlines | China |
7/7 | TUI fly Belgium | Belgium |
7/7 | Onur Air | Turkey |
7/7 | MIAT Mongolian Airlines | Mongolia |
7/7 | Mango Airlines | South Africa |
7/7 | Mahan Air | Iran |
7/7 | Sky Airline | Chile |
7/7 | Sun Country Airlines | United States |
7/7 | Smartwings | Czech Republic |
7/7 | Spring Airlines | China |
7/7 | Uzbekistan Airways | Uzbekistan |
7/7 | Volaris | Mexico |
7/7 | XL Airways France | France |
7/7 | Austral | Argentina |
7/7 | Arkia Israel Airlines | Israel |
7/7 | Andes Lineas Aereas | Argentina |
7/7 | Capital Airlines | China |
7/7 | AnadoluJet | Turkey |
7/7 | Air Arabia | United Arab Emirates |
7/7 | Georgian Airways | Georgia |
7/7 | Carpatair | Romania |
7/7 | Binter Canarias | Spain |
7/7 | Germania | Germany |
7/7 | Freebird | Turkey |
7/7 | Tianjin Airlines | China |
7/7 | SATA Air Acores | Portugal |
7/7 | Passaredo | Brazil |
7/7 | Omni Air International | United States |
7/7 | Lucky Air | China |
7/7 | Interjet | Mexico |
7/7 | Israir | Israel |
7/7 | Kish Airlines | Iran |
7/7 | TAME | Ecuador |
7/7 | Portugalia Airlines | Portugal |
7/7 | Titan Airways | United Kingdom |
7/7 | Mandarin Airlines | Taiwan |
7/7 | blu-express | Italy |
7/7 | Icelandair | Iceland |
7/7 | Wideroe | Norway |
7/7 | OpenSkies | France |
7/7 | AirAsia Philippines | Philippines |
7/7 | Malindo Air | Malaysia |
7/7 | Jetstar Asia | Singapore |
7/7 | Jetstar Pacific | Vietnam |
7/7 | Condor Flugdienst | Germany |
7/7 | Smartlynx | Latvia |
7/7 | Silver Airways | United States |
7/7 | LATAM (formerly LAN) | Chile |
7/7 | Eurowings | Germany |
7/7 | LATAM (formerly TAM) | Brazil |
7/7 | Malmo Aviation | Sweden |
7/7 | Avianca Ecuador | Ecuador |
7/7 | Air Mediterranee | France |
7/7 | Suparna Airlines | China |
7/7 | Avianca Brazil | Brazil |
7/7 | Level | Spain |
7/7 | Pobeda | Russia |
7/7 | Joon | France |
6,5/7 | Air Mauritius | Mauritius |
6,5/7 | Oman Air | Oman |
6,5/7 | Arik Air | Nigeria |
6,5/7 | Fiji Airways | Fiji |
6,5/7 | Royal Brunei | Brunei |
6,5/7 | Tunisair | Tunisia |
6,5/7 | Royal Air Maroc | Morocco |
6,5/7 | Olympic Air | Greece |
6,5/7 | Air Malta | Malta |
6,5/7 | Bahamas Air | Bahamas |
6,5/7 | Myanmar Airways International (MAI) | Myanmar |
6,5/7 | Luxair | Luxembourg |
6,5/7 | Nouvelair | Tunisia |
6,5/7 | LIAT | Antigua and Barbuda |
6,5/7 | Surinam Airways | Suriname |
6,5/7 | LC Peru | Peru |
6/7 | Malaysia Airlines | Malaysia |
6/7 | Air France | France |
6/7 | Asiana Airlines | Korea |
6/7 | Middle East Airlines (MEA) | Lebanon |
6/7 | Turkish Airlines | Turkey |
6/7 | Jet Airways | India |
6/7 | Air India | India |
6/7 | Air Seychelles | Seychelles |
6/7 | Copa Airlines | Panama |
6/7 | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
6/7 | Syrian Air | Syria |
6/7 | Adria Airways | Slovenia |
6/7 | AZAL Azerbaijan Airlines | Azerbaijan |
6/7 | Air Vanuatu | Vanuatu |
6/7 | UTair | Russia |
6/7 | Pakistan International Airlines | Pakistan |
6/7 | UIA Ukraine International Airlines | Ukraine |
6/7 | Cubana | Cuba |
6/7 | Iran Air and Iran Air Tour | Iran |
6/7 | Flydubai | United Arab Emirates |
6/7 | IndiGo | India |
6/7 | Nordavia | Russia |
6/7 | Solomon Airlines | Solomon Islands |
6/7 | Air Koryo | North Korea |
6/7 | Air Namibia | Namibia |
6/7 | ASKY Airlines | Togo |
6/7 | Belavia | Belarus |
6/7 | Cambodia Angkor Air | Cambodia |
6/7 | Lao Airlines | Laos |
6/7 | Kuwait Airways | Kuwait |
6/7 | Air Cairo | Egypt |
6/7 | Aero Contractors | Nigeria |
6/7 | Air Moldova | Moldova |
6/7 | Precision Air | Tanzania |
6/7 | Jazeera Airways | Kuwait |
6/7 | Tassili Airlines | Algeria |
6/7 | AirAsia Indonesia | Indonesia |
6/7 | AirAsia X Thailand | Thailand |
5/7 | Air Niugini | Papua New Guinea |
5/7 | Thai Airways | Thailand |
5/7 | Air Astana | Kazakhstan |
5/7 | EgyptAir | Egypt |
5/7 | Air Algerie | Algeria |
5/7 | Thai Smile | Thailand |
5/7 | Air India Express | India |
5/7 | Jet Konnect | India |
5/7 | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
5/7 | Safi Airways | Afghanistan |
5/7 | Network Aviation | Australia |
5/7 | Rwandair | Rwanda |
5/7 | Montenegro Airlines | Montenegro |
5/7 | LAM | Mozambique |
5/7 | Iran Aseman Airlines | Iran |
5/7 | Sudan Airways | Sudan |
5/7 | SprintAir | Poland |
5/7 | Thai Lion Air | Thailand |
5/7 | NokScoot | Thailand |
4,5/7 | TAAG Angola Airlines | Angola |
4/7 | Sky Express | Greece |
4/7 | Air Busan | Korea |
4/7 | Afriqiyah | Libya |
4/7 | Norwegian | Norway |
4/7 | Spirit Airlines | United States |
4/7 | Ryanair | Ireland |
4/7 | Allegiant Air | United States |
4/7 | Citilink | Indonesia |
4/7 | Jet2 | United Kingdom |
4/7 | Air Do | Japan |
4/7 | Scat | Kazakhstan |
4/7 | Scoot | Singapore |
4/7 | Tigerair Australia | Australia |
4/7 | Air KBZ | Myanmar |
4/7 | Firefly | Malaysia |
4/7 | Sunwing Airlines | Canada |
4/7 | Bangkok Airways | Thailand |
4/7 | Air Greenland | Greenland |
4/7 | Eastern Airways | United Kingdom |
4/7 | Porter Airlines | Canada |
4/7 | Rex Australia | Australia |
4/7 | Aerogaviota | Cuba |
4/7 | Sriwijaya Air | Indonesia |
4/7 | Canaryfly | Spain |
4/7 | Tui (group) | United Kingdom |
4/7 | Airblue | Pakistan |
4/7 | Aurigny Air Services | Channel Islands |
4/7 | TUIfly Netherlands | Netherlands |
4/7 | Canadian North | Canada |
4/7 | fly540 | Kenya |
4/7 | Peach Air | Japan |
4/7 | Solaseed Air | Japan |
4/7 | Turkmenistan Airlines | Turkmenistan |
4/7 | WOW Air | Iceland |
4/7 | Aserca Airlines | Venezuela |
4/7 | Air Inuit | Canada |
4/7 | Air Iceland | Iceland |
4/7 | SkyBahamas | Bahamas |
4/7 | Penair | United States |
4/7 | Viva Aerobus | Mexico |
4/7 | Perimeter Airlines | Canada |
4/7 | Wasaya Airways | Canada |
4/7 | Hunnu Air | Mongolia |
4/7 | Aero Mongolia | Mongolia |
4/7 | AirNorth | Australia |
4/7 | Amaszonas | Bolivia |
4/7 | Air North (Yukon Air Service) | Canada |
4/7 | Central Mountain Air | Canada |
4/7 | Nauru Airlines | Nauru |
4/7 | Blue Islands | Channel Islands |
4/7 | Easyfly | Colombia |
4/7 | SATENA | Colombia |
4/7 | Peruvian Airlines | Peru |
4/7 | flyNas | Saudi Arabia |
4/7 | Laser Airlines | Venezuela |
4/7 | Kunming Airlines | China |
4/7 | Shaheen Air | Pakistan |
4/7 | Starflyer | Japan |
4/7 | Skytrans | Australia |
4/7 | Taban Air | Iran |
4/7 | Tibet Airlines | China |
4/7 | Venezolana | Venezuela |
4/7 | StarPeru | Peru |
4/7 | Vieques Air Link | Puerto Rico |
4/7 | Tigerair Singapore | Singapore |
4/7 | Vanilla Air | Japan |
4/7 | Jetstar Japan | Japan |
4/7 | Air Zimbabwe | Zimbabwe |
4/7 | Express Air | Indonesia |
4/7 | Air Nauru | Nauru |
4/7 | LADE | Argentina |
3/7 | Southwest Airlines | United States |
3/7 | SpiceJet | India |
3/7 | Fastjet | Tanzania |
3/7 | Aerocaribbean | Cuba |
3/7 | Maldivian | Maldives |
3/7 | Drukair Royal Bhutan | Bhutan |
3/7 | First Air | Canada |
3/7 | Somon Air | Tajikistan |
3/7 | Air Panama | Panama |
3/7 | Avior Airlines | Venezuela |
3/7 | Conviasa | Venezuela |
3/7 | Tajik Air | Tajikistan |
3/7 | Avia Traffic Company | Kyrgyzstan |
3/7 | Novoair | Bangladesh |
3/7 | AirAsia India | India |
2/7 | NOK Air | Thailand |
2/7 | Airlines PNG | Papua New Guinea |
2/7 | Blue Wing | Suriname |
2/7 | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
2/7 | Kam Air | Afghanistan |
2/7 | Iraqi Airways | Iraq |
2/7 | AirAsia Thailand | Thailand |
1/7 | Nepal Airlines | Nepal |
1/7 | Yeti Airlines | Nepal |
Ни одна авиакомпания из Европы и Северной Америки не попала в первую десятку. Самой безопасной авиакомпанией России в 2019 году признан Аэрофлот. Немецкая авиакомпания Lufthansa была удостоена оценки «отлично» за комфортабельность дальних перелетов, а венгерская Wiz была названа одной из лучших бюджетных авиакомпаний.