Российский Forbes изучил сильно сократившуюся банковскую популяцию РФ и определил царей финансовых джунглей, на чье надежное плечо может опереться как олигарх, так и простой труженик. Представляем вам список 100 самых надежных банков России 2019 года.
Последние пять лет выдались для российских банков трудными. С финансового рынка постепенно стали исчезать любители поотмывать денежки, а также горячие головы, готовые поставить на кон имеющуюся синицу ради надежды заполучить журавля. В результате четыре сотни банков прекратили свое существование, а в нынешнем 2019 году, как считают финансовые эксперты, их число сократится еще на полсотни. А «оставшиеся в живых» в срочном порядке пытаются решить накопившиеся проблемы, порой уходящие корнями во времена сомнительных капиталов первой половины девяностых годов.
№ | Банк | Рейтинги | Активы, млн руб | Достаточность капитала, % | Норматив мгновенной ликвидности, % | Рентабельность капитала, % | Доля вкладов в пассивах, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | ruAAA(Эксперт РА), ВВВ- (S&P), ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | ruAAA (Эксперт РА), ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | РОСБАНК (группа Societe Generale) | ruAAA (Эксперт РА), Ba1 (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | СБЕРБАНК | ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | ВТБ | ruAAA (Эксперт РА), ВааЗ (Moody's), ВВВ- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | СИТИБАНК | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | НОРДЕА | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | Н/Д |
10 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | Н/Д |
11 | СКАНДИНАВИСКА ЭНШИЛЬДА БАНКЕН | ВВВ- (Fitch), AAA (АКРА) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | Н/Д |
12 | ДЕЛЬТА КРЕДИТ (группа Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (АКРА) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | РУСФИНАНС БАНК (группа Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (АКРА) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | БЭНК ОФ ЧАЙНА | ruAA (Эксперт PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | ИНТЕЗА | ruA (Эксперт PA), ВВВ- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | ДОЙЧЕ БАНК | AAA (АКРА) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | Н/Д |
17 | МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) | AAA (АКРА) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | ТОЙОТА БАНК | AAA (АКРА) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | Н/Д |
20 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | AAA (АКРА) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | Н/Д |
21 | БНП ПАРИБА | AAA (АКРА) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | Н/Д |
22 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | AAA (АКРА) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | Н/Д |
23 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | AAA (АКРА) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | Н/Д |
24 | ГАЗПРОМБАНК | ruAA+ (Эксперт PA), Ba1 (Moody's), BB+ (SAP), BB+ (Fitch), AA (АКРА) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | АЛЬФА-БАНК | ruAA (Эксперт PA), Ba1 (Moody's), BB+ (SAP), BB+ (Fitch), AA (АКРА) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Ba1 (Moody's), ВВ+ (Fitch), АА (АКРА) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH БАНК | BB+ (S&P), AA+ (АКРА) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ЗАПСИБКОМБАНК (группа ВТБ) | ruA+ (Эксперт PA), BB+ (S&P), AA- (АКРА) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | ДОМ.РФ | ruBBB (Эксперт PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), ВВВ (АКРА) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | ВВ+ (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | Н/Д |
31 | ВБРР | ruAA (Эксперт РА), Ва2 (Moody’s), АА-(АКРА) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | СОВКОМБАНК | ruA (Эксперт РА), ВаЗ (Moody’s), ВВ- (S&P), ВВ (Fitch), А (АКРА) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | ОТП БАНК | ruA (Эксперт РА), ВаЗ (Moody’s), ВВ (Fitch), А+(АКРА) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ЗЕНИТ | ruA- (Эксперт РА), ВаЗ (Moody’s), ВВ (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | ВОЗРОЖДЕНИЕ (группа ВТБ) | ruA- (Эксперт РА), Ва2 (Moody’s), В+ (SAP), А- (АКРА) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | АБ РОССИЯ | гиАА(ЭкспертРА),А+ (АКРА) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | АЙСИБИСИ БАНК | ruAA (Эксперт РА) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | РНКО ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | BB(S&P) | 61689.2 | 35.96 | Н/Д | 19 | Н/Д |
39 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | ruA- (Эксперт РА), ВаЗ (Moody’s), ВВ- (S&P), ВВ- (Fitch), А (АКРА) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | ТИНЬКОФФ БАНК | ruA (Эксперт РА), В1 (Moody’s), ВВ- (Fitch), А (АКРА) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | ruA- (Эксперт РА), В2 (Moody’s), В+ (S&P), АА- (АКРА) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БАНК | ruA- (Эксперт РА), В1 (Moodyls), ВВ- (Fitch), А- (АКРА) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | В1 (Moody’s), ВВ- (Fitch), ВВВ(АКРА) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | ЧЕЛИНДБАНК | ruA+ (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | СВЯЗЬ-БАНК | ruA (Эксперт РА), ВВ- (Fitch), ВВВ+ (АКРА) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | ВаЗ (Moody’S), А (АКРА) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | СДМ-БАНК | ruA- (Эксперт РА), ВВ- (Fitch), ВВВ+ (АКРА) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | ХКФ БАНК | ruA- (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | АВЕРС | ruA- (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | ПРИМСОЦБАНК | ruBBB+ (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | ruBBB+ (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | МТС-БАНК | ruBBB- (Эксперт РА), ВВ- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | ФК ОТКРЫТИЕ | ruA (Эксперт РА), В1 (Moody'S), А+ (АИРА) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | ЛОКО-БАНК | В1 (Moody's), В+ (Fitch), ВВВ+ (АКРА) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | ruВВВ (Эксперт РА), В1 (Moody's), В+ (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | ЭКСПОБАНК | В+ (Fitch), ВВВ+ (АКРА) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | НОВИКОМБАНК | ruBBB- (Эксперт РА), В1 (Moody's), В- (Fitch), А (АКРА) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | УРАЛСИБ | В3 (Moody's), В- (S&P), В+ (Fitch), ВВВ- (АКРА) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | ruBBB (Эксперт РА), В1 (Moody's), ВВВ+ (АКРА) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | ruA+ (Эксперт РА) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК (группа Газпромбанка) | ruA+ (Эксперт РА) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK БАРС | гиА- (Эксперт РА), В2 (Moody's), А- (АКРА) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | ruBB+ (Эксперт РА), В3 (Moody's), В (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHКБ | ruА- (Эксперт РА), А (АКРА) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ (группа ВБРР) | ruВВВ (Эксперт РА), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | МЕТКОМБАНК (группа Совкомбанка) | ruBBB- (Эксперт РА), В2 (Moody's), ВВВ- (АКРА) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | АБСОЛЮТ БАНК | ruВВВ- (Эксперт РА), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | В (S&P), ВВВ- (АКРА) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | СОЮЗ | ruВВ+ (Эксперт РА), В (S&P), ВВ+ (АКРА) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | АВАНГАРД | В2 (Moody's), ВВ+ (АКРА) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | ruВВ+ (Эксперт РА), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | УБРИР | В (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | В2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | ruА (Эксперт РА) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | САРОВБИЗНЕСБАНК (группа ВТБ) | ruА (Эксперт РА) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Саа2 (Moody's), В- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | В- (Fitch), ВВ+ (АКРА) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | КУБАНЬ КРЕДИТ | ВЗ (Moody's), ВВ+ (АКРА) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ВОСТОЧНЫЙ | ruBB-(Эксперт РА), В3 (Moody's), В+ (АКРА) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | СМП | ruA- (Эксперт РА) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | КРАЙИНВЕСТБАНК (группа РНКБ) | В- (S&P) | 58096 | Н/Д | 56.68 | Н/Д | 37.07 |
82 | БКС БАНК | ruВВВ+(Эксперт РА) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | СЕВЕРГАЗБАНК | ruBBB+ (Эксперт РА) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА (группа Совкобанка) | ВВВ (АКРА) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | РГС (группа «Открытие») | ruBBB (Эксперт РА) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | КИВИ БАНК | ВВВ (АКРА) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | ФИНСЕРВИС | ruBBВ- (Эксперт РА) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | БАЛТИНВЕСТБАНК (группа «Абсолют») | Саа1 (Moody's) | 81514.1 | Н/Д | 289.7 | Н/Д | 10.67 |
89 | ЭНЕРГОТРАНСБАНК | ruBB+ (Эксперт РА) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | КОЛЬЦО УРАЛА | ruBB+ (Эксперт РА) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | ruBB (Эксперт РА) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | БЫСТРОБАНК | ruBB (Эксперт РА) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | ПЕРЕСВЕТ (группа ВБРР) | ruBB- (Эксперт РА) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | СКБ-БАНК | ruBB- (Эксперт РА) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | ПРИМОРЬЕ | ruBB- (Эксперт РА) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | АРЕСБАНК | ruBB- (Эксперт РА) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | ruB+ (Эксперт РА) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | ФОРА-БАНК | ruB (Эксперт РА) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | ЛАНТА-БАНК | ruB (Эксперт РА) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | НС БАНК | ruB (Эксперт РА) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Традиционно, подробнее остановимся на топ-10 самых надежных банков.
10. Креди Агриколь
Кредитный рейтинг Fitch: BBB-
AKPA: AAA
В десятку самых надежных банков, действующих на территории России в 2019 году, попали исключительно дочерние организации крупных зарубежных финансовых корпораций и только самые большие и известные российские банки. Не стала исключением из этого правила и «Креди Агриколь».
«Зеленый банк» (когда-то он поднялся на сельскохозяйственных кредитах французским крестьянам) считается одним из самых крупных во Франции, если взять за основу величину активов и число клиентов. Впрочем, простым россиянам не представится возможность отнести в него деньги – у «Креди Агриколь» всего два отделения (в Питере и Москве), а его клиентами в подавляющем большинстве являются юридические лица.
9. Эйч-эс-би-си банк
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
После французов следующими в списке самых надежных банков РФ 2019 года идут бритты. «Эйч-эс-би-си банк», он же кратко HSBC, является российским представительством одной из самых крупных финансовых корпораций Англии. HSBC – один из самых дорогих банковских брендов, находится на седьмом месте в мире по величине активов, а клиентами его являются граждане 70 стран.
Однако, три года назад выяснилось, что популярность себе банк обеспечивал в том числе и деятельной помощью клиентам в грамотном уходе от налогов. Подобного рода «благотворительность» обошлась банку в 40 млн. швейцарских франков штрафа. И, как и французы, в России британцы предпочитают работать с корпорациями – «частников» среди клиента банка нет с 2011 года.
8. Нордеа
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Финансовая группа Nordea возникла в результате произошедшего на рубеже веков покупки или слияния крупных банков в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Больше всего представлена Nordea в Европе, однако пытается осваивать еще и китайский финансовый рынок, и сингапурский. Есть отделение этого банка и в США.
В России «Нордеа» появилась в 2006 году, когда финны выкупили 86% акций «Оргрэсбанка». Однако, похоже, скандинавы не задержатся в России надолго – их пугают подозрения в отмывании доходов, а также возможная угроза быть замешанными в дела с санкциями. Потихоньку «Нордеа» сворачивает работу с клиентами российскими и переходит на клиентов скандинавских.
7. Инг Банк (Евразия)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Штаб-квартира материнской корпорации, дочерним отделением которой является российский «Инг Банк», находится в стране тюльпанов и ветряных мельниц – Голландии. Там в здании необычной формы, прозванной амстердамцами «ботинком», финансовые воротилы управляют счетами 37,4 миллионов клиентов из более 40 стран по всему миру.
Однако не все прекрасно в голландском королевстве: набирающий силу финансовый скандал вот-вот обрушится и на них. Со страниц The Financial Times уже звучат обвинения в том, что через «Инг Банк» в том числе шло отмывание российских денег. Пока неизвестно, как отреагирует на это руководство банка и предпочтет ли оно последовать примеру «Нордеи».
6. Ситибанк
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Это дочернее предприятие крупной финансовой корпорации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Citigroup – одна из самых крупных финансовых корпораций по всему миру, ее клиентами являются более 200 млн. частных и юридических лиц, а отделения банках находятся в 160 странах по всему земному шару.
В России у «Ситибанк» дела идут неплохо, и, в отличие от предыдущих участников рейтинга надежности банков, эта финансовая организация не брезгует брать деньги у физических лиц. Она обслуживает более 600 тысяч «частников».
Хотя в 2019 году «Ситибанк» планирует закрыть ряд отделений в Москве, это не значит, что Citigroup собирается уходить из России. Просто банк переходит на цифровую модель обслуживания.
5. ВТБ
Fitch: -
AKPA: -
Если не иностранный, значит, государственный – пятое место в рейтинге самых надежных банков по версии Forbes занимает банк ВТБ. Собственником банка является правительство Российской Федерации, которому и принадлежит больше половины акций.
И даже санкции не в силах навредить финансовому гиганту. Хотя мировые рейтинговые агентства ВТБ оценивать отказались, зато британский журнал The Banker, к мнению которого прислушиваются финансисты всего мира, в прошлом году удостоил ВТБ премии «Банк года».
4. Сбербанк
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
На четвертом месте банковского списка Forbes находится безусловный лидер банков России по данным ЦБ. Одних счетов юридических лиц у банка более чем 2 миллиона. Что уж говорить о счетах лиц физических – тут «Сбербанк» царствует безраздельно, единолично держа почти половину рынка.
Клиентами банка в России являются более 88 млн. человек, а работниками банка можно заселить среднего размера город (их почти 300 тысяч человек). Судя по итогам 2018 года, дела у главного российского банка идут неплохо. Как утверждает его глава, в прошлом году «Сбербанк» получил рекордную прибыль, а рентабельность капитала увеличилась почти на четверть. И это несмотря на сложные международные отношения. Например, украинская версия «Сбербанка» не может вывести капиталы за пределы страны по прямому указу местного президента, а про американские санкции даже говорить не будем.
3. Росбанк (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Подавляющее большинство акций «Росбанка», а именно 99,95%, принадлежит французской финансовой корпорации Societe Generale. Штаб-квартира корпорации находится в Париже, в трех принадлежащих компании небоскребах, самый большой из которых в высоту достигает 183 метра. Достойное пристанище для серьезной финансовой организации.
Российское дочернее предприятие обслуживает как корпоративных клиентов (более 100 тыс. счетов), так и физических лиц (3,3 млн. человек). А в первом полугодии 2019 года «Росбанк» сольется с еще одним дочерним предприятием Societe Generale - «Дельтакредит». Ранее этот банк занимался исключительно ипотекой.
2. Райффайзенбанк
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Появились на российском рынке австрийцы еще в середине девяностых годов, однако серьезными игроками стали лишь десять лет спустя, после присоединения «ИмпэксБанка». Материнское предприятие, Raiffeisen Bank Group, считается одной из самых больших банковских корпораций в Австрии по величине активов и находится в топ-200 банков по всему миру по версии журнала The Banker.
Однако присутствие Raiffeisen Bank Group на финансовом рынке в основном ограничено странами Восточной Европы, включая как Балканы, так и страны бывшего СССР. Как и большинство других европейских банков, «Райффайзенбанк» затронула волна паранойи по поводу возможного отмывания российских денег. В начале марта одна из британских финансовых организаций даже подала заявление в прокуратуру Австрии по поводу деятельности банка, однако никаких подозрительных операций проверяющими обнаружено не было.
1. Юникредит банк
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Первое место среди самых надежных банков России 2019 года по версии Forbes занимает очередное дочернее предприятие иностранной финансовой корпорации. На сей раз это итальянцы – 100% акций «Юникредит Банк» принадлежит финансовой группе UniCredit.
По большей части UniCredit действует на европейском рынке, в основном в центральной и восточной его части, охватывая и страны бывшего СССР. Впрочем, не все безоблачно на итальянско-российском банковском горизонте. В ноябре прошлого года авторитетное рейтинговое агенство S&P Global Ratings изменило свою оценку «Юникредит Банка», сменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Причина такого решения кроется не в том, что в 2018 году прибыль российской версии банка сократилась на 7,5%, а в изменении кредитоспособности банка материнского, который в настоящий момент переживает некоторые трудности.