Год за годом знаменитое издание Forbes публикует рейтинги самых богатых и успешных людей нашей планеты. Состояние каждого из них переваливает за один миллиард долларов, а суммарное значение общего капитала мировых миллиардеров в текущем году составляет практически 8 триллионов долларов, что представляет собой абсолютный рекорд по сравнению со всеми предыдущими годами.
Более того, в 2017 список миллиардеров мира Forbes пополнился аж на 233 персоны – еще один рекорд. Кто именно вошел в эту «денежную» сотку, а кто покинул ее – представлено в нашей статье.
Топ-100 миллиардеров мира Forbes
Место | Имя | Возраст | Состояние | Источник дохода | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $86 млрд | Microsoft | Соединенные Штаты |
2 | Warren Buffett | 87 | $75.6 млрд | Berkshire Hathaway | Соединенные Штаты |
3 | Jeff Bezos | 53 | $72.8 млрд | Amazon.com | Соединенные Штаты |
4 | Amancio Ortega | 81 | $71.3 млрд | Zara | Испания |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $56 млрд | Соединенные Штаты | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | $54.5 млрд | telecom | Мексика |
7 | Larry Ellison | 73 | $52.2 млрд | software | Соединенные Штаты |
8 | Charles Koch | 82 | $48.3 млрд | diversified | Соединенные Штаты |
8 | David Koch | 77 | $48.3 млрд | diversified | Соединенные Штаты |
10 | Michael Bloomberg | 75 | $47.5 млрд | Bloomberg LP | Соединенные Штаты |
11 | Bernard Arnault | 68 | $41.5 млрд | LVMH | Франция |
12 | Larry Page | 44 | $40.7 млрд | Соединенные Штаты | |
13 | Sergey Brin | 44 | $39.8 млрд | Соединенные Штаты | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | $39.5 млрд | L'Oreal | Франция |
15 | S. Robson Walton | 73 | $34.1 млрд | Wal-Mart | Соединенные Штаты |
16 | Jim Walton | 69 | $34 млрд | Wal-Mart | Соединенные Штаты |
17 | Alice Walton | 68 | $33.8 млрд | Wal-Mart | Соединенные Штаты |
18 | Wang Jianlin | 63 | $31.3 млрд | real estate | Китай |
19 | Li Ka-shing | 89 | $31.2 млрд | diversified | Гонконг |
20 | Sheldon Adelson | 84 | $30.4 млрд | casinos | Соединенные Штаты |
21 | Steve Ballmer | 61 | $30 млрд | Microsoft | Соединенные Штаты |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | $29.2 млрд | beer | Бразилия |
23 | Jack Ma | 53 | $28.3 млрд | e-commerce | Китай |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $27.2 млрд | supermarkets | Германия |
24 | David Thomson | 60 | $27.2 млрд | media | Канада |
26 | Jacqueline Mars | 78 | $27 млрд | candy | Соединенные Штаты |
26 | John Mars | 82 | $27 млрд | candy | Соединенные Штаты |
28 | Phil Knight | 79 | $26.2 млрд | Nike | Соединенные Штаты |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $25.2 млрд | Nutella, chocolates | Италия |
29 | George Soros | 87 | $25.2 млрд | hedge funds | Соединенные Штаты |
31 | Ma Huateng | 46 | $24.9 млрд | internet media | Китай |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $24.4 млрд | real estate | Гонконг |
33 | Mukesh Ambani | 60 | $23.2 млрд | petrochemicals, oil & gas | Индия |
34 | Masayoshi Son | 60 | $21.2 млрд | internet, telecom | Япония |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $21.1 млрд | Lego | Дания |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $20.7 млрд | automotive | Германия |
37 | Joseph Safra | 78 | $20.5 млрд | banking | Бразилия |
38 | Michael Dell | 52 | $20.4 млрд | Dell computers | Соединенные Штаты |
38 | Susanne Klatten | 55 | $20.4 млрд | BMW, pharmaceuticals | Германия |
40 | Len Blavatnik | 60 | $20 млрд | diversified | Соединенные Штаты |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | $20 млрд | Apple, Disney | Соединенные Штаты |
42 | Paul Allen | 64 | $19.9 млрд | Microsoft, investments | Соединенные Штаты |
43 | Stefan Persson | 70 | $19.6 млрд | H&M | Швеция |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $18.8 млрд | Aldi, Trader Joe's | Германия |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $18.7 млрд | investments | Саудовская Аравия |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $18.4 млрд | gas, chemicals | Россия |
47 | Charles Ergen | 64 | $18.3 млрд | satellite TV | Соединенные Штаты |
47 | Stefan Quandt | 51 | $18.3 млрд | BMW | Германия |
49 | James Simons | 79 | $18 млрд | hedge funds | Соединенные Штаты |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $17.9 млрд | eyeglasses | Италия |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $17.5 млрд | steel, investments | Россия |
52 | William Ding | 46 | $17.3 млрд | online games | Китай |
53 | Dieter Schwarz | 78 | $17 млрд | retail | Германия |
54 | Ray Dalio | 68 | $16.8 млрд | hedge funds | Соединенные Штаты |
55 | Carl Icahn | 81 | $16.6 млрд | investments | Соединенные Штаты |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | $16.4 млрд | steel | Индия |
57 | Serge Dassault | 92 | $16.1 млрд | diversified | Франция |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $16.1 млрд | steel, transport | Россия |
59 | Gennady Timchenko | 65 | $16 млрд | oil, gas | Россия |
60 | Wang Wei | 47 | $15.9 млрд | package delivery | Китай |
60 | Tadashi Yanai | 68 | $15.9 млрд | fashion retail | Япония |
62 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 73 | $15.8 млрд | drinks, real estate | Таиланд |
63 | Francois Pinault | 81 | $15.7 млрд | luxury goods | Франция |
64 | Hinduja family | - | $15.4 млрд | diversified | Великобритания |
65 | David & Simon Reuben | 74 | $15.3 млрд | investments, real estate | Великобритания |
66 | Donald Bren | 85 | $15.2 млрд | real estate | Соединенные Штаты |
66 | Alisher Usmanov | 64 | $15.2 млрд | steel, telecom, investments | Россия |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | $15.1 млрд | Samsung | Южная Корея |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | $15 млрд | real estate | Гонконг |
69 | Joseph Lau | 66 | $15 млрд | real estate | Гонконг |
69 | Gina Rinehart | 63 | $15 млрд | mining | Австралия |
72 | Azim Premji | 72 | $14.9 млрд | software services | Индия |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $14.8 млрд | beer | Бразилия |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $14.5 млрд | oil | Россия |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $14.4 млрд | oil, banking, telecom | Россия |
75 | Abigail Johnson | 55 | $14.4 млрд | money management | Соединенные Штаты |
77 | Pallonji Mistry | 88 | $14.3 млрд | construction | Ирландия |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $14.3 млрд | metals | Россия |
79 | Wang Wenyin | 49 | $14 млрд | mining, copper products | Китай |
80 | Elon Musk | 46 | $13.9 млрд | Tesla Motors | Соединенные Штаты |
80 | Stefano Pessina | 76 | $13.9 млрд | drugstores | Италия |
82 | German Larrea Mota Velasco | 64 | $13.8 млрд | mining | Мексика |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $13.8 млрд | discount brokerage | Соединенные Штаты |
84 | Iris Fontbona | 74 | $13.7 млрд | mining | Чили |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $13.7 млрд | pharmaceuticals | Индия |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | $13.4 млрд | Red Bull | Австрия |
87 | Harold Hamm | 71 | $13.3 млрд | oil & gas | Соединенные Штаты |
87 | Robin Li | 49 | $13.3 млрд | internet search | Китай |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $13.2 млрд | coal, fertilizers | Россия |
90 | Rupert Murdoch | 86 | $13.1 млрд | newspapers, TV network | Соединенные Штаты |
90 | Heinz Hermann Thiele | 76 | $13.1 млрд | brakes | Германия |
92 | Steve Cohen | 61 | $13 млрд | hedge funds | Соединенные Штаты |
92 | Patrick Drahi | 54 | $13 млрд | telecom | Франция |
94 | Henry Sy | 93 | $12.7 млрд | diversified | Филиппины |
95 | Charlene de Carvalho-Heineken | 63 | $12.6 млрд | Heineken | Нидерланды |
96 | Philip Anschutz | 77 | $12.5 млрд | investments | Соединенные Штаты |
96 | Ronald Perelman | 74 | $12.5 млрд | leveraged buyouts | Соединенные Штаты |
96 | Hans Rausing | 91 | $12.5 млрд | packaging | Швеция |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | $12.5 млрд | beer | Бразилия |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | $12.4 млрд | shipping | Германия |
После ознакомления с рейтингом миллиардеров Forbes, вы однозначно не смогли не заметить как много в этом рейтинге российских олигархов. И вправду, после трех-пяти тяжелых лет русские миллиардеры стали вновь богатеть. За год их общий капитал увеличился на сто миллиардов долларов.
Для самых богатых людей нашей страны кризис, похоже, действительно закончился. Каковы же причины такого «взлета» - неизвестно. Молчат аналитики, молчит государство. Но, как говорится: «денег нет, но вы держитесь там».