Алкоголизм - одна из самых остроактуальных проблем в России. Многие люди любят время от времени «пропустить рюмочку», если есть повод. Но, по данным наркологов, около 3 миллионов россиян не просто периодически выпивают, а пьют, чтобы напиться. Причем реальное число алкоголиков может быть гораздо выше, так как не каждая жертва алкоголизма обращается к наркологу.
Федеральный проект «Трезвая Россия» и ЦИК «Рейтинг» выявили самые пьющие регионы России. Список основан на следующих показателях: объемы продаж пива и водки, количество умерших от отравления алкоголем, число людей, страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами, преступления, совершенные пьяными лицами, сила антиалкогольного законодательства в регионах страны.
Рейтинг трезвости субъектов оформлен в таблицу. Вначале в ней идут самые трезвые регионы, затем - самые проблемные. Чем меньше баллов, тем «трезвее» регион.
№ | Регион | Баллы |
---|---|---|
1 | Чеченская республика | 12 |
2 | Республика Ингушетия | 15 |
3 | Республика Дагестан | 23 |
4 | г. Москва | 36,5 |
5 | г. Санкт-Петербург | 62,5 |
6 | Ростовская область | 69,5 |
7 | г. Севастополь | 74,5 |
8 | Кабардино-Балкарская республика | 79 |
9 | Волгоградская область | 84 |
10 | Краснодарский край | 85,5 |
11 | Республика Северная Осетия-Алания | 86 |
12 | Ставропольский край | 91 |
13 | Белгородская область | 107 |
14 | Республика Калмыкия | 109 |
15 | Республика Крым | 111 |
16 | Республика Татарстан | 113 |
17 | Московская область | 114 |
18 | Томская область | 118,5 |
19 | Республика Башкортостан | 126,5 |
20 | Свердловская область | 127 |
21 | Саратовская область | 137,5 |
22 | Оренбургская область | 138 |
23 | Новосибирская область | 141,5 |
24 | Самарская область | 142 |
25 | Карачаево-Черкесская Республика | 144 |
26 | Пензенская область | 147,5 |
27 | Астраханская область | 151,5 |
28 | Кемеровская | 155,5 |
29 | Омская область | 157 |
30 | Красноярский край | 157,5 |
31 | Рязанская область | 159,5 |
32 | Нижегородская область | 163 |
33 | Тюменская область | 166 |
34 | Воронежская область | 167 |
35 | Курская область | 167,5 |
36 | Республика Мордовия | 173 |
37 | Челябинская область | 175,5 |
38 | Орловская область | 179 |
39 | Калужская область | 187,5 |
40 | Мурманская область | 190,5 |
41 | Республика Адыгея | 203,5 |
42 | Ленинградская область | 204 |
43 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 205 |
44 | Калининградская область | 206 |
45 | Липецкая область | 207 |
46 | Смоленская область | 208,5 |
47 | Иркутская область | 211,5 |
48 | Псковская область | 212 |
49 | Ульяновская область | 216 |
50 | Тамбовская область | 216,5 |
51 | Алтайский край | 219,5 |
52 | Ямало-Ненецкий АО | 220 |
53 | Удмуртская республика | 220 |
54 | Ярославская область | 220,5 |
55 | Республика Бурятия | 227 |
56 | Владимирская область | 227,5 |
57 | Приморский край | 229,5 |
58 | Курганская область | 234 |
59 | Амурская область | 236 |
60 | Тульская область | 236,5 |
61 | Брянская область | 239 |
62 | Архангельская область | 240,5 |
63 | Тверская область | 242,5 |
64 | Пермский край | 250,5 |
65 | Кировская область | 251,5 |
66 | Ивановская область | 255 |
67 | Республика Карелия | 256 |
68 | Республика Хакасия | 258,5 |
69 | Хабаровский край | 261 |
70 | Республика Саха (Якутия) | 261,5 |
71 | Вологодская область | 262,5 |
72 | Чувашская республика | 263 |
73 | Республика Алтай | 273 |
74 | Республика Коми | 275,5 |
75 | Забайкальский край | 279,5 |
76 | Республика Тыва | 284 |
77 | Костромская область | 284,5 |
78 | Республика Марий Эл | 285,5 |
79 | Сахалинская область | 287,5 |
80 | Чукотский АО | 299,5 |
81 | Новгородская область | 300,5 |
82 | Камчатский край | 304,5 |
83 | Магаданская область | 305,5 |
84 | Ненецкий АО | 307,5 |
85 | Еврейская АО | 315,5 |
Мониторинг, проведенный «Трезвой Россией» и ЦИК «Рейтинг» является первым из цикла «алкогольных» исследований, демонстрирующих как степень алкоголизации регионов, так и то, насколько действенно антиалкогольное законодательство.
Новые версии «Национального рейтинга трезвости» будут откорректированы на основании оценок социологов, наркологов и других экспертов, и показателей, произошедших в субъектах РФ перемен.