Американский журнал Forbes в очередной раз провел исследование в области инновационного развития ведущих компаний мира. Итогом работы стал список 100 самых инновационных компаний мира.
В основе методики лежит оценка инвестиционной привлекательности фирмы исходя из разницы между её рыночной капитализацией и чистой приведенной стоимостью. Данная разница – бонус, который предоставляют инвесторы, надеясь на то, что компания продолжит рост.
В рейтинг 2017 года попали 2 компании из России: Магнит (53 место) и Норильский Никель (63 позиция). Самой инновационной компанией мира признана Salesforce.com из США, несмотря на то, что максимальный годовой прирост прибыли (145.61%) показала британская Ihs Markit.
Топ-100 самых инновационных компании мира 2017
Место | Компания | Страна | Годовой прирост продаж | Инновационность |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | США | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | США | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | США | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | Китай | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | США | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | США | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan Unilever | Индия | 3.03% | 68.59% |
8 | Asian Paints | Индия | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Южная Корея | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron Pharmaceuticals | США | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonesia | Indonesia | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin Pharmaceutical | США | 27.18% | 63.57% |
13 | Monster Beverage | США | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe Systems | США | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | США | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Южная Корея | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | США | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | США | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott International | США | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | США | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Таиланд | 10.95% | 57.82% |
22 | Constellation Software | Канада | 19.72% | 57.62% |
23 | Red Hat | США | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent Holdings | Китай | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | США | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Япония | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Япония | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Household & Health Care | Южная Корея | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Дания | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | США | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX Laboratories | США | 10.83% | 53.25% |
32 | Fast Retailing | Япония | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Саудовская Аравия | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetcs & Fragrance | США | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Франция | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Великобритания | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Япония | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk Analytics | США | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Дания | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | США | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | США | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | США | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Япония | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | США | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | США | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Ирландия | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin Composite Material Group | Китай | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Великобритания | - | 48.12% |
49 | Keyence | Япония | 8.81% | 47.69% |
50 | Global Payments | США | - | 47.59% |
51 | CR Bard | США | 8.72% | 47.3% |
52 | Mastercard | США | 11.47% | 46.99% |
53 | Магнит | Россия | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Бельгия | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Китай | 66.67% | 46.51% |
56 | Oriental Land | Япония | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Group | США | 17.15% | 45.98% |
58 | The Priceline Group | США | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & Sprungli | Швейцария | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Китай | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuitive Surgical | США | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Mexican Grill | США | -13.26% | 45.74% |
63 | Норильский Никель | Россия | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault Systemes | Франция | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper Industries | США | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | США | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | США | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Франция | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliad | Франция | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Испания | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | США | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Lifesciences | США | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt Benckiser Group | Великобритания | 11.46% | 42.42% |
74 | Constellation Brands | США | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Дания | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica Group | Италия | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | США | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti Airtel | Индия | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca-Cola | США | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Швейцария | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | США | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | Китай | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Швейцария | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Япония | Япония | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson Coors Brewing | США | 36.93% | 40.98% |
86 | General Mills | США | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay Health Care | Австралия | - | 40.92% |
88 | Boston Scientific | США | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | США | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Чили | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz International | США | -12.53% | 40.6% |
92 | Compass Group | Великобритания | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Бразилия | 10.6% | 40.4% |
94 | Experian | Ирландия | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | США | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Япония | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | США | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | США | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | США | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Нидерланды | 8.07% | 38.94% |
Ровно половину, 50 мест в списке занимают компании из США. Salesforce, возглавившая перечень, занимается разработкой программного обеспечения для корпоративного сектора.