Американский деловой журнал Forbes недавно опубликовал свой ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Эксперты подсчитали заработки игроков, сложив их призовые, зарплаты и доходы от рекламных контрактов в период с июня 2018 года по июнь 2019 года.
В топ-100 вошли спортсмены из 25 стран, их совокупный заработок вырос на 4 млрд. долларов или на 5% по сравнению с предыдущим годом.
Список 100 богатейших спортсменов 2019 года
Место | Имя | Доход | Зарплата | Реклама | Вид спорта |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | $127 M | $92 M | $35 M | Футбол |
2 | Cristiano Ronaldo | $109 M | $65 M | $44 M | Футбол |
3 | Neymar | $105 M | $75 M | $30 M | Футбол |
4 | Canelo Alvarez | $94 M | $92 M | $2 M | Бокс |
5 | Roger Federer | $93.4 M | $7.4 M | $86 M | Теннис |
6 | Russell Wilson | $89.5 M | $80.5 M | $9 M | Футбол |
7 | Aaron Rodgers | $89.3 M | $80.3 M | $9 M | Футбол |
8 | LeBron James | $89 M | $36 M | $53 M | Баскетбол |
9 | Stephen Curry | $79.8 M | $37.8 M | $42 M | Баскетбол |
10 | Kevin Durant | $65.4 M | $30.4 M | $35 M | Баскетбол |
11 | Tiger Woods | $63.9 M | $9.9 M | $54 M | Гольф |
12 | Ben Roethlisberger | $55.5 M | $54.5 M | $1 M | Футбол |
13 | Lewis Hamilton | $55 M | $45 M | $10 M | Автогонки |
13 | Anthony Joshua | $55 M | $45 M | $10 M | Бокс |
13 | Khalil Mack | $55 M | $54 M | $1 M | Футбол |
16 | Russell Westbrook | $53.7 M | $35.7 M | $18 M | Баскетбол |
17 | Novak Djokovic | $50.6 M | $20.6 M | $30 M | Теннис |
17 | Mike Trout | $50.6 M | $47.6 M | $3 M | Бейсбол |
19 | Phil Mickelson | $48.4 M | $12.4 M | $36 M | Гольф |
20 | James Harden | $47.7 M | $30.7 M | $17 M | Баскетбол |
21 | Conor McGregor | $47 M | $32 M | $15 M | Смешанные бои |
22 | DeMarcus Lawrence | $46.9 M | $46.8 M | $150 K | Футбол |
23 | Bryce Harper | $44.5 M | $38 M | $6.5 M | Бейсбол |
24 | Chris Paul | $43.8 M | $35.8 M | $8 M | Баскетбол |
25 | Kyrie Irving | $43.3 M | $20.3 M | $23 M | Баскетбол |
26 | Giannis Antetokounmpo | $43.2 M | $24.2 M | $19 M | Баскетбол |
27 | Drew Brees | $42.4 M | $26.4 M | $16 M | Футбол |
28 | Aaron Donald | $41.4 M | $40.9 M | $500 K | Футбол |
29 | Damian Lillard | $41.1 M | $28.1 M | $13 M | Баскетбол |
30 | Sebastian Vettel | $40.3 M | $40 M | $300 K | Автогонки |
31 | Blake Griffin | $39.1 M | $32.1 M | $7 M | Баскетбол |
32 | Rory McIlroy | $39 M | $8 M | $31 M | Гольф |
33 | Paul George | $38.6 M | $30.6 M | $8 M | Баскетбол |
34 | Brandin Cooks | $38 M | $37.5 M | $500 K | Футбол |
35 | Kei Nishikori | $37.3 M | $4.3 M | $33 M | Теннис |
36 | Nick Foles | $35.8 M | $33.8 M | $2 M | Футбол |
37 | Rafael Nadal | $35 M | $9 M | $26 M | Теннис |
38 | Manny Machado | $34.8 M | $34.3 M | $500 K | Бейсбол |
39 | Anthony Davis | $34.6 M | $25.6 M | $9 M | Баскетбол |
40 | Gordon Hayward | $34.3 M | $31.3 M | $3 M | Баскетбол |
40 | Klay Thompson | $34.3 M | $19.3 M | $15 M | Баскетбол |
42 | Carmelo Anthony | $34 M | $28 M | $6 M | Баскетбол |
43 | Kyle Lowry | $33.8 M | $32.3 M | $1.5 M | Баскетбол |
44 | Paul Pogba | $33 M | $29 M | $4 M | Футбол |
45 | DeMar DeRozan | $32.8 M | $27.8 M | $5 M | Баскетбол |
46 | Andres Iniesta | $32.5 M | $30 M | $2.5 M | Футбол |
47 | Justin Rose | $32.4 M | $18.4 M | $14 M | Гольф |
48 | Joel Embiid | $32.1 M | $25.6 M | $6.5 M | Баскетбол |
49 | Al Horford | $32 M | $29 M | $3 M | Баскетбол |
50 | David Price | $31.7 M | $30.7 M | $950 K | Бейсбол |
51 | Mike Conley, Jr. | $31.5 M | $30.5 M | $1 M | Баскетбол |
52 | Jordan Spieth | $31.1 M | $2.1 M | $29 M | Гольф |
53 | Alexis Sánchez | $30.8 M | $28.3 M | $2.5 M | Футбол |
54 | Clayton Kershaw | $30.7 M | $30 M | $700 K | Бейсбол |
55 | Kylian Mbappe | $30.6 M | $26.6 M | $4 M | Футбол |
56 | Deontay Wilder | $30.5 M | $30 M | $500 K | Бокс |
57 | Trey Flowers | $30.2 M | $30 M | $250 K | Футбол |
57 | Mesut Ozil | $30.2 M | $23.7 M | $6.5 M | Футбол |
59 | Paul Millsap | $30.1 M | $29.6 M | $500 K | Баскетбол |
60 | Matt Ryan | $29.8 M | $24.8 M | $5 M | Футбол |
61 | Justin Verlander | $29.5 M | $28.5 M | $1 M | Бейсбол |
62 | Yoenis Cespedes | $29.4 M | $29 M | $400 K | Бейсбол |
63 | Miguel Cabrera | $29.2 M | $28.7 M | $500 K | Бейсбол |
63 | Serena Williams | $29.2 M | $4.2 M | $25 M | Теннис |
65 | Geno Atkins | $29.1 M | $29 M | $75 K | Футбол |
66 | Oscar | $29 M | $27 M | $2 M | Футбол |
66 | Earl Thomas | $29 M | $28.5 M | $500 K | Футбол |
68 | Jake Arrieta | $28.8 M | $28.3 M | $500 K | Бейсбол |
68 | C.J. McCollum | $28.8 M | $25.8 M | $3 M | Баскетбол |
70 | Kawhi Leonard | $28.7 M | $23.2 M | $5.5 M | Баскетбол |
71 | Kevin Love | $28.4 M | $24.4 M | $4 M | Баскетбол |
72 | Justin Houston | $28.2 M | $28 M | $200 K | Футбол |
73 | Albert Pujols | $28 M | $27.3 M | $700 K | Бейсбол |
74 | Dwight Howard | $27.8 M | $24.3 M | $3.5 M | Баскетбол |
75 | Antoine Griezmann | $27.7 M | $23.2 M | $4.5 M | Футбол |
76 | Jrue Holiday | $27.6 M | $27.1 M | $500 K | Баскетбол |
77 | Giancarlo Stanton | $27.4 M | $25.4 M | $2 M | Бейсбол |
78 | Steven Adams | $27.2 M | $24.2 M | $3 M | Баскетбол |
79 | Gareth Bale | $27.1 M | $20.6 M | $6.5 M | Футбол |
79 | Bradley Beal | $27.1 M | $25.6 M | $1.5 M | Баскетбол |
81 | Tom Brady | $27 M | $15 M | $12 M | Футбол |
82 | Andrew Luck | $26.9 M | $24.1 M | $2.8 M | Футбол |
82 | C.J. Mosley | $26.9 M | $26.7 M | $150 K | Футбол |
84 | Felix Hernandez | $26.6 M | $26.3 M | $300 K | Бейсбол |
85 | Odell Beckham, Jr. | $26.5 M | $21.5 M | $5 M | Футбол |
85 | Otto Porter, Jr. | $26.5 M | $26 M | $500 K | Баскетбол |
87 | Andre Drummond | $26.4 M | $25.4 M | $1 M | Баскетбол |
88 | Harrison Barnes | $26.3 M | $24.8 M | $1.5 M | Баскетбол |
89 | Nikola Jokic | $26.2 M | $25.5 M | $750 K | Баскетбол |
89 | Hassan Whiteside | $26.2 M | $25.4 M | $750 K | Баскетбол |
91 | Andrew Wiggins | $26.1 M | $25.5 M | $600 K | Баскетбол |
92 | Manny Pacquiao | $26 M | $24 M | $2 M | Бокс |
93 | Saquon Barkley | $25.8 M | $21.3 M | $4.5 M | Футбол |
94 | J.D. Martinez | $25.6 M | $24.9 M | $700 K | Бейсбол |
95 | Gennady Golovkin | $25.5 M | $23 M | $2.5 M | Бокс |
96 | Joey Votto | $25.4 M | $25.1 M | $300 K | Бейсбол |
97 | Jon Lester | $25.3 M | $25 M | $300 K | Бейсбол |
98 | Marc Gasol | $25.1 M | $24.1 M | $1 M | Баскетбол |
98 | Mohamed Salah | $25.1 M | $16.1 M | $9 M | Футбол |
100 | Virat Kohli | $25 M | $4 M | $21 M | Крикет |
10 самых дорогих спортсменов в мире
10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 65,4 млн. долларов
Баскетбольная звезда пока что не является самым богатым спортсменом в мире, но уверенно входит в первую десятку богачей спорта, опережая 11 номер (Тайгера Вудса) на 1,5 миллиона долларов.
В 2018 году Дюрант заработал 35 миллионов долларов благодаря спонсорам (Google, Alaska Air Group, Nike и другим), а также за счет инвестиций в более чем 30 компаний.
9. Стефен Карри (баскетбол) - 79,8 млн. долларов
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» является одним из самых востребованных спортсменов в мире за последние годы. В 2017 году он подписал контракт на 200 млн. долларов.
Помимо своей спортивной деятельности Карри также владеет продюсерской компанией Unanimous media. А его спонсорский список включает в себя Chase, Nissan Motor, Under Armour и др.
8. Леброн Джеймс (баскетбол) - 89 млн. долларов
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» считается одним из величайших баскетболистов всех времен, и его попадание в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира 2019 года определенно подтверждает это мнение.
Рекламный портфель Леброна включает в себя Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike и многие другие известные компании.
По данным инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, в декабре команда Леброна встретится в «Стэйплс-Центре» с «Клипперс». Это будет главный рождественский матч НБА.
7. Аарон Роджерс (американский футбол) - 89,3 млн. долларов
Двукратный победитель MVP занял 7-ю строчку в списке самых богатых спортсменов мира 2019 года от Форбс. В августе прошлого года Роджерс подписал четырехлетний контракт с «Грин Бэй Пэкерз» на сумму 134 миллиона долларов. Он также приобрел миноритарный пакет акций в команде NBA Milwaukee Bucks.
Среди его рекламных партнеров Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose и State Farm.
6. Расселл Уилсон (американский футбол) - 89,5 млн. долларов
Американский футболист недавно стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ после подписания четырехлетнего контракта с «Сиэтл Сихокс» стоимостью 140 миллионов долларов. Уилсон привел «Сихокс» к победе в Суперкубке в сезоне 2013-14.
Помимо своей зарплаты в 80,5 млн. долларов, Уилсон получил 9 млн. долларов от своих партнеров: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz и Nike.
5. Роджер Федерер (теннис) - 93,4 млн. долларов
Швейцарский профессиональный теннисист в настоящее время занимает третье место в мире среди мужчин по теннису. Федерер сейчас приближается к концу своей карьеры, однако он был номером первым в течение 6 лет подряд и выиграл 19 гран-при за свою карьеру.
Федерер заработал 86 миллионов долларов благодаря своим партнерам - Credit Suisse, Mercedes-Benz и Rolex, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом за счет рекламных контрактов. А японский спортивный гигант Uniqlo подписал 10-летний контракт со звездой тенниса в прошлом году на сумму 300 миллионов долларов.
4. Сауль «Канело» Альварес (бокс) - 94 млн. долларов
Одна из самых ярких звезд бокса является еще и самым богатым спортсменом в своем виде спорта. 92 миллиона долларов ему принесли выступления на ринге, а еще 2 млн. долларов Альварес получил благодаря рекламным сделкам с DAZN и Everlast.
DAZN выделил 365 миллионов долларов в 2018 году, чтобы проспонсировать следующие 11 боев Альвареса. Первые два боя на потоковом сервисе принесли мексиканскому боксеру около 50 миллионов долларов, а будущие бои потенциально могут стоить 35 миллионов долларов каждый.
3. Неймар (футбол) - 105 млн. долларов
Бывший напарник Месси и звезда «Париж Сен-Жермен» занимает третье место среди самых богатых спортсменов мира.
Существенную часть его доходов обеспечивают многочисленные рекламные контракты с DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL и многими другими компаниями.
2. Криштиану Роналду (футбол) - 109 млн. долларов
Один из самых красивых футболистов в мире в настоящее время играет за «Ювентус», перейдя туда из «Реал Мадрид» в 2018 году.
Роналду считается лучшим футболистом мира и постоянно борется с Лионелем Месси за этот титул. Фактически, за последние несколько лет эти два игрока являются единственными, кто получил награду «Игрок года».
Роналду также может похвастаться невероятным количеством подписчиков в социальных сетях. В последнее время он стал самой популярной спортивной знаменитостью в Instagram, там у него почти 400 миллионами подписчиков.
Внушительные 44 млн. долларов из общей суммы Криштиану принесли рекламные соглашения с Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts и многими другими.
1. Лионель Месси (футбол) - 127 млн. долларов
Тем временем, Лионель Месси впервые возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, заняв место боксера Флойда Мейвезера - лидера 2018 года.
И даже Криштиану Роналду, в прошлом сезоне совершивший один из самых дорогих трансферов в истории футбола, стал лишь вторым в списке.
Около 35 миллионов долларов самый высокооплачиваемый спортсмен в мире заработал благодаря рекламным партнерам, таким как Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei и PepsiCo.
Примечательно, что футболисты впервые попали в тройку самых богатых спортсменов с 1990 года - то есть, с тех пор, как Forbes начал отслеживать доходы звезд спорта.