Кризис, связанный с пандемией Covid-19, обнажил основные внешние слабости стран с развивающейся и устойчивой экономикой. Они вызваны серьезными потрясениями в сферах спроса и предложения, сбоями в цепочке поставок, а также широкомасштабным стрессом на валютных, облигационных и товарных рынках.
Проанализировав ситуацию в 95 странах мира немецкое агентство Scope Ratings составило рейтинг государств по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам 2021 года. Все экономики оценивались по двум параметрам:
- Уязвимость к потенциальному кризису платежного баланса (нехватка международных резервов для поддержки национальной валюты).
- Степень устойчивости экономики к внешнему кризису.
| Рейтинг | Страна | Уязвимость | Устойчивость | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 9.1 | 7.3 | 16.4 |
| 2 | Мальта | 7 | 9.4 | 16.4 |
| 3 | Япония | 6.7 | 9.4 | 16.2 |
| 4 | Китай | 6.5 | 9.6 | 16.1 |
| 5 | Германия | 7.4 | 8 | 15.3 |
| 6 | Бельгия | 7 | 8.3 | 15.3 |
| 7 | Сингапур | 7.5 | 7.5 | 15.1 |
| 8 | Италия | 6.4 | 8.6 | 15 |
| 9 | Словения | 6.4 | 8.4 | 14.8 |
| 10 | Норвегия | 6.3 | 8.5 | 14.7 |
| 11 | Южная Корея | 6.4 | 8.1 | 14.5 |
| 12 | Индия | 5.7 | 8.8 | 14.5 |
| 13 | Гонконг | 7.3 | 6.8 | 14.1 |
| 14 | Нидерланды | 7.5 | 6.6 | 14.1 |
| 15 | Дания | 7.3 | 6.7 | 14 |
| 16 | Израиль | 7.4 | 6.7 | 14 |
| 17 | Литва | 5.9 | 8.2 | 14 |
| 18 | Словакия | 5.4 | 8.6 | 14 |
| 19 | Эстония | 5.8 | 8.3 | 14 |
| 20 | Соединенные Штаты | 4.6 | 9.4 | 14 |
| 21 | Таиланд | 5.4 | 8.5 | 13.9 |
| 22 | Испания | 5 | 8.8 | 13.8 |
| 23 | Австрия | 6.5 | 7.2 | 13.7 |
| 24 | Канада | 6.6 | 6.9 | 13.6 |
| 25 | Саудовская Аравия | 7.1 | 6.4 | 13.5 |
| 26 | Малайзия | 6.8 | 6.7 | 13.5 |
| 27 | Латвия | 5.2 | 8.3 | 13.5 |
| 28 | Финляндия | 6.6 | 6.8 | 13.4 |
| 29 | Португалия | 4.8 | 8.5 | 13.3 |
| 30 | Франция | 5.9 | 7.5 | 13.3 |
| 31 | Люксембург | 7 | 6.3 | 13.3 |
| 32 | Вьетнам | 6.5 | 6.6 | 13.1 |
| 33 | Австралия | 4.4 | 8.7 | 13.1 |
| 34 | Алжир | 4.5 | 8.4 | 12.9 |
| 35 | Швеция | 5.8 | 7 | 12.8 |
| 36 | Филиппины | 6.3 | 6.5 | 12.8 |
| 37 | Новая Зеландия | 3.4 | 9.3 | 12.7 |
| 38 | Греция | 5.1 | 7.3 | 12.4 |
| 39 | Чешская Республика | 5.3 | 6.8 | 12.1 |
| 40 | Венгрия | 5.1 | 7 | 12.1 |
| 41 | Россия | 4.3 | 7.7 | 12 |
| 42 | Кипр | 5.3 | 6.7 | 12 |
| 43 | Объединенное Королевство | 5 | 6.9 | 11.9 |
| 44 | Ирландия | 4.9 | 7 | 11.8 |
| 45 | Болгария | 5.6 | 6.2 | 11.8 |
| 46 | Гватемала | 6.6 | 5.1 | 11.7 |
| 47 | Бангладеш | 6.2 | 5.4 | 11.6 |
| 48 | Польша | 5.3 | 6.3 | 11.6 |
| 49 | Ботсвана | 4.6 | 6.9 | 11.5 |
| 50 | Казахстан | 4.9 | 6.6 | 11.4 |
| 51 | Никарагуа | 5.9 | 5.4 | 11.3 |
| 52 | Бразилия | 3 | 8.1 | 11.2 |
| 53 | Боливия | 5.1 | 5.9 | 11 |
| 54 | Непал | 5.3 | 5.6 | 11 |
| 55 | Южная Африка | 4.3 | 6.7 | 11 |
| 56 | Гондурас | 5.9 | 5 | 10.9 |
| 57 | Мексика | 3.3 | 7.5 | 10.8 |
| 58 | Исландия | 4 | 6.5 | 10.5 |
| 59 | Кыргызстан | 5.2 | 5.3 | 10.5 |
| 60 | Босния и Герцеговина | 6 | 4.5 | 10.4 |
| 61 | Румыния | 5.5 | 4.8 | 10.3 |
| 62 | Хорватия | 6.4 | 3.8 | 10.2 |
| 63 | Сербия | 5.8 | 4.3 | 10.2 |
| 64 | Молдова | 4.9 | 5.2 | 10.1 |
| 65 | Чили | 4.6 | 5.5 | 10.1 |
| 66 | Индонезия | 4 | 6 | 10 |
| 67 | Азербайджан | 4.8 | 5.1 | 9.9 |
| 68 | Перу | 5.5 | 4.4 | 9.9 |
| 69 | Конго (ДР) | 4 | 5.7 | 9.7 |
| 70 | Пакистан | 4 | 5.7 | 9.7 |
| 71 | Руанда | 4.8 | 4.8 | 9.7 |
| 72 | Доминиканская Республика | 5.2 | 4.3 | 9.5 |
| 73 | Египет | 4.4 | 5 | 9.4 |
| 74 | Албания | 5.2 | 4.1 | 9.4 |
| 75 | Нигерия | 3.9 | 5.1 | 9 |
| 76 | Северная Македония | 5.9 | 3 | 8.9 |
| 77 | Колумбия | 2.7 | 6.2 | 8.9 |
| 78 | Узбекистан | 6.1 | 2.7 | 8.8 |
| 79 | Парагвай | 5.1 | 3.6 | 8.8 |
| 80 | Украина | 4.7 | 3.9 | 8.6 |
| 81 | Камбоджа | 4.9 | 3.6 | 8.5 |
| 82 | Кения | 4.7 | 3.7 | 8.4 |
| 83 | Гана | 4.5 | 3.8 | 8.3 |
| 84 | Габон | 4.5 | 3.5 | 8 |
| 85 | Коста-Рика | 4 | 3.9 | 7.9 |
| 86 | Турция | 2.9 | 4.8 | 7.7 |
| 87 | Армения | 4.6 | 3 | 7.6 |
| 88 | Аргентина | 3.8 | 3.8 | 7.6 |
| 89 | Шри-Ланка | 3.9 | 3.3 | 7.2 |
| 90 | Беларусь | 4.1 | 2.9 | 7 |
| 91 | Сальвадор | 4.7 | 2.3 | 6.9 |
| 92 | Грузия | 3.5 | 2.3 | 5.8 |
| 93 | Ангола | 2.5 | 3.3 | 5.8 |
| 94 | Замбия | 2.6 | 3.2 | 5.8 |
| 95 | Ливан | 1.2 | 2.3 | 3.5 |
Читайте также: Рейтинг экономик мира 2021.
Самые уязвимые экономики мира 2021

Ливан, Замбия и Ангола входят в первую тройку наиболее рискованных экономик 2021 года. Они крайне подвержены воздействию внешних кризисов.
Также в первую десятку вошли:
- Грузия,
- Сальвадор,
- Беларусь,
- Шри-Ланка,
- Аргентина,
- Армения,
- Турция.
Эти страны имеют общие черты, такие как широкое использование иностранной валюты, уязвимость национальной валюты в периоды неприятия риска среди международных инвесторов, и риск оттока капитала, усугубляемый низкими валютными резервами и (или) значительной внешней задолженностью с наступающим сроком погашения.
Несколько стран с самыми слабыми экономиками – Аргентина, Замбия и Ливан - объявляли дефолт по своим внешним долговым обязательствам на фоне кризиса Covid-19. И по прогнозу экспертов Scope, риск дальнейших негативных кредитных событий в 2022 году высок.
Самые стабильные экономики мира 2021 года

Вот как выглядит десятка стран, которые могут успешно пережить глобальный экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19.
- Швейцария.
- Мальта.
- Япония.
- Китай.
- Германия.
- Бельгия.
- Сингапур
- Италия.
- Словения.
- Норвегия.
США находятся на 20-й строчке списка «в общем зачете». Тем не менее, эта страна занимает третье место в мире по устойчивости к внешним воздействиям, по большей части благодаря гегемонии доллара (59,2% мировых резервов хранились в долларах по состоянию на II квартал 2021 года).
Место России и ее ближайших стран-соседей в рейтинге самых уязвимых экономик мира 2021 года
Как страна с развивающимся рынком Россия, несмотря на сильную уязвимость к бегству капитала, зарубежные санкции и историческую нестабильность рубля, демонстрирует устойчивость к кризисным сценариям за счет переориентации экономики на самообеспечение (автаркию).
Госдолг России невелик, составляет около 20% ВВП и в основном номинирован в рублях. Международные резервы выросли до 622 млрд долларов по состоянию на 22 октября, что почти в пять раз превышает внешний долг.
Однако с 2020 года показатели экономики нашей страны ухудшились, и она переместилась на 21 строчку вниз (41-е место). Санкции со стороны США и Европы остаются сдерживающим фактором в отношении притока прямых иностранных инвестиций. А низкое доверие к рублю негативно влияет на деловой и инвестиционный климат в стране. Риск дополнительных внешних санкций остается повышенным.
Среди экономик Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии самыми хрупкими экономиками оказались:
- Грузия.
- Беларусь.
- Армения.
- Турция.
Украина и Азербайджан также входят в число экономик с самым высоким уровнем риска, причем Украина в списке находится гораздо ниже России (80-е место из 95). Однако позиции Незалежной улучшились по сравнению с 2018 годом, когда она входила в глобальную тройку самых «несчастных» экономик из 63 стран мира.


