Власть и деньги - как шампанское и пузырьки, всегда вместе. И эксперты Forbes выяснили, сколько получают слуги народа, и каким количеством объектов недвижимости они владеют. Для этого им пришлось изучить декларации более 400 ведомств и властных структур (ЦИК, администрация президента, Центробанк, Верховный суд и др).
При составлении рейтинга самых богатых госслужащих и депутатов России в 2019 году был учтен суммарный доход семьи представителя власти, то есть и его заработок, и доходы его жены (или мужа) и несовершеннолетних детей. А в учтенные объекты недвижимости вошли не только земельные участки, но и дачные домики, дома и квартиры, а также иные недвижимые активы.
Топ-100 богатейших госслужащих и депутатов РФ 2019
Место | ФИО | Должность | Доход семьи, млн. руб. | Личный доход, млн. руб. | Недвижимость, шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павел Антов | Депутат заксобрания Владимирской области | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Константин Струков | Депутат заксобрания Челябинской области | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Сергей Гусев | Депутат Белгородской областной думы | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Григорий Аникеев | Депутат Госдумы | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Игорь Евтушок | Депутат заксобрания Камчатского края | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Игорь Редькин | Депутат заксобрания Камчатского края | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Вадим Белоусов | Депутат Госдумы | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Николай Борцов | Депутат Госдумы | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Руслан Федотов | Депутат Госсобрания Якутии | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Нина Чекотова | Депутат заксобрания Иркутской области | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Олег Колташов | Депутат Курганской областной думы | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Александр Некрасов | Депутат Госдумы | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Кирилл Сорокин | Депутат Курской областной думы | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Игорь Комаров | Полпред президента России в ПФО | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Мурад Керимов | Заместитель министра Минприроды России | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Анастасия Колесова | Депутат Госсовета Татарстана | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Игорь Зубарев | Член Совета Федерации | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Юрий Трутнев | Вице-премьер – полпред президента России в ДФО | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Александр Рассудов | Депутат заксобрания Санкт-Петербурга | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Сергей Чемезов | Гендиректор госкорпорации «Ростех» | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Борис Невзоров | Член Совета Федерации | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Сергей Веремеенко | Депутат Госдумы | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Эдуард Козлов | Депутат Магаданской областной думы | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Александр Фролов | Депутат Архангельского областного собрания депутатов | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Сергей В. Петров | Депутат Госдумы | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Алексей Юрьев | Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Дмитрий Саблин | Депутат Госдумы | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Василий Потрясаев | Депутат Белгородской областной думы | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Андрей Благов | Депутат Воронежской областной думы | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Леонид Симановский | Депутат Госдумы | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Денис Мантуров | Министр промышленности и торговли России | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Вячеслав Зубарев | Депутат Госсовета Татарстана | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Петр Засельский | Заместитель министра экономического развития России | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Николай Благов | Депутат заксобрания Пермского края | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Михаил Котов | Депутат Магаданской областной думы | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Владислав Резник | Депутат Госдумы | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Дмитрий Лоцманов | Депутат заксобрания Краснодарского края | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Александр Бабаков | Член Совета Федерации | 373.44 | 373.44 | |
44 | Евгений Бакуров | Депутат заксобрания Иркутской области | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Александр Князев | Депутат Воронежской областной думы | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Николай Янов | Депутат заксобрания Челябинской области | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Сергей Прокопенко | Депутат заксобрания Краснодарского края | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Игорь Донцов | Депутат Магаданской областной думы | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Дмитрий Осипов | Депутат заксобрания Пермского края | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Денис Храмов | Первый замминистра Минприроды РФ | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Валерий Филиппов | Депутат заксобрания Челябинской области | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Батырбий Панеш | Депутат заксобрания Краснодарского края | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Владимир Литвиненко | Ректор Санкт-Петербургского горного университета | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Дмитрий Горицкий | Депутат Тюменской областной думы | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Анатолий Жданов | Депутат Думы Ставропольского края | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Анатолий Сердюков | Индустриальный директор госкорпорации «Ростех» | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Александр Фёдоров | Депутат заксобрания Челябинской области | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Гисса Басте | Депутат Госсовета Адыгеи | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Евгений Хамин | Депутат Воронежской областной думы | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Андрей Скоч | Депутат Госдумы | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Владимир Черкезов | Депутат заксобрания Ростовской области | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Андрей Угаров | Депутат Белгородской областной думы | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | О.В. Воробьева | Начальник отдела Минприроды России | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Андрей Осадчук | Депутат Думы ХМАО | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Алексей Андреев | Депутат Думы ХМАО | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Николай Цехомский | Первый зампред госкорпорации ВЭБ.РФ | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Денис Паслер | Врио губернатора Оренбургской области | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Анатолий Куров | Депутат Брянской областной думы | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Дмитрий Песков | Пресс-секретарь президента России | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Владимир Токарев | Заместитель министра транспорта России | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Виталий Рыбаков | Депутат Орловского областного совета народных депутатов | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Семен Мительман | Депутат заксобрания Челябинской области | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Антон Жарков | Депутат Госдумы | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Игорь Артамонов | Врио губернатора Липецкой области | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Сергей Фролов | Старший вице-президент госкорпорации ВЭБ.РФ | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Константин Гозман | Депутат заксобрания Кировской области | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Аркадий Пономарев | Депутат Госдумы | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Роман Говор | Депутат Совета народных депутатов Кемеровской области | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Дмитрий Савельев | Член Совета Федерации | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Борис Кулагин | Депутат заксобрания Пензенской области | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Дмитрий Патрушев | Министр сельского хозяйства России | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Владимир Петров | Депутат заксобрания Ленинградской области | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Николай Ляшко | Депутат Думы Астраханской области | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Алексей Малюк | Депутат Госсовета Удмуртии | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Кирилл Комаров | Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Евгений Новоселов | Депутат заксобрания Камчатского края | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Андрей Копылов | Депутат заксобрания Камчатского края | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Адам Богус | Депутат Госсовета Адыгеи | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Алла Полякова | Депутат Московской областной думы | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Юрий Борисовец | Депутат заксобрания Пермского края | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Игорь Дериглазов | Депутат Курской областной думы | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Рустам Минниханов | Президент Татарстана | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Игорь Исаев | Депутат Московской областной думы | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Василий Бровко | Директор госкорпорации «Ростех» по особым поручениям | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Альфия Когогина | Депутат Госдумы | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Айрат Хайруллин | Депутат Госдумы | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Валерий Гартунг | Депутат Госдумы | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Сергей Киселев | Депутат заксобрания Кировской области | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Олег Третьяков | Депутат заксобрания Пермского края | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Глеб Хор | Депутат Госдумы | 153.32 | 151.98 | 8 |
Представляем вам топ-10 самых богатых чиновников и депутатов России в 2019 году.
10. Александр Богомаз
Должность: Губернатор Брянской области.
Суммарный доход: 1.2 млрд. рублей.
Один из самых богатых губернаторов России является еще и картофельным королем Брянской области. Еще в 1998 году вместе с супругой он основал фермерское хозяйство, названное незатейливо - «Богомаз». В настоящее время оно превратилось в самого крупного производителя картофеля на Брянщине.
Как и все остальные участники рейтинга богатейших чиновников России, Богомаз является членом фракции «Единая Россия».
Интересно, что хоть по доходам брянский губернатор оказался лишь на десятом месте, по количеству объектов недвижимости в собственности он уверенно лидирует в топ-20. Их задекларировано аж 285.
9. Игорь Редькин
Должность: Депутат заксобрания Камчатского края.
Суммарный доход: 1.4 млрд. рублей.
Еще один единоросс в списке самых богатых депутатов 2019 года специализируется не на картошке, а на рыбе. В 1997 году он стал главой компании «Витязь-Авто», которая, вопреки названию, занимается добычей и переработкой рыбы.
В январе 2019 года издание «Камчатка-Информ» сообщило, что против экс-гендиректора «Витязь-Авто» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Речь идет о крупной сумме в 20 миллионов рублей.
8. Дмитрий Ильтяков
Должность: Депутат Курганской областной думы.
Суммарный доход: 1.6 млрд. рублей.
Картофельный и рыбный короли в нашем рейтинге уже были. А теперь поговорим о повелителе шашлыков и жаркого, проще говоря о совладельце одного из крупнейших мясоперерабатывающих холдингов в России. Речь идет о холдинге «Велес», в состав которого входят: консервный завод, свиноводческие комплексы, мясокомбинат и множество фирменных магазинов.
А когда-то Ильтяков вместе с братом начинали свой бизнес с покупки мяса у местных крестьян и перепродажи его в Свердловской области. Затем начали производить колбасные изделия в арендованном цеху, и постепенно расширяли производство. Ну а депутатская зарплата стала небольшой приятной прибавкой к общему доходу.
7. Игорь Евтушок
Должность: Депутат заксобрания Камчатского края.
Суммарный доход: 1.7 млрд. рублей.
Камчатский край щедр к своим депутатом. Сразу двое из местного Заксобрания вошли в рейтинг самых высоких доходов госслужащих и депутатов по данным Forbes.
Однако помимо своей основной работы Евтушок является одним из владельцев «Океанрыбфлота» - крупного камчатского рыболовецкого холдинга. В прошлом году чистая прибыль предприятия составила 1,6 миллиарда рублей.
По итогам прошлого года Евтушок стал самым богатым депутатом Камчатского края.
6. Александр Басанский
Должность: Депутат Магаданской областной думы.
Суммарный доход: 1.8 млрд. рублей.
При желании Басанский может есть из золотых тарелок и пить из серебряных чаш. Ведь ему принадлежит концерн «Арбат», который контролирует добычу золота и серебра и его реализацию в виде ювелирных украшений и сувениров. Эта компания входит в число крупнейших золотодобывающих предприятий Магаданской области.
По количеству объектов недвижимости (их 188) Басанский уступает в первой десятке лишь другому Александру - Богомазу.
5. Григорий Аникеев
Должность: Депутат Госдумы.
Суммарный доход: 2.36 млрд. рублей.
Депутат, патриот, единоросс, и все это о Григории Аникееве. Он владеет мясоперерабатывающим холдингом ABI Group, которому принадлежит множество известных брендов, таких как «Ядрёна копоть», «Горячая штучка» и другие.
Помимо забот об улучшении жизни народа и его питании Аникеев занимается и патриотическим воспитанием молодежи, а также пропагандой здорового образа жизни и помощью малообеспеченным семьям. Он является председателем общественной организации «Милосердие и порядок».
4. Валерий Пономарев
Должность: Член Совета Федерации
Суммарный доход: 2.37 млрд. рублей.
Этому предпринимателю и чиновнику не впервой попадать в список российских богачей. В 2015 году он был назван богатейшим российским парламентарием. Его декларация о доходах за 2015 год содержала невероятную для обычного россиянина цифру в 1,4 миллиарда рублей.
За спиной Пономарева богатая Вместе с Игорем Евтушком Пономарев владеет компанией «Океанрыбфлот».
3. Сергей Гусев
Должность: Депутат Белгородской областной думы
Суммарный доход: 2.8 млрд. рублей.
Карьерный путь одного из богатейших депутатов в России наглядно демонстрирует, что и простой инженер (правда, не на заводе, а на кондитерской фабрике «Славянка») может в благоприятный момент выбиться на руководящую должность, а далее - в одного из самых успешных предпринимателей России. Благоприятный момент для Гусева наступил в 1994 году, когда вовсю шла приватизация предприятия.
В настоящее время «Славянка» превратилась в целую группу предприятий, совокупная выручка которой в 2017 году достигла 10 миллиардов рублей.
В Белгородской областной думе Гусев представляет ту самую партию (вы, наверняка, догадались, какую). А также является заместителем председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству.
2. Константин Струков
Должность: Депутат заксобрания Челябинской области
Суммарный доход: 4.4 млрд. рублей.
Путь Струкова от простого шахтера до одного из «золотых королей» России занял 17 лет. В 1980 году будущий миллиардер закончил учебу в Магнитогорском горно-металлургический институте и был направлен в Казахскую ССР на объединение «Караганда уголь». А в 1997 году он стал главой предприятия «Южуралзолото», которое на тот момент находилось в кризисе.
Под руководством Струкова «Южуралзолото» в 2017 году стало четвертым предприятием по добыче золота в России (15 тонн золота).
Также этот депутат прославился в Рунете благодаря дочерям, которые вовсю развлекаются на папины деньги и выкладывают свои фото в соцсетях. Одна из них, под псевдонимом Valeria Evans, написала про отца песню под названием «Папа босс», где сравнила его со знаменитым гангстером Аль Капоне.
1. Павел Антов
Должность: Депутат заксобрания Владимирской области
Суммарный доход: 9.9 млрд. рублей.
Самый богатый российский депутат по данным Forbes получает за год почти 10 миллиардов рублей. Он является миноритарным акционером и вице-президента «Владимирского стандарта» - группы компаний, занимающихся производством и поставками мясной и колбасной продукции.
Кроме своей депутатской и предпринимательской деятельности Антов вхож и в мир искусства. Он открыл галерею Владимирской школы живописи, занимается продвижением самой школы и является организатором постоянной экспозиции «АртСоюзаЗебра» в московском Центральном доме художника.