Лучшие университеты мира являются прерогативой для самых успешных людей, которые желают получить отличное образование и устроить свою жизнь. Чтобы выбрать действительно лучший университет, нужно рассмотреть политику составления рейтинга, после чего уже выбирать подходящее учебное заведение. Всего существует 2 общепринятых организации, которые оценивают данные, более чем 2500 ВУЗов, после чего представляют полученные результаты.
QS – рейтинг лучших университетов мира 2018
Изначально рейтинг вузов мира QS указывает на актуальность учебного заведения в соответствии с его достижениями в образовании и науке. Для выявления лидеров и правильного распределения мест между ними, специалисты изучают следующий набор особенностей:
- активность;
- качество научной деятельности;
- мнение работодателей;
- возможность карьерного роста у выпускников;
- интернационализация;
- особенности преподавания.
Место | Название университета | Страна | Итоговый балл |
---|---|---|---|
1 | Массачусетсский технологический институт (MIT) | США | 100 |
2 | Стэнфордский университет | США | 98.7 |
3 | Гарвардский университет | США | 98.4 |
4 | Калифорнийский технологический институт (Caltech) | США | 97.7 |
5 | Кембриджский университет | Великобритания | 95.6 |
6 | Университет Оксфорда | Великобритания | 95.3 |
7 | UCL (Университетский колледж Лондона) | Великобритания | 94.6 |
8 | Лондонский имперский колледж | Великобритания | 93.7 |
9 | Чикагский университет | США | 93.5 |
10 | Швейцарская Высшая техническая школа Цюриха (Швейцарский Федеральный Технологический институт) | Швейцария | 93.3 |
11 | Nanyang технологический университет (НТУ) | Сингапур | 92.2 |
12 | Политехническая школа Лозанны | Швейцария | 91.2 |
13 | Принстонский университет | США | 91 |
14 | Корнельский университет | США | 90.7 |
15 | Национальный университет Сингапура (NUS) | Сингапур | 90.5 |
16 | Йельский университет | США | 90.4 |
17 | Университет Джонса Хопкинса | США | 89.8 |
18 | Колумбийский университет | США | 88.9 |
19 | Университет Пенсильвании | США | 88.7 |
20 | Австралийский национальный университет | Австралия | 87.1 |
21 | Университет Дьюка | США | 87 |
21 | Университет Мичигана | США | 87 |
23 | Королевский колледж Лондона (KCL) | Великобритания | 86.9 |
24 | Эдинбургский университет | Великобритания | 86.8 |
25 | Университет Цинхуа | Китай | 85.6 |
26 | Университет Гонконга | Гонконг | 85.5 |
27 | Калифорнийский университет, г. Беркли (ucb) | США | 84.9 |
28 | СевероЗападный университет | США | 84.8 |
28 | Токийский университет | Япония | 84.8 |
30 | Гонконгский университет науки и техники | Гонконг | 84.3 |
31 | Университет Торонто | Канада | 84 |
32 | Университет Макгилла | Канада | 83.9 |
33 | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес (UCLA) | США | 83.6 |
34 | Университет Манчестера | Великобритания | 83 |
35 | Лондонская школа экономики и политологии (LSE) | Великобритания | 81.8 |
36 | Киотский университет | Япония | 81.5 |
36 | Национальный университет Сеула | Южная Корея | 81.5 |
38 | Пекинский университет | Китай | 80.8 |
38 | Университет Калифорнии, Сан-Диего (UCSD) | США | 80.8 |
40 | Университет Фудань | Китай | 80.6 |
41 | Мельбурнский университет | Австралия | 80.4 |
41 | KAIST - корейский Институт науки и технологий | Южная Корея | 80.4 |
43 | Высшая нормальная школа (Париж) | Франция | 79.9 |
44 | Университет Бристоля | Великобритания | 79.5 |
45 | Университет Нового Южного Уэльса | Австралия | 78.9 |
46 | Китайский университет Гонконга | Гонконг | 78.8 |
47 | Университет Квинсленда | Австралия | 78.6 |
47 | Университет Carnegie Mellon | США | 78.6 |
49 | Университет Гонконга | Гонконг | 78.4 |
50 | Университет Сиднея | Австралия | 78 |
51 | Университет Британской Колумбии | Канада | 77.9 |
52 | Нью-Йоркский университет (Нью-Йоркский университет) | США | 77.3 |
53 | Брауновский университет | США | 76.5 |
54 | Делфтский технологический университет | Нидерланды | 76.1 |
55 | Университет Висконсина-Мэдисон | США | 75.8 |
56 | Токийский технологический институт | Япония | 74.8 |
57 | Университет Уорвика | Великобритания | 74.4 |
58 | Университет Амстердама | Нидерланды | 74.3 |
59 | Политехническая школа | Франция | 74 |
60 | Университет Монаша | Австралия | 73.1 |
61 | Университет штата Вашингтон | США | 72.9 |
62 | Шанхайский университет Цзяо Тун | Китай | 72.5 |
63 | Университет Осаки | Япония | 72.1 |
64 | Мюнхенский технический университет | Германия | 72 |
65 | Университет Глазго | Великобритания | 71.6 |
66 | Людвиг-Максимилиан-Мюнхенский университет | Германия | 70.8 |
67 | Техасский университет в Остине | США | 70.6 |
68 | Рупрехт-Карлс-Гейдельбергский университет | Германия | 70.4 |
69 | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн | США | 70.3 |
70 | Технологический институт Джорджии | США | 70.1 |
71 | КУ Левен | Бельгия | 69.4 |
71 | Пхохан университета науки и технологии (POSTECH) | Южная Корея | 69.4 |
73 | Университет Копенгагена | Дания | 69.2 |
73 | Университет Цюриха (Уж) | Швейцария | 69.2 |
75 | Буэнос-Айресский университет | Аргентина | 69.1 |
76 | Университет Тохоку | Япония | 69 |
76 | Национальный Тайваньский университет (NTU) | Тайвань | 69 |
78 | Университет Лунда | Швеция | 68.5 |
78 | Даремский университет | Великобритания | 68.5 |
80 | Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл | США | 67.8 |
81 | Бостонский университет | США | 67.2 |
82 | Оклендский университет | новая Зеландия | 67 |
82 | Университет Шеффилда | Великобритания | 67 |
84 | Университет Ноттингема | Великобритания | 66.8 |
84 | Бирмингемский университет | Великобритания | 66.8 |
86 | Университет штата Огайо | США | 66.1 |
87 | Университет Чжэцзяна | Китай | 65.9 |
88 | Тринити колледж Дублин, Дублинский университет | Ирландия | 65.7 |
89 | Университет Райс | США | 65.6 |
90 | Корейский университет | Южная Корея | 65.5 |
90 | Университет Альберты | Канада | 65.5 |
92 | Университет Сент-Эндрюса | Великобритания | 65.3 |
93 | Государственный университет Пенсильвании | США | 65.2 |
93 | Университет Западной Австралии | Австралия | 65.2 |
95 | Гонконгский политехнический университет | Гонконг | 65 |
95 | Московский Государственный Университет Имени М. В. Ломоносова | Россия | 65 |
97 | Университет науки и техники Китая | Китай | 64.9 |
98 | Королевский технологический институт KTH | Швеция | 64.7 |
98 | Женевский университет | Швейцария | 64.7 |
100 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | США | 64.6 |
Таким образом, согласно данной статистике самый лучший университет в мире – это Массачусетский технологический. К тому же российский университет им. Ломоносова тоже попал в рейтинг из-за своих достижений в ряде отраслей, включая деятельность факультета биоинженерии и экономики.
Times Higher Education – Рейтинг вузов мира 2018
Если рассматривать рейтинг университетов мира 2018, полный список составляет 980 учебных заведений, хотя оцениваются около шести тысяч. При этом выбираются они на основании целого комплекса факторов:
- статистический анализ деятельности;
- аудированные данные;
- ежегодный глобальный опрос академического сообщества;
- оценки работодателей.
Место | Название | Итоговый балл |
---|---|---|
1 | Университет Оксфорда | 94.3 |
2 | Кембриджский университет | 93.2 |
3 | Калифорнийский технологический институт | 93.0 |
3 | Стэнфордский университет | 93.0 |
5 | Массачусетский Технологический институт | 92.5 |
6 | Гарвардский университет | 91.8 |
7 | Принстонский университет | 91.1 |
8 | Лондонский имперский колледж | 89.2 |
9 | Чикагский университет | 88.6 |
10 | ETH Цюрих-Швейцарский федеральный технологический институт Цюрих | 87.7 |
10 | Университет Пенсильвании | 87.7 |
12 | Йельский университет | 87.6 |
13 | Университет Джонса Хопкинса | 86.5 |
14 | Колумбийский университет | 86.0 |
15 | Калифорнийский университет, Лос-Анджелес | 85.7 |
16 | Лондонский университет | 85.3 |
17 | Университет Дьюка | 85.1 |
18 | Калифорнийский университет, Беркли | 84.3 |
19 | Корнельский университет | 84.2 |
20 | СевероЗападный университет | 83.3 |
21 | Университет Мичигана | 83.1 |
22 | Национальный университет Сингапура | 82.8 |
22 | Университет Торонто | 82.8 |
24 | Университет Carnegie Mellon | 81.9 |
25 | Лондонская школа экономики и политологии | 79.4 |
25 | Университет штата Вашингтон | 79.4 |
27 | Эдинбургский университет | 79.2 |
27 | Нью-Йоркский университет | 79.2 |
27 | Пекинский университет | 79.2 |
30 | Университет Цинхуа | 79.0 |
31 | Калифорнийский университет, Сан-Диего | 78.7 |
32 | Университет Мельбурна | 77.5 |
33 | Технологический институт Джорджии | 77.0 |
34 | Университет Британской Колумбии | 76.2 |
34 | LMU Мюнхен | 76.2 |
36 | Королевский колледж Лондона | 75.6 |
37 | Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампейн | 75.4 |
38 | Федеральная Политехническая школа Лозанны | 75.3 |
38 | Каролинский институт | 75.3 |
40 | Университет Гонконга | 75.1 |
41 | Мюнхенский технический университет | 73.5 |
42 | Университет Макгилла | 73.2 |
43 | Университет Висконсина-Мэдисон | 73.1 |
44 | Гонконгский университет науки и техники | 72.7 |
45 | Гейдельбергский университет | 72.3 |
46 | Токийский университет | 72.2 |
47 | КУ Левен | 71.8 |
48 | Австралийский национальный университет | 71.6 |
49 | Техасский университет в Остине | 71.4 |
50 | Брауновский университет | 70.8 |
50 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 70.8 |
52 | Наньянский Технологический Университет, Сингапур | 70.5 |
53 | Калифорнийский университет, Санта-Барбара | 70.0 |
54 | Калифорнийский университет, Дэвис | 69.5 |
54 | Университет Манчестера | 69.5 |
56 | Университет Миннесоты | 69.0 |
56 | Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл | 69.0 |
58 | Китайский университет Гонконга | 68.5 |
59 | Университет Амстердама | 68.4 |
60 | Университет Purdue | 68.2 |
61 | Университет Сиднея | 67.8 |
62 | Берлинский университет Гумбольдта | 67.4 |
63 | Делфтский технологический университет | 67.3 |
64 | Вагенингенский Университет И Научно-Исследовательский | 67.2 |
65 | Университет Квинсленда | 67.0 |
66 | Университет Южной Калифорнии | 66.8 |
67 | Лейденский университет | 66.0 |
68 | Утрехтский университет | 65.8 |
69 | Университет Мэриленда, колледж-Парк | 65.7 |
70 | Бостонский университет | 65.4 |
70 | Университет штата Огайо | 65.4 |
72 | Университет Эразмус, Роттердам | 65.2 |
72 | Париж науки и литературы – исследования СЛП Университет Париж | 65.2 |
74 | Киотский университет | 64.9 |
74 | Национальный университет сеула | 64.9 |
76 | Университет Бристоля | 64.8 |
77 | Государственный университет Пенсильвании | 64.6 |
78 | Университет МакМастер | 63.4 |
79 | Университет Ахена | 63.3 |
80 | Университет Глазго | 63.2 |
80 | Университет Монаша | 63.2 |
82 | Университет Фрайбурга | 62.9 |
83 | Университет Гронингена | 62.8 |
83 | Мичиганский университет | 62.8 |
85 | Университет Нового Южного Уэльса | 62.5 |
86 | Университет Райс | 62.2 |
86 | Университет Упсала | 62.2 |
88 | Свободный университет Берлина | 62.1 |
89 | Дартмутский колледж | 62.0 |
90 | Университет Хельсинки | 61.7 |
91 | Университет Уорвика | 61.6 |
92 | Берлинский технический университет | 61.5 |
93 | Университет Лунда | 61.3 |
94 | Университет Тюбингена | 61.2 |
95 | Базельский университет | 60.9 |
95 | Корейский Институт науки и технологий (KAIST) | 60.9 |
97 | Даремский университет | 60.8 |
98 | Университет Эмори | 60.7 |
99 | Калифорнийский университет, Ирвин | 60.6 |
100 | Боннский университет | 60.5 |
Приведенный выше рейтинг лучших вузов мира выделил в качестве лидера британский Оксфорд, тогда как российские ВУЗы полностью были исключены. Причин для такого решения достаточно много, среди которых наиболее значимыми оказались: продуктивность и цитируемость, научная деятельность специалистов свыше 16 лет и наличие минимум 50 научных работ.
Выбрать объективно самый престижный университет в мире практически невозможно, потому что каждое учебное заведение имеет свои индивидуальные достоинства. При этом каждый ТОП позволяет выделить лучших представителей по определенным критериям.