18 октября 2016 года впервые Минздрав России представил общероссийский «Рейтинг терапевтов России». Среди 46 665 медицинских работников из 69 регионов Российской Федерации было выбрано 37 607, работающих на типичных с точки зрения экспертов участках, и уже среди них определили 500 победителей.
В рейтинге участвовали врачи-терапевты и врачи общей практики, работающие в государственных медицинских учреждениях не менее одного года. Участок работы терапевта тоже должен соответствовать определенным критериям, например, иметь нужную возрастную структуру, где не менее половины населения должно быть в возрасте от 28 до 57 лет. При составлении рейтинга учитывались такие особенности, как неравномерность среднего возраста населения участков, региональная неоднородность, а также способствует ли работа врача приоритетным целям и задачам системы здравоохранения.
Эксперты ориентировались на объективность параметров и их прозрачность, а также адекватную оценку результатов работы врачей. Велся учет только тех событий, которые имеют непосредственное отношение к работе терапевта; например, из статистики были исключены несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и прочее.
Место | ФИО врача | Стаж | Медицинская организация |
---|---|---|---|
1 | Чернышова Ольга Юрьевна | 23 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14, Г.БАРНАУЛ" |
2 | Егорова Елена Юрьевна | 13 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14, Г.БАРНАУЛ" |
3 | Филаткова Светлана Николаевна | 16 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14, Г.БАРНАУЛ" |
4 | Дюбенкова Татьяна Александровна | 15 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14, Г.БАРНАУЛ" |
5 | Бибикова Любовь Александровна | 11 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14, Г.БАРНАУЛ" |
6 | Спиридонова Ксения Евгеньевна | 2 | ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
7 | Колосова Наталия Александровна | 2 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МЦГБ" |
8 | Щербина Александра Викторовна | 2 | ГБУЗ АО "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
9 | Босхомджиев Санал Васильевич | 6 | ГБУЗ АО "ГП № 1" |
10 | Клячин Сергей Витальевич | 16 | ГБУЗ АО "ГП № 3" |
11 | Уталиева Нажия Хамзяевна | 33 | ГБУЗ АО "ГП № 2" |
12 | Тезикова Ольга Александровна | 15 | ГБУЗ АО "ГП № 2" |
13 | Оборотова Надежда Михайловна | 35 | ОГБУЗ "ГБ № 2 Г. СТАРОГО ОСКОЛА" |
14 | Бархатова Галина Владимировна | 31 | ГБУЗ "СУЗЕМСКАЯ ЦРБ" |
15 | Белоглазова Оксана Васильевна | 7 | ГБУЗ "КЦГБ" |
16 | Бондарева Ирина Андреевна | 22 | ГАУЗ "БГП №4 " |
17 | Голузов Николай Викторович | 18 | ГАУЗ "БГП №4 " |
18 | Коновалов Виктор Николаевич | 40 | ГАУЗ "БГП №4 " |
19 | Дмитриева Светлана Николаевна | 23 | ГБУЗ ВО "АРБ" |
20 | Слагаев Андрей Сергеевич | 7 | ГБУЗ ВО "АРБ" |
21 | Платонова Мария Михайловна | 4 | ГБУЗ ВО "ЗОЛОТКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
22 | Майорова Татьяна Викторовна | 31 | ГБУЗ ВО "ЗОЛОТКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
23 | Чудасова Юлия Сергеевна | 8 | ГУЗ "БОЛЬНИЦА № 18" |
24 | Бабаева Лилия Васильевна | 24 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
25 | Евтюхина Анна Юрьевна | 7 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
26 | Потемкина Вера Александровна | 21 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
27 | Шаманаева Светлана Александровна | 37 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
28 | Спикина Тамара Ивановна | 21 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
29 | Худари Мохамад Салех Абдул Разак | 2 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
30 | Нечаева Татьяна Николаевна | 12 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
31 | Сахно Инна Игоревна | 44 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
32 | Размолова Галина Андреевна | 28 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
33 | Вольбром Ольга Владимировна | 22 | ГУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
34 | Бондарева Ирина Сергеевна | 12 | ГБУЗ "ГКБ № 1 ИМ. С.З.ФИШЕРА" |
35 | Стадницкая Галина Ильинична | 43 | ГУЗ КП № 1 |
36 | Пылаева Елена Сергеевна | 15 | БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
37 | Едалова Галина Михайловна | 17 | БУЗ ВО "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
38 | Кирсанова Людмила Владимировна | 11 | БУЗ ВО "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ "СЕВЕРСТАЛЬ" |
39 | Воробьева Татьяна Евгеньевна | 19 | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
40 | Росихин Владимир Георгиевич | 32 | БУЗ ВО "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ "СЕВЕРСТАЛЬ" |
41 | Колокольцева Анна Валериевна | 5 | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
42 | Лебедева Наталия Алексеевна | 8 | БУЗ ВО "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ "СЕВЕРСТАЛЬ" |
43 | Дегтярева Юлия Геннадьевна | 1 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
44 | Круподеров Юрий Вячеславович | 15 | БУЗ ВО "РОССОШАНСКАЯ РБ" |
45 | Скоробогатова Людмила Аркадьевна | 6 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
46 | Климов Игорь Викторович | 24 | БУЗ ВО "БОГУЧАРСКАЯ РБ" |
47 | Чечелева Татьяна Юрьевна | 22 | БУЗ ВО "ВГКП №4" |
48 | Кустова Лариса Станиславовна | 20 | БУЗ ВО "ВГКП №4" |
49 | Балалейкина Елена Михайловна | 6 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
50 | Крутько Светлана Витальевна | 27 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
51 | Гадецкая Альбина Викторовна | 14 | БУЗ ВО "ВГКП №4" |
52 | Исхакова Ирина Мияссаровна | 1 | БУЗ ВО "ВГКП №4" |
53 | Панжиев Абдурахман Панжиевич | 38 | БУЗ ВО "ОСТРОГОЖСКАЯ РБ" |
54 | Бодряшкин Дмитрий Иванович | 34 | БУЗ ВО "ВГКП №4" |
55 | Скворцова Елизавета Викторовна | 6 | ГБУЗ "ГП N 68 ДЗМ" |
56 | Хасанова Лилия Сергеевна | 29 | ГБУЗ "ГП N 66 ДЗМ" |
57 | Терехина Елена Викторовна | 26 | ГБУЗ "ГП N 109 ДЗМ" |
58 | Сорокина Елена Игоревна | 6 | ГБУЗ "КДП N 121 ДЗМ" |
59 | Шумкова Лилия Ивановна | 22 | ГБУЗ "ГП N 68 ДЗМ" |
60 | Гриднев Кирилл Васильевич | 8 | "ГБУ ГП N 180 ДЗМ" |
61 | Громова Любовь Михайловна | 31 | ГБУЗ "ГП N 3 ДЗМ" |
62 | Алибейли Кеклик Ахмедага кызы | 8 | ГБУЗ Г.МОСКВЫ ГП N 170 ДЗМ |
63 | Писарев Владимир Александрович | 19 | ГБУЗ Г.МОСКВЫ ГП N 170 ДЗМ |
64 | Винклер Дмитрий Виллиевич | 11 | ГБУЗ "ГП 195 ДЗМ" |
65 | Гаджиева Лена Наврузбеговна | 16 | ГБУЗ "ГП N 66 ДЗМ" |
66 | Чеснокова Людмила Михайловна | 49 | ГБУЗ "ГП N 46 ДЗМ" |
67 | Фролова Инна Каримовна | 23 | ГБУЗ "ГП N 210 ДЗМ" |
68 | Митрофанова Галина Вениаминовна | 2 | ГБУЗ "ГП N 3 ДЗМ" |
69 | Бердник Андрей Юрьевич | 2 | ГБУЗ "ГП N 19 ДЗМ" |
70 | Смирнова Елена Васильевна | 21 | ГБУЗ "ГП N 68 ДЗМ" |
71 | Полозков Дмитрий Сергеевич | 4 | ГБУЗ "ГП N 214 ДЗМ" |
72 | Штукатурова Елена Степановна | 33 | ГБУЗ "ГП N 22 ДЗМ" |
73 | Шевель Валентина Петровна | 27 | ГБУЗ "ГП N 3 ДЗМ" |
74 | Клементьева Светлана Вячеславовна | 17 | ГБУЗ "КДП N 121 ДЗМ" |
75 | Манджиева Татьяна Саранговна | 22 | ГБУЗ "ГП N 62 ДЗМ" |
76 | Крошкина Оксана Валерьевна | 6 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30" |
77 | Лапидус Валентина Николаевна | 44 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109" |
78 | Земский Егор Владимирович | 2 | СПБ ГБУЗ "ГП №71" |
79 | Воронина Вера Матвеевна | 49 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №38" |
80 | Соколова Татьяна Александровна | 36 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №96" |
81 | Очеретина Людмила Ивановна | 24 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 114" |
82 | Гусева Ольга Ивановна | 15 | СПБ ГБУЗ "ПОЛИКЛИНИКА №48" |
83 | Лемеш Алексей Борисович | 22 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14" |
84 | Калюта Валерий Алексеевич | 45 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14" |
85 | Гутенкова Татьяна Юрьевна | 16 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №43" |
86 | Ошаровская Виктория Васильевна | 17 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
87 | Никитинкова Галина Николаевна | 12 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
88 | Селютина Светлана Игоревна | 3 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №43" |
89 | Тиханкина Наталья Николаевна | 13 | ГБУЗ ГП №17 |
90 | Мельниченко Ирина Львовна | 14 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №106" |
91 | Аверченко Галина Ивановна | 32 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №96" |
92 | Шевченко Антон Константинович | 2 | СПБ ГБУЗ "ПОЛИКЛИНИКА № 88" |
93 | Бутусова Елена Николаевна | 21 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
94 | Бекирова Алие Тамильевна | 16 | ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
95 | Серкина Ирина Борисовна | 21 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
96 | Западнова Анна Евгеньевна | 2 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
97 | Лиховицкая Ольга Александровна | 29 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
98 | Кузнецова Елена Семеновна | 9 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
99 | Митина Александра Юрьевна | 10 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
100 | Семыкина Ирина Валерьевна | 10 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
101 | Рамзина Анжелика Викторовна | 4 | ОБУЗ ГКБ № 7 |
102 | Иванова Татьяна Эдуардовна | 1 | ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" |
103 | Ихисеева Людмила Владимировна | 2 | ОГАУЗ "ИГКБ №1" |
104 | Харчевникова Алла Александровна | 27 | ОГБУЗ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
105 | Кочкорбаев Байыш Акпарович | 6 | ОГБУЗ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
106 | Дировская Валентина Петровна | 33 | ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" |
107 | Сокольникова Галина Владимировна | 32 | ОГАУЗ "ИГКБ № 9" |
108 | Бурлакова Светлана Фокеевна | 2 | ОГБУЗ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
109 | Лапшакова Антонина Михайловна | 10 | ОГБУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
110 | Мурзина Татьяна Александровна | 13 | ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
111 | Филиппова Лидия Трофимовна | 48 | ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
112 | Тимошенко Жанна Павловна | 16 | ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
113 | Деркач Лариса Анатольевна | 20 | ГБУЗ КО "КГБ №5" |
114 | Омарова Заира Кагановичевна | 3 | ГБУЗ КО "КГБ №5" |
115 | Билык Наталья Ивановна | 18 | ГБУЗ КО "КГБ №5" |
116 | Тиссен Любовь Валерьевна | 11 | ГБУЗ КО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГП "ГОРОД КРЕМЕНКИ" |
117 | Лебедка Елена Валентиновна | 16 | ГБУЗ КК ВГБ |
118 | Басова Светлана Алексеевна | 23 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
119 | Решетова Людмила Ивановна | 27 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
120 | Соколова Елена Ильинична | 24 | МБУЗ "ГКБ №4" |
121 | Мордвинцев Евгений Васильевич | 12 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ |
122 | Кунгуров Михаил Николаевич | 6 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ |
123 | Киселева Анна Сергеевна | 17 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
124 | Скопинцева Влада Викторовна | 26 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
125 | Сухопарова Вера Павловна | 26 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
126 | Буторина Лариса Алексеевна | 38 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
127 | Найденова Валентина Михайловна | 19 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
128 | Мякишева Валентина Михайловна | 32 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ |
129 | Бурыко Дарья Сергеевна | 3 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ |
130 | Калмыкова Татьяна Владимировна | 23 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
131 | Потапова Ольга Александровна | 9 | МБУЗ "КП №5" |
132 | Тараско Любовь Владимировна | 10 | МБЛПУ "ГКБ №1" |
133 | Кудрина Людмила Викторовна | 24 | МБЛПУ "ГКБ №22" |
134 | Селиверстова Екатерина Константиновна | 6 | МБУЗ "КП №5" |
135 | Кобылина Анна Геннадьевна | 1 | МБУЗ "ГКБ №4" |
136 | Рот Ирина Владимировна | 29 | МБУЗ "ГБ №1 ГОРОДА ЮРГИ" |
137 | Воронкова Татьяна Александровна | 26 | ГАУЗ КО ОКГВВ |
138 | Рыжова Наталья Анатольевна | 28 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
139 | Коняхина Валентина Павловна | 21 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
140 | Машнюк Людмила Николаевна | 22 | МБЛПУ "ГКБ №29" |
141 | Кононова Жанна Николаевна | 6 | КОГБУЗ"КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
142 | Порубова Валентина Петровна | 2 | КОГБУЗ"КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
143 | Шабалина Л.М. | 7 | КОГБУЗ "ЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
144 | Эсаулова Анастасия Викторовна | 3 | КОГБУЗ"КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
145 | Стародубцева Зинаида Федоровна | 41 | КОГБУЗ "МУРАШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
146 | Гайдарова Ирина Владимировна | 2 | КОГБУЗ"КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" |
147 | Ложкина Татьяна Борисовна | 9 | КОГБУЗ"КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
148 | Метлина Галина Юрьевна | 22 | ОГБУЗ ГБ Г. КОСТРОМЫ |
149 | Кубышкина Татьяна Михайловна | 27 | ОГБУЗ ОБ КО № 1 |
150 | Капустина Наталья Александровна | 19 | ОГБУЗ ОБ КО № 1 |
151 | Сильверстова (Василькова) Светлана Андреевна | 2 | ОГБУЗ ГБ Г. КОСТРОМЫ |
152 | Нагзибекова Файзинисо Базаровна | 26 | МБУЗ ГП №10 |
153 | Солодовникова Ольга Васильевна | 39 | МБУЗ "ТИМАШЕВСКАЯ ЦРБ" |
154 | Опацкая Татьяна Николаевна | 19 | МБУЗ ГП №25 |
155 | Захарова Елена Анатольевна | 31 | МБУЗ ГП №7 |
156 | Гонева Лариса Михайловна | 36 | МБУЗ Г.СОЧИ "ГОРПОЛИКЛИНИКА №2" |
157 | Гордеенкова Елена Валерьевна | 7 | МБУЗ ГП №3 |
158 | Вышинский Станислав Анатольевич | 30 | МБУЗ ГП №16 |
159 | Тушева Татьяна Анатольевна | 30 | МБУЗ ГП №10 |
160 | Полянская Ирина Васильевна | 40 | МБУЗ ГП №16 |
161 | Половкова Маргарита Сергеевна | 9 | МБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
162 | Тавризян Галина Валерьевна | 3 | МБУЗ ГП №13 "КАЛИНИНСКАЯ" |
163 | Котенко Елена Сергеевна | 5 | МБУЗ ГП №25 |
164 | Белянина Елена Владимировна | 30 | МБУЗ "КРЫМСКАЯ ЦРБ" |
165 | Пивень Ирина Александровна | 15 | МБУЗ ГП №23 |
166 | Стриха Ольга Александровна | 3 | МБУЗ ГП №25 |
167 | Турбина Валентина Ивановна | 37 | МБУЗ "ТИХОРЕЦКАЯ ЦРБ" |
168 | Матвиенкова Тамара Николаевна | 34 | МБУЗ "ЦРБ МО ТР" |
169 | Пирогова Анна Дмитриевна | 10 | МБУЗ "ТИХОРЕЦКАЯ ЦРБ" |
170 | Новоселова Анна Сергеевна | 2 | ГБУЗ "НИИ-ККБ №1" |
171 | Митлицкая Лариса Григорьевна | 17 | МБУЗ ГП №7 |
172 | Задумина Ольга Александровна | 15 | МБУЗ ГП №9 |
173 | Вечканова Ирина Валентиновна | 26 | МБУЗ ГП №13 "КАЛИНИНСКАЯ" |
174 | Петросян Ануш Коляевна | 5 | МБУЗ ГП №13 "КАЛИНИНСКАЯ" |
175 | Городнова Татьяна Анатольевна | 25 | МБУЗ ГП №9 |
176 | Денисенко Татьяна Михайловна | 42 | МБУЗ Г.СОЧИ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" |
177 | Карапузова Елена Петровна | 14 | МБУЗ ГП №13 "КАЛИНИНСКАЯ" |
178 | Козьмина Вилена Левоновна | 32 | МБУЗ ГП №4 |
179 | Некраш Владимир Николаевич | 5 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ МП № 1" |
180 | Бодрова Елена Викторовна | 16 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ МП № 1" |
181 | Гордеев Андрей Викторович | 28 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ МП № 1" |
182 | Алексеева Татьяна Николаевна | 20 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ ГП №2" |
183 | Ким Ирина Степановна | 10 | КГБУЗ "КМП № 5" |
184 | Бочкова Татьяна Алексеевна | 33 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ ГП №2" |
185 | Иванова Галина Федоровна | 27 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ МП № 1" |
186 | Карагулова Сонета Залимхановна | 2 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ ГП №2" |
187 | Жамойдик Светлана Васильевна | 3 | КГБУЗ "КГП № 4" |
188 | Дубинина Инна Борисовна | 21 | КГБУЗ "КГП № 2" |
189 | Цветкова Ираида Вячеславовна | 22 | КГБУЗ "НОРИЛЬСКАЯ МП № 1" |
190 | Каркарина Нина Владимировна | 32 | КГБУЗ "КМБ № 2" |
191 | Попкова Елена Николаевна | 17 | КГБУЗ "КГП № 2" |
192 | Дик Александр Вернерович | 37 | КГБУЗ "АЧИНСКАЯ МРБ" |
193 | Бахтина Мария Вячеславовна | 7 | КГБУЗ "КМБ № 2" |
194 | Максимович Татьяна Олеговна | 22 | КГБУЗ "АЧИНСКАЯ МРБ" |
195 | Царькова Ирина Ивановна | 10 | КГБУЗ "КГП № 7" |
196 | Иванова Ирина Викторовна | 32 | КГБУЗ "КГП № 14" |
197 | Кулешов Анатолий Николаевич | 28 | ГБУ "Курганская больница № 1" |
198 | Апушкина Ольга Михайловна | 3 | ОБУЗ "Железногорская городская больница №2" КЗКО |
199 | Сковородов Владимир Николаевич | 4 | ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" |
200 | Козлова Зинаида Григорьевна | 19 | ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" |
201 | Сальникова Инна Михайловна | 41 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
202 | Талыгина Раиса Васильевна | 36 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
203 | Тахер Иссам Хассан | 12 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
204 | Кириенко Наталья Николаевна | 31 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
205 | Маркова Галина Юрьевна | 36 | ГБУЗ ЛО "КИРИШСКАЯ КМБ" |
206 | Баранов Александр Александрович | 20 | ГУЗ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" |
207 | Юрина Ольга Александровна | 26 | ГУЗ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" |
208 | Митрофанова Мария Николаевна | 6 | ГУЗ "ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" |
209 | Ермакова Наталия Владимировна | 34 | ГБУЗ МО "ЛРБ №2" |
210 | Бурлина Елена Леонидовна | 13 | ГБУЗ МО "МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" |
211 | Дьяконова Екатерина Алексеевна | 35 | ГБУЗ МО "ЦГБ Г.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИМ.А.М. ДЕГОНСКОГО" |
212 | Чертюк Ксения Дмитриевна | 16 | ГБУЗ МО "ЛРБ №2" |
213 | Маничкина Ольга Степановна | 33 | ГБУЗ МО "ЦГБ Г.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИМ.А.М. ДЕГОНСКОГО" |
214 | Никитина Наталья Витальевна | 22 | ГБУЗ МО "ПОДОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
215 | Трейман Элеонора Юрьевна | 18 | ГБУЗ МО "ЛРБ №2" |
216 | Тюфанов Владимир Алексеевич | 32 | ГБУЗ МО "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
217 | Дадунц Аруся Владимировна | 12 | ГБУЗ МО "ЛРБ №2" |
218 | Шитова Нина Анатольевна | 16 | ГБУЗ МО "ЦГБ Г.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИМ.А.М. ДЕГОНСКОГО" |
219 | АлышовАлимирза Алыш Оглы | 8 | ГБУЗ МО "ЛРБ №2" |
220 | Зимарина Елена Алексеевна | 30 | ГБУЗ МО "КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" |
221 | Панфилова Ираида Петровна | 26 | ГБУЗ МО "ПОДОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
222 | Романова Наталья Васильевна | 29 | ГБУЗ МО КГБ №1 |
223 | Калуцких Ирина Александровна | 31 | ГБУЗ МО "БАЛАШИХИНСКАЯ ЦРБ" |
224 | Смирнова Ольга Дмитриевна | 8 | ГБУЗ МО "ПГБ" |
225 | Добржанская Оксана Валерьевна | 19 | ГБУЗ "ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ" |
226 | Собакарь Ирина Петровна | 30 | ГБУЗ МО "ДЦГБ" |
227 | Евлоева Роза Исаевна | 9 | ГБУЗ МО "ВРКБ" |
228 | Бочаров Валерий Вадимович | 40 | ГБУЗ "ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ" |
229 | Шуклина Наталья Александровна | 10 | ГБУЗ МО "БАЛАШИХИНСКАЯ ЦРБ" |
230 | Краснова Ольга Дмитриевна | 24 | ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" |
231 | Подопросветова Наталия Сергеевна | 7 | ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" |
232 | Веселова Вера Алексеевна | 26 | ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37" |
233 | Лукьянова Татьяна Васильевна | 22 | ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 47 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА" |
234 | Татаева Марина Николаевна | 3 | ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА" |
235 | Кадыров Рафик Уралович | 37 | ГОБУЗ ''ЦП'' |
236 | Кустарова Оксана Дженгисовна | 15 | ГОБУЗ ''БОРОВИЧСКАЯ ЦРБ'' |
237 | Илларионова Марина Петровна | 25 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
238 | Джуракулова Ирина Мусульманкуловна | 23 | ГОБУЗ ''КРЕСТЕЦКАЯ ЦРБ'' |
239 | Кочетова Юлия Владимировна | 7 | ГОБУЗ ''ЧУДОВСКАЯ ЦРБ'' |
240 | Хатуницкая Татьяна Ивановна | 36 | ГОБУЗ ''ЧУДОВСКАЯ ЦРБ'' |
241 | Землина Юлия Васильевна | 14 | ГОБУЗ ''ЧУДОВСКАЯ ЦРБ'' |
242 | Окунева Марина Вячеславовна | 23 | ГОБУЗ "ОЦРБ" |
243 | Степанян ВиолеттаАмаяковна | 38 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
244 | Николаева Наталья Владимировна | 15 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
245 | Абдуваитов Нуъмонжон | 6 | ГОБУЗ ''БОРОВИЧСКАЯ ЦРБ'' |
246 | Захарова Любовь Владимировна | 12 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
247 | Ибрагимова Раиса Багомедовна | 37 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
248 | Герасимова Ирина Владимировна | 19 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
249 | Панова Галина Григорьевна | 36 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
250 | Коновалова Ирина Авенировна | 36 | ГОБУЗ ''ЦП'' |
251 | Давлетова Алеся Николаевна | 7 | ГБУЗ НСО "ГП № 29" |
