Только за последние два десятилетия, с 2000 по 2019 годы, средняя продолжительность жизни в мире увеличилась с 66,8 до 73,4 года. Однако в 2020 году свой удар нанесла коронавирусная пандемия, из-за которой ожидаемая продолжительность жизни на Земле снизилась на 1-3 года, в зависимости от страны.
Представляю вам рейтинг стран по продолжительности жизни 2023 года, основанный на данных ЦРУ за предыдущий 2022 год.
Место | Страна | Лет |
---|---|---|
1 | Монако | 89.52 |
2 | Сингапур | 86.35 |
3 | Макао | 84.98 |
4 | Япония | 84.83 |
5 | Сан-Марино | 83.86 |
6 | Канада | 83.80 |
7 | Исландия | 83.64 |
8 | Гонконг | 83.61 |
9 | Андорра | 83.42 |
10 | Израиль | 83.35 |
11 | Гернси | 83.23 |
12 | Швейцария | 83.23 |
13 | Мальта | 83.20 |
14 | Австралия | 83.09 |
15 | Люксембург | 82.98 |
16 | Южная Корея | 82.97 |
17 | Швеция | 82.70 |
18 | Джерси | 82.63 |
19 | Франция | 82.59 |
20 | Италия | 82.59 |
21 | Лихтенштейн | 82.56 |
22 | Норвегия | 82.55 |
23 | Испания | 82.55 |
24 | Новая Зеландия | 82.54 |
25 | Австрия | 82.27 |
26 | Ангилья | 82.20 |
27 | Нидерланды | 82.16 |
28 | Бермудские острова | 82.04 |
29 | Каймановы острова | 82.04 |
30 | Остров Мэн | 82.04 |
31 | Объединенное Королевство | 81.94 |
32 | Бельгия | 81.86 |
33 | Словения | 81.82 |
34 | Финляндия | 81.76 |
35 | Пуэрто-Рико | 81.68 |
36 | Дания | 81.66 |
37 | Ирландия | 81.66 |
38 | Германия | 81.51 |
39 | Португалия | 81.50 |
40 | Греция | 81.49 |
41 | Сен-Пьер и Микелон | 81.41 |
42 | Фарерские острова | 81.26 |
43 | Тайвань | 81.16 |
44 | Острова Теркс и Кайкос | 80.82 |
45 | Уоллис и Футуна | 80.67 |
46 | Соединенные Штаты | 80.59 |
47 | Сен-Бартелеми | 80.58 |
48 | Святой Мартин | 80.58 |
49 | Остров Святой Елены | 80.48 |
50 | Гибралтар | 80.42 |
51 | Виргинские острова | 80.27 |
52 | Бахрейн | 79.90 |
53 | Катар | 79.81 |
54 | Чили | 79.79 |
55 | Кипр | 79.74 |
56 | Чехия | 79.73 |
57 | Британские Виргинские острова | 79.67 |
58 | Коста-Рика | 79.64 |
59 | Куба | 79.64 |
60 | Объединенные Арабские Эмираты | 79.56 |
61 | Албания | 79.47 |
62 | Кюрасао | 79.42 |
63 | Синт-Мартен | 79.26 |
64 | Кувейт | 79.13 |
65 | Сент-Люсия | 78.95 |
66 | Новая Каледония | 78.83 |
67 | Ливан | 78.76 |
68 | Польша | 78.76 |
69 | Барбадос | 78.55 |
70 | Французская Полинезия | 78.43 |
71 | Уругвай | 78.43 |
72 | Бруней | 78.38 |
73 | Парагвай | 78.37 |
74 | Аргентина | 78.31 |
75 | Словакия | 78.31 |
76 | Доминика | 78.21 |
77 | Алжир | 78.03 |
78 | Аруба | 78.01 |
79 | Эквадор | 78.00 |
80 | Шри-Ланка | 78.00 |
81 | Босния и Герцеговина | 77.98 |
82 | Эстония | 77.88 |
83 | Антигуа и Барбуда | 77.80 |
84 | Черногория | 77.75 |
85 | Китай | 77.72 |
86 | Таиланд | 77.66 |
87 | Панама | 77.62 |
88 | Тонга | 77.53 |
89 | Грузия | 77.50 |
90 | Гуам | 77.50 |
91 | Хорватия | 77.22 |
92 | Венгрия | 77.20 |
93 | Ливия | 77.18 |
94 | Острова Кука | 77.14 |
95 | Сент-Китс и Невис | 77.08 |
96 | Мальдивы | 76.94 |
97 | Оман | 76.90 |
98 | Северная Македония | 76.84 |
99 | Тунис | 76.82 |
100 | Соломоновы острова | 76.70 |
101 | Сент-Винсент и Гренадины | 76.68 |
102 | Саудовская Аравия | 76.65 |
103 | Северные Марианские острова | 76.58 |
104 | Западный берег | 76.38 |
105 | Турция | 76.21 |
106 | Армения | 76.13 |
107 | Багамские острова | 76.13 |
108 | Малайзия | 76.13 |
109 | Сейшельские острова | 76.10 |
110 | Иордания | 76.01 |
111 | Тринидад и Тобаго | 75.94 |
112 | Бразилия | 75.92 |
113 | Латвия | 75.91 |
114 | Белиз | 75.82 |
115 | Литва | 75.78 |
116 | Ямайка | 75.75 |
117 | Румыния | 75.75 |
118 | Гренада | 75.74 |
119 | Монтсеррат | 75.70 |
120 | Болгария | 75.57 |
121 | Вьетнам | 75.52 |
122 | Сектор Газа | 75.40 |
123 | Сальвадор | 75.37 |
124 | Американское Самоа | 75.32 |
125 | Узбекистан | 75.29 |
126 | Иран | 75.25 |
127 | Самоа | 75.19 |
128 | Гондурас | 75.17 |
129 | Вануату | 75.14 |
130 | Колумбия | 74.89 |
131 | Маврикий | 74.86 |
132 | Никарагуа | 74.78 |
133 | Бангладеш | 74.70 |
134 | Маршалловы острова | 74.65 |
135 | Палау | 74.64 |
136 | Египет | 74.45 |
137 | Федеративные Штаты Микронезии | 74.44 |
138 | Беларусь | 74.28 |
139 | Сирия | 74.28 |
140 | Фиджи | 74.27 |
141 | Сербия | 74.17 |
142 | Азербайджан | 74.15 |
143 | Гренландия | 73.98 |
144 | Кабо-Верде | 73.75 |
145 | Марокко | 73.68 |
146 | Украина | 73.45 |
147 | Венесуэла | 73.29 |
148 | Ирак | 73.18 |
149 | Индонезия | 73.08 |
150 | Гватемала | 72.91 |
151 | Доминиканская Республика | 72.56 |
152 | Казахстан | 72.53 |
153 | Боливия | 72.50 |
154 | Малави | 72.44 |
155 | Молдова | 72.44 |
156 | Россия | 72.44 |
157 | Суринам | 72.42 |
158 | Непал | 72.40 |
159 | Кыргызстан | 72.35 |
160 | Мексика | 72.32 |
161 | Бутан | 72.31 |
162 | Гайана | 71.87 |
163 | Туркменистан | 71.83 |
164 | Северная Корея | 71.77 |
165 | Монголия | 71.37 |
166 | Того | 71.36 |
167 | Косово | 71.12 |
168 | Камбоджа | 70.65 |
169 | Танзания | 70.19 |
170 | Филиппины | 70.14 |
171 | Сенегал | 69.96 |
172 | Бирма | 69.92 |
173 | Тимор-Лешти | 69.92 |
174 | Габон | 69.70 |
175 | Кения | 69.69 |
176 | Пакистан | 69.67 |
177 | Папуа - Новая Гвинея | 69.43 |
178 | Гана | 69.37 |
179 | Таджикистан | 69.36 |
180 | Уганда | 68.96 |
181 | Перу | 68.94 |
182 | Тувалу | 68.38 |
183 | Эфиопия | 68.25 |
184 | Мадагаскар | 68.17 |
185 | Лаос | 68.15 |
186 | Науру | 67.93 |
187 | Кирибати | 67.90 |
188 | Гамбия | 67.60 |
189 | Йемен | 67.51 |
190 | Бурунди | 67.42 |
191 | Индия | 67.22 |
192 | Коморские острова | 67.20 |
193 | Судан | 67.12 |
194 | Сан-Томе и Принсипи | 67.06 |
195 | Эритрея | 66.85 |
196 | Намибия | 66.47 |
197 | Замбия | 66.26 |
198 | Гаити | 65.95 |
199 | Руанда | 65.85 |
200 | Ботсвана | 65.64 |
201 | Либерия | 65.45 |
202 | Южная Африка | 65.32 |
203 | Джибути | 65.30 |
204 | Мавритания | 65.22 |
205 | Гвинея | 63.90 |
206 | Экваториальная Гвинея | 63.70 |
207 | Гвинея-Бисау | 63.68 |
208 | Буркина-Фасо | 63.44 |
209 | Зимбабве | 63.32 |
210 | Камерун | 63.27 |
211 | Мали | 62.41 |
212 | Кот-д'Ивуар | 62.26 |
213 | Бенин | 62.21 |
214 | Ангола | 62.11 |
215 | Конго, Республика | 62.10 |
216 | Демократическая Республика Конго | 61.83 |
217 | Нигерия | 61.33 |
218 | Нигер | 60.09 |
219 | Эсватини | 59.69 |
220 | Лесото | 59.57 |
221 | Южный Судан | 59.16 |
222 | Чад | 59.15 |
223 | Сьерра-Леоне | 58.76 |
224 | Мозамбик | 57.10 |
225 | Сомали | 55.72 |
226 | Центральноафриканская Республика | 55.52 |
227 | Афганистан | 53.65 |
Почему растет ожидаемая продолжительность жизни в мире?
Это результат огромного количества средств, потраченных ведущими мировыми фармацевтическими компаниями на исследования и разработку лекарств и вакцин. Например, британская GlaxoSmithKline разработала единственную вакцину против малярии, одобренную Всемирной организацией здравоохранения, с эффективностью 77%.
Однако ожидаемая продолжительность жизни не одинакова в большинстве стран. Многие развивающиеся страны не имеют ресурсов или технических возможностей для обеспечения своего населения услугами здравоохранения высокого качества.
В большинстве развитых стран мира здравоохранение бесплатно для всех граждан, и, что удивительно, США являются единственной из таких стран, которая не предоставляет социальное здравоохранение, что особенно удивительно, учитывая, что там расположены штаб-квартиры некоторых из крупнейших фармацевтических компаний. Вот почему США даже не входят в первую десятку в списке стран по продолжительности жизни в 2023 году, занимая лишь 46 строчку.
В каких странах самая высокая продолжительность жизни
- Израиль - 83.35 года.
- Андорра - 83.42 года.
- Гонконг - 83.61 года.
- Исландия - 83.64 года.
- Канада - 83.80 года.
- Сан-Марино - 83.86 года.
- Япония - 84.83 года.
- Макао - 84.98 года.
- Сингапур - 86.35 года.
- Монако - 89.52 года.
Необычно, что страной с самой высокой продолжительностью жизни оказалось крошечное государство Монако. Среди местного населения больше всего людей в возрасте от 65 лет и старше (точная цифра - 35,15%).
На каждую 1000 человек в Монако приходится 6,6 врача. Данные, конечно, устаревшие, 2016 года, но все равно впечатляют. Для сравнения: по информации ОЭСР, в России в 2020 году на 1000 жителей приходилось лишь 4 врача, и это еще неплохой результат по миру.
Также в Монако очень низкий показатель младенческой смертности - 1,76 смертей на 1000 рождений. В стране нет серьезных проблем с загрязнением воздуха и воды, благоприятная экономическая обстановка, высокие зарплаты и нет людей, живущих за чертой бедности. Более 30% жителей Монако являются миллионерами.
Данные ЦРУ о самой высокой продолжительностью жизни совпадают с данными ООН за 2022 год.
Страны с самой низкой продолжительностью жизни
Вы не найдете ни одной развивающейся страны даже в первой сотне рейтинга стран по продолжительности жизни 2023 года из-за вышеупомянутого отсутствия многочисленных и доступных медицинских учреждений, в дополнение к другим проблемам, таким как нестабильность политической и социальной обстановки, высокий уровень преступности и высокий уровень загрязнения.
- Нигер - 60.09 года.
- Эсватини - 59.69 года.
- Лесото - 59.57 года.
- Южный Судан - 59.16 года.
- Чад - 59.15 года.
- Сьерра-Леоне - 58.76 года
- Мозамбик - 57.10 года.
- Сомали - 55.72 года.
- Центральноафриканская Республика - 55.52 года.
- Афганистан - 53.65 года.
Средняя продолжительность жизни в России
Хотелось бы, чтобы ответом на вопрос, в какой стране самая большая продолжительность жизни, оказалась Россия, но нет. Наша страна находится лишь на 156 строчке списка (72.44 года), между Молдавией на 155 месте и Суринамом на 157 месте.
По статистическим данным, разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России составляет 10 лет, причем женщины живут дольше. На эту разницу влияют множество факторов, в том числе:
- Мужчины в России реже посещают врачей и часто не следят за состоянием здоровья.
- Чаще, чем женщины, работают на вредных производствах.
- Чаще страдают пагубными зависимостями, особенно в депрессивных регионах.
А в 2022 году Минздрав сообщил, что во время пандемии COVID-19 средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась на 3,3 года.
Впрочем, не все так плохо, ведь согласно указу президента РФ о национальных целях, к началу 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране должна составить 78 лет.