Футбол - очень динамичный вид спорта, как по стилю игры, так и по смене лидеров и аутсайдеров. Кому-то изменения в рейтинге национальных сборных по футболу по версии FIFA прибавляют положительных эмоций и позволяют ощутить гордость за свою страну. А кому-то они позволяют выплеснуть свой гнев или прикинуть, на кого лучше сделать ставку в одной из надежных букмекерских контор.

По состоянию на июнь 2018 года самая сильная сборная по футболу в мире - это сборная Германии. Она заняла первую строчку с 1544 очками. Вместе с давней соперницей Бразилией Германия входит в число лучших сборных мира по футболу, которые участвовали в чемпионатах мира в период между 1930 и 2014 годами. Бразильская команда носит гордое звание самой титулованной сборной по футболу. Она пять раз становилась чемпионом мира и, возможно, в нынешнем году сделает это в шестой раз.
А немецкие футболисты с 2014 года удерживают за собой звание призеров четырех мировых чемпионатов подряд (серебро они взяли в 2002 году, бронзу в 2006 и 2010 годах, а золотую медаль - в 2014 году). Впрочем, рейтинг ФИФА не учитывает прошлые награды, он показывает успехи сборных «здесь и сейчас».
Полный мировой рейтинг ФИФА сборных по футболу 2018 года
| Место | Сборная | Конфедерация | Место, конф. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | УЕФА | 1 | 1544 |
| 2 | Бразилия | КОНМЕБОЛ | 1 | 1384 |
| 3 | Бельгия | УЕФА | 2 | 1346 |
| 4 | Португалия | УЕФА | 3 | 1306 |
| 5 | Аргентина | КОНМЕБОЛ | 2 | 1254 |
| 6 | Швейцария | УЕФА | 4 | 1179 |
| 7 | Франция | УЕФА | 5 | 1166 |
| 8 | Испания | УЕФА | 6 | 1162 |
| 9 | Чили | КОНМЕБОЛ | 3 | 1146 |
| 10 | Польша | УЕФА | 7 | 1128 |
| 11 | Перу | КОНМЕБОЛ | 4 | 1106 |
| 12 | Дания | УЕФА | 8 | 1054 |
| 13 | Англия | УЕФА | 9 | 1040 |
| 14 | Тунис | КАФ | 1 | 1012 |
| 15 | Мексика | КОНКАКАФ | 1 | 1008 |
| 16 | Колумбия | КОНМЕБОЛ | 5 | 989 |
| 17 | Уругвай | КОНМЕБОЛ | 6 | 976 |
| 18 | Хорватия | УЕФА | 10 | 975 |
| 19 | Нидерланды | УЕФА | 11 | 969 |
| 20 | Италия | УЕФА | 12 | 947 |
| 21 | Уэльс | УЕФА | 13 | 931 |
| 22 | Исландия | УЕФА | 14 | 930 |
| 23 | Швеция | УЕФА | 15 | 889 |
| 24 | США | КОНКАКАФ | 2 | 880 |
| 25 | Коста-Рика | КОНКАКАФ | 3 | 858 |
| 26 | Австрия | УЕФА | 16 | 841 |
| 27 | Северная Ирландия | УЕФА | 17 | 837 |
| 28 | Сенегал | КАФ | 2 | 825 |
| 29 | Словакия | УЕФА | 18 | 786 |
| 30 | Украина | УЕФА | 19 | 777 |
| 31 | Ирландия | УЕФА | 20 | 776 |
| 32 | Румыния | УЕФА | 21 | 737 |
| 32 | Парагвай | КОНМЕБОЛ | 7 | 737 |
| 34 | Шотландия | УЕФА | 22 | 735 |
| 35 | Сербия | УЕФА | 23 | 732 |
| 36 | Иран | АФК | 1 | 727 |
| 37 | Турция | УЕФА | 24 | 714 |
| 38 | ДР Конго | КАФ | 3 | 711 |
| 39 | Венесуэла | КОНМЕБОЛ | 8 | 709 |
| 40 | Австралия | АФК | 2 | 700 |
| 41 | Босния и Герцеговина | УЕФА | 25 | 688 |
| 42 | Марокко | КАФ | 4 | 681 |
| 43 | Черногория | УЕФА | 26 | 671 |
| 44 | Греция | УЕФА | 27 | 657 |
| 45 | Чехия | УЕФА | 28 | 647 |
| 46 | Египет | КАФ | 5 | 636 |
| 47 | Нигерия | КАФ | 6 | 635 |
| 48 | Норвегия | УЕФА | 29 | 608 |
| 49 | Венгрия | УЕФА | 30 | 604 |
| 50 | Гана | КАФ | 8 | 603 |
| 50 | Камерун | КАФ | 7 | 603 |
| 52 | Ямайка | КОНКАКАФ | 4 | 587 |
| 53 | Болгария | УЕФА | 31 | 583 |
| 54 | Буркина-Фасо | КАФ | 9 | 582 |
| 55 | Панама | КОНКАКАФ | 5 | 574 |
| 56 | Албания | УЕФА | 32 | 549 |
| 57 | Боливия | КОНМЕБОЛ | 9 | 548 |
| 58 | Кабо-Верде | КАФ | 10 | 545 |
| 59 | Гондурас | КОНКАКАФ | 6 | 530 |
| 60 | Япония | АФК | 3 | 528 |
| 61 | Южная Корея | АФК | 4 | 520 |
| 62 | Финляндия | УЕФА | 33 | 507 |
| 63 | Эквадор | КОНМЕБОЛ | 10 | 506 |
| 64 | Алжир | КАФ | 11 | 499 |
| 65 | Словения | УЕФА | 34 | 495 |
| 66 | Россия | УЕФА | 35 | 493 |
| 67 | Мали | КАФ | 12 | 462 |
| 67 | Саудовская Аравия | АФК | 5 | 462 |
| 69 | Кот-д'Ивуар | КАФ | 13 | 458 |
| 70 | Гвинея | КАФ | 14 | 450 |
| 71 | Кюрасао | КОНКАКАФ | 7 | 439 |
| 72 | ЮАР | КАФ | 15 | 432 |
| 73 | Китай | АФК | 6 | 431 |
| 74 | Уганда | КАФ | 16 | 426 |
| 75 | Киргизия | АФК | 7 | 424 |
| 76 | Сирия | АФК | 8 | 423 |
| 77 | Македония | УЕФА | 36 | 422 |
| 78 | Замбия | КАФ | 17 | 412 |
| 79 | Беларусь | УЕФА | 37 | 410 |
| 80 | Канада | КОНКАКАФ | 8 | 407 |
| 81 | ОАЭ | АФК | 9 | 405 |
| 82 | Ливан | АФК | 10 | 404 |
| 83 | Люксембург | УЕФА | 38 | 401 |
| 84 | Бенин | КАФ | 18 | 397 |
| 85 | Сальвадор | КОНКАКАФ | 9 | 392 |
| 86 | Кипр | УЕФА | 39 | 386 |
| 87 | Оман | АФК | 11 | 383 |
| 88 | Узбекистан | АФК | 12 | 381 |
| 89 | Конго | КАФ | 19 | 378 |
| 90 | Габон | КАФ | 20 | 374 |
| 91 | Ирак | АФК | 13 | 372 |
| 92 | Тринидад и Тобаго | КОНКАКАФ | 10 | 366 |
| 93 | Фарерские острова | УЕФА | 41 | 364 |
| 93 | Эстония | УЕФА | 40 | 364 |
| 95 | Грузия | УЕФА | 42 | 362 |
| 96 | Палестина | АФК | 14 | 357 |
| 97 | Индия | АФК | 15 | 354 |
| 98 | Израиль | УЕФА | 44 | 347 |
| 98 | Армения | УЕФА | 43 | 347 |
| 100 | Ливия | КАФ | 21 | 341 |
| 101 | Катар | АФК | 16 | 339 |
| 102 | Вьетнам | АФК | 17 | 334 |
| 103 | Сьерра-Леоне | КАФ | 22 | 332 |
| 104 | Гвинея-Биссау | КАФ | 23 | 330 |
| 105 | Мавритания | КАФ | 24 | 314 |
| 106 | Мозамбик | КАФ | 25 | 311 |
| 107 | Намибия | КАФ | 26 | 308 |
| 108 | Гаити | КОНКАКАФ | 11 | 302 |
| 109 | Нигер | КАФ | 27 | 299 |
| 110 | КНДР | АФК | 18 | 297 |
| 111 | Филиппины | АФК | 19 | 289 |
| 111 | Кения | КАФ | 28 | 289 |
| 113 | Зимбабве | КАФ | 29 | 287 |
| 114 | Мадагаскар | КАФ | 30 | 284 |
| 115 | ЦАР | КАФ | 31 | 283 |
| 116 | Бахрейн | АФК | 20 | 281 |
| 117 | Казахстан | УЕФА | 45 | 273 |
| 118 | Иордания | АФК | 21 | 272 |
| 119 | Малави | КАФ | 32 | 269 |
| 120 | Таджикистан | АФК | 22 | 266 |
| 121 | Китайский Тайбэй | АФК | 23 | 263 |
| 122 | Таиланд | АФК | 24 | 253 |
| 123 | Руанда | КАФ | 33 | 252 |
| 124 | Антигуа и Барбуда | КОНКАКАФ | 12 | 251 |
| 124 | Йемен | АФК | 25 | 251 |
| 126 | Судан | КАФ | 34 | 245 |
| 126 | Азербайджан | УЕФА | 46 | 245 |
| 128 | Того | КАФ | 35 | 242 |
| 128 | Туркменистан | АФК | 26 | 242 |
| 130 | Сент-Китс и Невис | КОНКАКАФ | 13 | 241 |
| 131 | Свазиленд | КАФ | 36 | 240 |
| 132 | Андорра | УЕФА | 47 | 230 |
| 133 | Литва | УЕФА | 48 | 229 |
| 133 | Новая Зеландия | ОФК | 1 | 229 |
| 135 | Мьянма | АФК | 27 | 227 |
| 136 | Никарагуа | КОНКАКАФ | 14 | 224 |
| 137 | Танзания | КАФ | 37 | 223 |
| 138 | Ангола | КАФ | 38 | 221 |
| 139 | Латвия | УЕФА | 49 | 217 |
| 140 | Афганистан | АФК | 28 | 199 |
| 141 | Гватемала | КОНКАКАФ | 15 | 198 |
| 142 | Ботсвана | КАФ | 39 | 195 |
| 142 | Коморские острова | КАФ | 40 | 195 |
| 144 | Гонконг | АФК | 29 | 194 |
| 145 | Экваториальная Гвинея | КАФ | 41 | 190 |
| 146 | Бурунди | КАФ | 43 | 188 |
| 146 | Эфиопия | КАФ | 42 | 188 |
| 148 | Мальдивы | АФК | 30 | 183 |
| 149 | Доминиканская Республика | КОНКАКАФ | 16 | 175 |
| 150 | Лесото | КАФ | 44 | 172 |
| 151 | Либерия | КАФ | 45 | 167 |
| 152 | Косово | УЕФА | 50 | 164 |
| 153 | Соломоновы острова | ОФК | 2 | 162 |
| 154 | Суринам | КОНКАКАФ | 17 | 140 |
| 155 | Вануату | ОФК | 3 | 136 |
| 156 | Новая Каледония | ОФК | 4 | 135 |
| 157 | Южный Судан | КАФ | 46 | 130 |
| 158 | Барбадос | КОНКАКАФ | 18 | 129 |
| 159 | Пуэрто-Рико | КОНКАКАФ | 19 | 128 |
| 160 | Кувейт | АФК | 31 | 126 |
| 161 | Маврикий | КАФ | 47 | 124 |
| 162 | Таити | ОФК | 5 | 117 |
| 163 | Гренада | КОНКАКАФ | 20 | 113 |
| 164 | Гайана | КОНКАКАФ | 21 | 111 |
| 164 | Непал | АФК | 33 | 111 |
| 164 | Индонезия | АФК | 32 | 111 |
| 167 | Фиджи | ОФК | 6 | 110 |
| 168 | Чад | КАФ | 48 | 108 |
| 169 | Белиз | КОНКАКАФ | 22 | 107 |
| 170 | Камбоджа | АФК | 34 | 105 |
| 171 | Малайзия | АФК | 35 | 104 |
| 172 | Сингапур | АФК | 36 | 102 |
| 173 | Молдавия | УЕФА | 51 | 98 |
| 174 | Сент-Люсия | КОНКАКАФ | 23 | 95 |
| 175 | Гамбия | КАФ | 49 | 94 |
| 176 | Сент-Винсент и Гренадины | КОНКАКАФ | 24 | 91 |
| 177 | Доминика | КОНКАКАФ | 25 | 86 |
| 178 | Бермудские острова | КОНКАКАФ | 26 | 82 |
| 179 | Лаос | АФК | 37 | 80 |
| 180 | Папуа - Новая Гвинея | ОФК | 7 | 78 |
| 181 | Лихтенштейн | УЕФА | 52 | 77 |
| 182 | Куба | КОНКАКАФ | 27 | 75 |
| 182 | Аруба | КОНКАКАФ | 28 | 75 |
| 184 | Бутан | АФК | 38 | 68 |
| 185 | Мальта | УЕФА | 53 | 62 |
| 186 | Макао | АФК | 39 | 60 |
| 187 | Сан-Томе и Принсипи | КАФ | 50 | 59 |
| 188 | Монголия | АФК | 40 | 51 |
| 189 | Гуам | АФК | 41 | 45 |
| 190 | Восточный Тимор | АФК | 42 | 44 |
| 191 | Острова Кука | ОФК | 9 | 38 |
| 191 | Американское Самоа | ОФК | 8 | 38 |
| 191 | Самоа | ОФК | 10 | 38 |
| 194 | Сейшелы | КАФ | 51 | 37 |
| 195 | Бруней | АФК | 43 | 36 |
| 196 | Гибралтар | УЕФА | 54 | 34 |
| 197 | Бангладеш | АФК | 44 | 33 |
| 198 | Джибути | КАФ | 52 | 27 |
| 199 | Американские Виргинские острова | КОНКАКАФ | 29 | 18 |
| 200 | Шри-Ланка | АФК | 45 | 17 |
| 200 | Монтсеррат | КОНКАКАФ | 30 | 17 |
| 202 | Тёркс и Кайкос | КОНКАКАФ | 31 | 13 |
| 203 | Пакистан | АФК | 46 | 10 |
| 204 | Каймановы острова | КОНКАКАФ | 32 | 9 |
| 205 | Сан-Марино | УЕФА | 55 | 8 |
| 206 | Британские Виргинские острова | КОНКАКАФ | 33 | 4 |
| 207 | Эритрея | КАФ | 53 | 0 |
| 207 | Ангилья | КОНКАКАФ | 34 | 0 |
| 207 | Сомали | КАФ | 54 | 0 |
| 207 | Тонга | ОФК | 11 | 0 |
| 207 | Багамские острова | КОНКАКАФ | 35 | 0 |
Тунис, самая успешная африканская команда, поднялась на девять мест до 14 пункта, отбросив лидера КОНКАКАФ Мексику на 15 строчку. Сборная Ирана обогнала все другие команды из Азии и находится в списке под номером 36.
К огорчению российских футбольных фанатов рейтинг сборной России по футболу в мире невысок. На начало июня сборная России занимает лишь 66 строчку, уступая 36 очков Украине и опередив на 13 очков Беларусь. Остается лишь надеяться, что по итогам Чемпионата мира по футболу рейтинг сборных по футболу 2018 года хоть немного изменится в нашу пользу.
Есть вероятность, что формула рейтинга футбольных сборных будет пересмотрена. Вопрос об этом будет рассмотрен 13 июня, в ходе заседания совета ФИФА в Москве. Нынешняя формула, по мнению членов ФИФА, не отображает истинную силу футбольных команд. Кроме того, на совете выберут страну-хозяйку футбольного чемпионата мира 2026 года.

Финальные матчи мундиаля 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.


