ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) — бьёт тревогу уже давно, ведь порядка 30% населения земного шара страдают полнотой, а в зоне риска еще больший процент мирового населения. Эксперты составили рейтинг стран по уровню ожирения населения.
Примечательно, что в этот рейтинг входят в основном страны из Тихоокеанского региона. России, слава богу, ещё не удалось выбиться в лидеры, однако показатели нашей страны также не утешительны. Что повлияло на «ожирение» нации и что делать дальше, нам ещё предстоит узнать, а пока перейдем непосредственно к рейтингу.
1. Науру
Жители одноименного острова в Тихом океане являются самыми толстыми людьми на планете. Патологии ожирения в Науру склонны более половины всего населения — 61%. Также страна известна самым высоким уровнем диабета в мире – 31% местных жителей. Причиной столь пагубной статистики является повышенный спрос на «быструю еду» из-за отсутствия собственного пищепрома и пригодных сельскохозяйственных земель. Самые дешевые и некачественные продукты завозятся из Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, к полноте относятся здесь как к признаку красоты, силы и плодовитости, поэтому мужчин и женщин даже специально откармливают.
2. Острова Кука
55,9% коренного населения архипелага в Полинезии имеют проблемы со здоровьем в виде избыточного веса. Причин несколько: малоподвижный образ жизни, генетика, зависимость от зарубежного высококалорийного продовольствия, утеря навыков приготовления национальных блюд и развитие вредных пищевых привычек. Всё это — наследие колониальной эпохи.
3. Палау
Островное государство в Филиппинском море также должно решать глобальный вопрос, ведь население Палау чуть больше 21 тыс. человек и 55,3% из них входят в категорию полных людей. В зону риска входит и молодежь, спорт на островах не в почёте, и еда плохого качества. Ожирение в этом регионе является угрозой национального масштаба.
4. Маршалловы острова
Еще одно государство в Микронезии (Тихий океан), жители которого также близко знакомы с пагубным заболеванием. Продукты питания, характерные для этого региона (свежая рыба, натуральное мясо, овощи и фрукты) островитяне давно заместили консервированной продукцией, мучными и сладкими изделиями, лимонадами и пивом, что сделало 52,9% всех жителей Маршалловых островов тучными людьми. Низкие доходы, малоподвижный образ жизни, культурные факторы – всё это ставит под угрозу их национальное здоровье.
5. Тувалу
51,6% тувальцев также имеют лишние килограммы. Как и во многих других странах Тихоокеанского региона, причины такой статистики лежат в любви к нездоровому питанию и алкоголю, а также в жарком климате, который способствует отсутствию желания заниматься спортом и лени в принципе. Да и охраной здоровья тут особо не занимаются, поэтому ситуация становится только лишь устрашающей.
6. Ниуэ
При населении чуть более 1600 человек, это государство-остров в Полинезии входит в рейтинг самых толстых стран на планете, потому что 50% островных жителей больны ожирением. Особенности географического положения и изолированность, неплодородные земли и дефицит пресной воды не позволяют развиваться сельскому хозяйству. Это вынуждает руководство завозить дешевую продукцию от иностранных поставщиков, нанося ущерб местной кухне и ограничивая возможность граждан питаться правильно.
7. Тонга
Местные блюда в королевстве — островном государстве в ЮЗ части Тихого океана — богаты холестерином, жирами и прочими «вредностями». Но так было не всегда: до начала процессов глобализации тонганские яства традиционно готовили из свежей рыбы, фруктов, корнеплодов и кокосов. С 20 века всё кардинально поменялось: из Новой Зеландии и США стали активно поставлять индюшачьи гузки и бараньи потроха с низкой стоимостью. В XXI веке стали пожинать «плоды»: 48,2% от всех жителей Тонга страдают от избыточного веса.
8. Самоа
Рост ожирения связывают с увеличением в рационе островитян импортных товаров по привлекательной стоимости с повышенным содержанием нездоровых компонентов. Кроме того, ученые считают, что самоанцы имеют генетическую предрасположенность к возникновению популяции «крупных людей». Именно поэтому 47,3% жителей уже перешли грань и имеют повышенный индекс массы тела.
9. Кирибати
Эпидемия полноты охватила и это государство из региона Микронезии и Полинезии. После того как Кирибати стало участником мировых экономических процессов, там стали обычными болезни неправильного образа жизни, что связано с увеличением в рационе местных жителей риса, сахара, консервов и других нетрадиционных для местного населения продуктов.
Несмотря на то, что здесь добывают рыбу, вся она идет на экспорт и является основным источником дохода, 46% населения Кирибати имеют высокий индекс массы тела.
10. Кувейт
За несколько лет небольшая страна на юго-западе Азии вошла в десятку самых толстых регионов мира. 37,9% населения полюбили fastfood, завезенный в свое время американскими войсками, воевавшими в Персидском заливе. Вместе с этим произошел резкий скачок экономического развития в связи с активной разработкой нефтяных месторождений. Исторически, регион населяли пустынные кочевники, и упитанность среди них считалась признаком богатства. Поэтому увеличившееся благосостояние граждан стало возможностью поддерживать вес и тенденцию увеличения массы тела.
Таблица уровня ожирения населения в странах мира
| Место | Страна | % людей с ожирением |
|---|---|---|
| 1 | Науру | 61.00 |
| 2 | Острова Кука | 55.90 |
| 3 | Палау | 55.30 |
| 4 | Маршалловы о-ва | 52.90 |
| 5 | Тувалу | 51.60 |
| 6 | Ниуэ | 50.00 |
| 7 | Тонга | 48.20 |
| 8 | Самоа | 47.30 |
| 9 | Кирибати | 46.00 |
| 10 | Кувейт | 37.90 |
| 11 | США | 36.20 |
| 12 | Иордания | 35.50 |
| 13 | Саудовская Аравия | 35.40 |
| 14 | Катар | 35.10 |
| 15 | Ливия | 32.50 |
| 16 | Турция | 32.10 |
| 17 | Египет | 32.00 |
| 18 | Ливан | 32.00 |
| 19 | ОАЭ | 31.70 |
| 20 | Бахамас | 31.60 |
| 21 | Новая Зеландия | 30.80 |
| 22 | Ирак | 30.40 |
| 23 | Фиджи | 30.20 |
| 24 | Бахрейн | 29.80 |
| 25 | Канада | 29.40 |
| 26 | Австралия | 29.00 |
| 27 | Мальта | 28.90 |
| 28 | Мексика | 28.90 |
| 29 | ЮАР | 28.30 |
| 30 | Аргентина | 28.30 |
| 31 | Чили | 28.00 |
| 32 | Доминика | 27.90 |
| 33 | Уругвай | 27.90 |
| 34 | Сирия | 27.80 |
| 35 | Великобритания | 27.80 |
| 36 | Доминиканская Республика | 27.60 |
| 37 | Алжир | 27.40 |
| 38 | Оман | 27.00 |
| 39 | Тунис | 26.90 |
| 40 | Суринам | 26.40 |
| 41 | Венгрия | 26.40 |
| 42 | Литва | 26.30 |
| 43 | Марокко | 26.10 |
| 44 | Израиль | 26.10 |
| 45 | Чехия | 26.00 |
| 46 | Иран | 25.80 |
| 47 | Коста-Рика | 25.70 |
| 48 | Андорра | 25.60 |
| 49 | Венесуэла | 25.60 |
| 50 | Ирландия | 25.30 |
| 51 | Вануату | 25.20 |
| 52 | Болгария | 25.00 |
| 53 | Греция | 24.90 |
| 54 | Ямайка | 24.70 |
| 55 | Куба | 24.60 |
| 56 | Сальвадор | 24.60 |
| 57 | Беларусь | 24.50 |
| 58 | Хорватия | 24.40 |
| 59 | Белиз | 24.10 |
| 60 | Украина | 24.10 |
| 61 | Испания | 23.80 |
| 62 | Никарагуа | 23.70 |
| 63 | Сент Винсент и Гренадины | 23.70 |
| 64 | Латвия | 23.60 |
| 65 | Черногория | 23.30 |
| 66 | Норвегия | 23.10 |
| 67 | Барбадос | 23.10 |
| 68 | Польша | 23.10 |
| 69 | Россия | 23.10 |
| 70 | Сент-Китс и Невис | 22.90 |
| 71 | Панама | 22.70 |
| 72 | Гаити | 22.70 |
| 73 | Люксембург | 22.60 |
| 74 | Соломоновы о-ва | 22.50 |
| 75 | Румыния | 22.50 |
| 76 | Македония | 22.40 |
| 77 | Колумбия | 22.30 |
| 78 | Германия | 22.30 |
| 79 | Финляндия | 22.20 |
| 80 | Бельгия | 22.10 |
| 81 | Бразилия | 22.10 |
| 82 | Исландия | 21.90 |
| 83 | Кипр | 21.80 |
| 84 | Албания | 21.70 |
| 85 | Грузия | 21.70 |
| 86 | Франция | 21.60 |
| 87 | Сербия | 21.50 |
| 88 | Гондурас | 21.40 |
| 89 | Гренада | 21.30 |
| 90 | Папуа - Новая Гвинея | 21.30 |
| 91 | Эстония | 21.20 |
| 92 | Гватемала | 21.20 |
| 93 | Казахстан | 21.00 |
| 94 | Португалия | 20.80 |
| 95 | Монголия | 20.60 |
| 96 | Швеция | 20.60 |
| 97 | Словакия | 20.50 |
| 98 | Нидерланды | 20.40 |
| 99 | Парагвай | 20.30 |
| 100 | Гайана | 20.20 |
| 101 | Словения | 20.20 |
| 102 | Армения | 20.20 |
| 103 | Боливия | 20.20 |
| 104 | Австрия | 20.10 |
| 105 | Азербайджан | 19.90 |
| 106 | Италия | 19.90 |
| 107 | Эквадор | 19.90 |
| 108 | Перу | 19.70 |
| 109 | Сент Люсия | 19.70 |
| 110 | Дания | 19.70 |
| 111 | Швейцария | 19.50 |
| 112 | Антигуа и Барбуда | 18.90 |
| 113 | Ботсвана | 18.90 |
| 114 | Молдова | 18.90 |
| 115 | Тринидад и Тобаго | 18.60 |
| 116 | Туркменистан | 18.60 |
| 117 | Босния и Герцеговина | 17.90 |
| 118 | Намибия | 17.20 |
| 119 | Йемен | 17.10 |
| 120 | Киргизия | 16.60 |
| 121 | Лесото | 16.60 |
| 122 | Узбекистан | 16.60 |
| 123 | Свазиленд | 16.50 |
| 124 | Малайзия | 15.60 |
| 125 | Зимбабве | 15.50 |
| 126 | Габон | 15.00 |
| 127 | Таджикистан | 14.20 |
| 128 | Бруней | 14.10 |
| 129 | Сейшельские о-ва | 14.00 |
| 130 | Джибути | 13.50 |
| 131 | Мавритания | 12.70 |
| 132 | Сан-Томе и Принсипи | 12.40 |
| 133 | Кабо-Верде | 11.80 |
| 134 | Камерун | 11.40 |
| 135 | Гана | 10.90 |
| 136 | Маврикий | 10.80 |
| 137 | Гамбия | 10.30 |
| 138 | Кот-д’Ивуар | 10.30 |
| 139 | Таиланд | 10.00 |
| 140 | Либерия | 9.90 |
| 141 | Бенин | 9.60 |
| 142 | Конго | 9.60 |
| 143 | Гвинея-Бисау | 9.50 |
| 144 | Нигерия | 8.90 |
| 145 | Сенегал | 8.80 |
| 146 | Сьерра-Леоне | 8.70 |
| 147 | Мальдивы | 8.60 |
| 148 | Мали | 8.60 |
| 149 | Пакистан | 8.60 |
| 150 | Того | 8.40 |
| 151 | Танзания | 8.40 |
| 152 | Сомали | 8.30 |
| 153 | Ангола | 8.20 |
| 154 | Замбия | 8.10 |
| 155 | Экваториальная Гвинея | 8.00 |
| 156 | Коморские о-ва | 7.80 |
| 157 | Гвинея | 7.70 |
| 158 | ЦАР | 7.50 |
| 159 | Мозамбик | 7.20 |
| 160 | Кения | 7.10 |
| 161 | Индонезия | 6.90 |
| 162 | Северная Корея | 6.80 |
| 163 | ДР Конго | 6.70 |
| 164 | Судан | 6.60 |
| 165 | Южный Судан | 6.60 |
| 166 | Бутан | 6.40 |
| 167 | Филиппины | 6.40 |
| 168 | Китай | 6.20 |
| 169 | Сингапур | 6.10 |
| 170 | Чад | 6.10 |
| 171 | Малави | 5.80 |
| 172 | Мьянма | 5.80 |
| 173 | Руанда | 5.80 |
| 174 | Буркина-Фасо | 5.60 |
| 175 | Нигер | 5.50 |
| 176 | Афганистан | 5.50 |
| 177 | Бурунди | 5.40 |
| 178 | Мадагаскар | 5.30 |
| 179 | Лаос | 5.30 |
| 180 | Уганда | 5.30 |
| 181 | Шри-Ланка | 5.20 |
| 182 | Эритрея | 5.00 |
| 183 | Южная Корея | 4.70 |
| 184 | Эфиопия | 4.50 |
| 185 | Япония | 4.30 |
| 186 | Непал | 4.10 |
| 187 | Камбоджа | 3.90 |
| 188 | Индия | 3.90 |
| 189 | Восточный Тимор | 3.80 |
| 190 | Бангладеш | 3.60 |
| 191 | Вьетнам | 2.10 |
По статистическим данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2018 год.


