Проанализировав итоги 2022 года, Всемирный банк (ВБ) представил обновленный рейтинг ВВП стран мира.
По последним данным, Россия потеснила Германию и заняла место в топ-5 крупнейших экономик планеты.
Список стран по ВВП (ППС) на 2023 год
№ | Страна | ВВП (ППС), млрд. $ |
---|---|---|
1 | Китай | 30327 |
2 | США | 25463 |
3 | Индия | 11875 |
4 | Япония | 5702 |
5 | Россия | 5327 |
6 | Германия | 5310 |
7 | Индонезия | 4037 |
8 | Бразилия | 3837 |
9 | Франция | 3770 |
10 | Великобритания | 3657 |
11 | Турция | 3181 |
12 | Италия | 3053 |
13 | Мексика | 2743 |
14 | Республика Корея | 2585 |
15 | Канада | 2273 |
16 | Испания | 2182 |
17 | Саудовская Аравия | 2150 |
18 | Египет | 1675 |
19 | Австралия | 1627 |
20 | Польша | 1625 |
21 | Иран | 1601 |
22 | Пакистан | 1518 |
23 | Таиланд | 1482 |
24 | Вьетнам | 1321 |
25 | Нигерия | 1281 |
26 | Бангладеш | 1266 |
27 | Нидерланды | 1232 |
28 | Аргентина | 1225 |
29 | Филиппины | 1171 |
30 | Малайзия | 1135 |
31 | Колумбия | 1052 |
32 | ЮАР | 953 |
33 | ОАЭ | 828 |
34 | Румыния | 794 |
35 | Бельгия | 759 |
36 | Швейцария | 733 |
37 | Сингапур | 719 |
38 | Швеция | 677 |
39 | Ирландия | 646 |
40 | Норвегия | 627 |
41 | Австрия | 614 |
42 | Казахстан | 605 |
43 | Алжир | 593 |
44 | Чили | 592 |
45 | Чехия | 526 |
46 | Перу | 512 |
47 | Гонконг(КНР) | 507 |
48 | Ирак | 483 |
49 | Израиль | 473 |
50 | Украина | 449 |
51 | Дания | 437 |
52 | Португалия | 430 |
53 | Венгрия | 406 |
54 | Греция | 389 |
55 | Марокко | 362 |
56 | Эфиопия | 347 |
57 | Узбекистан | 340 |
58 | Финляндия | 328 |
59 | Шри-Ланка | 320 |
60 | Кения | 311 |
61 | Катар | 309 |
62 | Новая Зеландия | 266 |
63 | Мьянма | 264 |
64 | Доминиканская Республика | 256 |
65 | Ангола | 248 |
66 | Кувейт | 248 |
67 | Эквадор | 231 |
68 | Гана | 218 |
69 | Болгария | 217 |
70 | Белоруссия | 208 |
71 | Словакия | 203 |
72 | Судан | 198 |
73 | Танзания | 197 |
74 | Оман | 191 |
75 | Гватемала | 188 |
76 | Кот-д’Ивуар | 184 |
77 | Азербайджан | 181 |
78 | Панама | 173 |
79 | Сербия | 162 |
80 | Ливия | 159 |
81 | Хорватия | 156 |
82 | Тунис | 154 |
83 | Непал | 144 |
84 | Литва | 137 |
85 | ДР Конго | 132 |
86 | Пуэрто-Рико(США) | 130 |
87 | Коста-Рика | 129 |
88 | Уганда | 127 |
89 | Иордания | 124 |
90 | Камерун | 123 |
91 | Боливия | 118 |
92 | Парагвай | 108 |
93 | Словения | 106 |
94 | Уругвай | 98,7 |
95 | Люксембург | 92,5 |
96 | Бахрейн | 90,1 |
97 | Камбоджа | 89,7 |
98 | Замбия | 78,0 |
99 | Латвия | 75,3 |
100 | Грузия | 74,7 |
101 | Сенегал | 72,9 |
102 | Лаос | 70,7 |
103 | Гондурас | 70,3 |
104 | Сальвадор | 70,3 |
105 | Босния и Герцеговина | 65,9 |
106 | Эстония | 62,8 |
107 | Буркина-Фасо | 57,7 |
108 | Мали | 56,9 |
109 | Бенин | 54,2 |
110 | Армения | 52,7 |
111 | Мадагаскар | 52,5 |
112 | Албания | 51,5 |
113 | Таджикистан | 48,6 |
114 | Мозамбик | 48,4 |
115 | Монголия | 48,4 |
116 | Ботсвана | 48,2 |
117 | Никарагуа | 47,8 |
118 | Кипр | 45,4 |
119 | Папуа — Новая Гвинея | 45,1 |
120 | Гвинея | 44,2 |
121 | Тринидад и Тобаго | 42,5 |
122 | Киргизия | 41,7 |
123 | Северная Македония | 41,5 |
124 | Зимбабве | 41,3 |
125 | Молдавия | 39,5 |
126 | Нигер | 39,4 |
127 | Габон | 39,3 |
128 | Макао(КНР) | 38,5 |
129 | Руанда | 38,5 |
130 | Гаити | 38,3 |
131 | Малави | 35,3 |
132 | Государство Палестина | 34,1 |
133 | Маврикий | 34,0 |
134 | Ямайка | 33,4 |
135 | Гайана | 32,9 |
136 | Бруней | 31,1 |
137 | Мавритания | 30,4 |
138 | Чад | 29,6 |
139 | Мальта | 29,3 |
140 | Экваториальная Гвинея | 29,1 |
141 | Намибия | 28,8 |
142 | Исландия | 26,4 |
143 | Республика Косово | 25,9 |
144 | Сомали | 24,0 |
145 | Того | 23,1 |
146 | Республика Конго | 22,6 |
147 | Черногория | 16,6 |
148 | Сьерра-Леоне | 16,6 |
149 | Багамские Острова | 16,6 |
150 | Фиджи | 13,1 |
151 | Мальдивы | 13,0 |
152 | Эсватини | 13,0 |
153 | Суринам | 10,9 |
154 | Бурунди | 10,8 |
155 | Либерия | 9,15 |
156 | Гамбия | 6,79 |
157 | Джибути | 6,61 |
158 | Восточный Тимор | 6,48 |
159 | Лесото | 6,21 |
160 | Бермуды | 6,09 |
161 | ЦАР | 5,40 |
162 | Кабо-Верде | 5,39 |
163 | Барбадос | 5,02 |
164 | Белиз | 4,64 |
165 | Гвинея-Бисау | 4,61 |
166 | Сейшельские Острова | 3,52 |
167 | Коморы | 3,21 |
168 | Сент-Люсия | 3,19 |
169 | Антигуа и Барбуда | 2,38 |
170 | Гренада | 2,13 |
171 | Соломоновы Острова | 1,92 |
172 | Синт-Мартен | 1,81 |
173 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,79 |
174 | Сент-Китс и Невис | 1,62 |
175 | Самоа | 1,34 |
176 | Сан-Томе и Принсипи | 1,08 |
177 | Вануату | 1,07 |
178 | Теркс и Кайкос | 1,05 |
179 | Доминика | 0,99 |
180 | Микронезия | 0,44 |
181 | Кирибати | 0,31 |
182 | Палау | 0,30 |
183 | Маршалловы Острова | 0,30 |
184 | Науру | 0,17 |
185 | Тувалу | 0,06 |
Как составлялся рейтинг экономик мира 2023 года
Таблица представленная Всемирным Банком, основана на величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС).
- Идея заключается в том, чтобы установить «покупательную способность» в разных странах. Для этого используется специальный набор товаров и услуг, называемый корзиной товаров.
- Сравнивая стоимость этой корзины в разных странах, можно определить, сколько товаров и услуг можно купить за единицу валюты в каждой стране.
- В случае с самыми сильными экономиками мира за основную валюту брался доллар США.
- Затем, применяя обменные курсы валют, можно рассчитать ВВП по ППС для конкретного государства.
ВВП по ППС широко применяется для сравнения экономического развития разных стран, так как учитывает не только величину ВВП, но и стоимость жизни. Этот показатель позволяет сравнить, могут ли люди в разных странах позволить себе покупать товары и услуги, и, таким образом, оценить уровень жизни и благосостояния населения.
Топ-10 стран с наибольшим ВВП
Всемирный банк распределил топ-10 экономик мира следующим образом:
- Китай с общей суммой ВВП в размере $30,3 млрд.
- США занимают второе место, с ВВП в размере $25,4 млрд.
- Индия на третьем месте, с ВВП в размере $11,8 млрд.
- Япония занимает четвёртую строчку, с ВВП в размере $5,7 млрд.
- Россия следует после Японии, с ВВП в размере $5,32 млрд.
- Германия занимает шестое место, с ВВП в размере $5,30 млрд.
- Индонезия находится на седьмой позиции с ВВП в размере $4 млрд.
- Бразилия имеет ВВП в размере $3,8 млрд.
- Турция предпоследняя в списке, с ВВП в размере $3,7 млрд.
- Великобритания замыкает десятку, с ВВП в размере $3,6 млрд.
По совокупному ВВП страны БРИКС обгоняют страны «Большой семерки» (G7).
Что позволило России войти в топ-5 крупнейших экономик мира
В 2022 цены на «голубое топливо» в Европе достигли невероятной отметки в 3000 долларов за тысячу кубометров, что позволило России продавать природный газ по самым выгодным ценам.
Эта благоприятная конъюнктура также относилась и к экспорту нефти. Осознавая, что после введения ценового «потолка» на нефть поставки углеводородов из России резко сократятся, страны Европы активно закупались российской нефтью, стараясь заполнить свои хранилища до отказа. Это был сверхприбыльный период для России.
Также смещение России с 6 на 5 место в списке связано с прошлогодним падением курса доллара, за который в июле 2022 года давали от 52 до 61 рубля. Даже не верится, при нынешнем-то курсе в 94,81 рубля.
Однако «тучный» период закончился, так что по итогам нынешнего года Россия может выбыть из первой пятерки экономик мира. В условиях снижения объемов экспорта российского сырья в Европу и нехватки компенсирующих поставок в азиатском направлении, экономическая ситуация в России становится все более неутешительной.
Прогноз по ВВП России от Владимира Путина
Во время совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин напомнил, что по итогам прошлого года российский ВВП сократился на 2,1%, зато за первые 5 месяцев 2023 года вырос на 0,6%.
«Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5% - 0,7% ежеквартально», - уточнил Путин. Поэтому правительство предполагает, что отечественный ВВП сумеет скомпенсировать прошлогоднее падение и даже прибавить более 2%.
Прогноз по ВВП стран от Всемирного банка
К 2030 году лидеры останутся прежними: Китай, США и Индия. Из них самый высокий рост продемонстрирует Китай - 57,7%.
Индийская экономика вырастет на 55,5%, а экономика США - на 16,5%.
Согласно прогнозам Goldman Sachs, к 2073 году Индия займет место США в списке ведущих экономик мира.
Прогнозы Всемирного банка и Goldman Sachs указывают на возможные значительные изменения в мировой экономической карте в ближайшие десятилетия. В отношении Индонезии, Турции и Египта Всемирный банк предсказывает благоприятное развитие ВВП на 41,1%, 44,3% и 38,2% соответственно.
Но самые впечатляющие прогнозы относятся к Бангладеш и Вьетнаму. Согласно прогнозу, Бангладеш может ожидать роста ВВП на 89,5%, а Вьетнам — на 85,5%. Это может привести к изменениям в глобальном экономическом ландшафте и новому распределению сил в мировой экономике, так как Китай, Индия и другие страны Азии, а также страны Ближнего Востока продолжат свой экономический рост.
В рейтинге стран по ВВП Украина занимает 50-ю позицию, но к 2030 году ожидается снижение ВВП с нынешних $448 млрд до $372 млрд. К этому падению присоединятся Ливан, ЦАР, Суринам и Республика Конго.