Как выбрать «беспроблемный» банк? Представляем банки России – официальный рейтинг надежности 2016 года по версии «Центробанка».
Опубликован обновленный рейтинг надежности банков 2017 года по статистике Банка России.
Рейтинг надежности банков России по данным Центробанка 2016
Список ТОП-100 самых надежных банков по официальной статистике, публикуемой на сайте Банка России.Включает отчетность по имуществу, кредитам и непрофильным активам (показатель Активы нетто) по состоянию на ноябрь 2016 года.
Место в рейтинге | Банк | Октябрь, 2015, тыс. рублей | Октябрь, 2016, тыс. рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | ВТБ Банк Москвы | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Газпромбанк | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | ВТБ 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | ФК Открытие | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Россельхозбанк | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Альфа-Банк | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Национальный Клиринговый Центр | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Московский Кредитный Банк | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Промсвязьбанк | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | ЮниКредит Банк | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Бинбанк | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Росбанк | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Райффайзенбанк | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Россия | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Рост Банк | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Совкомбанк | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Русский Стандарт | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | Ак Барс | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Московский Областной Банк | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Банк Уралсиб | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Ситибанк | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Национальный Банк «Траст» | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Связь-Банк | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | МДМ Банк | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | СМП Банк | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Югра | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Российский Капитал | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Зенит | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Абсолют Банк | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Нордеа Банк | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ИНГ Банк | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Московский Индустриальный Банк | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Новикомбанк | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Возрождение | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Глобэкс | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Транскапиталбанк (ТКБ) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Хоум Кредит Банк | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Татфондбанк | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Восточный Экспресс Банк | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Пересвет | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Тинькофф Банк | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Национальный Расчетный Депозитарий | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | РосЕвроБанк | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | МТС Банк | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | ДельтаКредит | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Экспресс-Волга | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Росгосстрах Банк | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Авангард | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | ОТП Банк | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | МСП Банк | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Аверс | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | СКБ-Банк | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Инвестторгбанк | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Сургутнефтегазбанк | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Кредит Европа Банк | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Запсибкомбанк | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Почта Банк | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Сетелем Банк | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Фондсервисбанк | - | 104087817.00 | |
66 | Ренессанс Кредит | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Юниаструм Банк | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Центр-инвест | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Русфинанс Банк | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | ЦентроКредит | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Локо-Банк | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Таврический | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Союз | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Банк Финсервис | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Балтийский Банк | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Балтинвестбанк | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Кубань Кредит | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | БНП Париба Банк | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Дойче Банк | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | ВУЗ-Банк | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Экспобанк | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | БКС — Инвестиционный Банк | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Международный Финансовый Клуб | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Металлинвестбанк | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Банк Интеза | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | РН Банк | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Креди Агриколь КИБ | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Бинбанк кредитные карты | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | АйСиБиСи Банк | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Еврофинанс Моснарбанк | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Тойота Банк | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Образование | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | СДМ-Банк | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Крайинвестбанк | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Банк БФА | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Советский | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. «ЮниКредит Банк»
Единственный «европеец» в данном топ банков России по надежности 2016, начал свое существование в 1989 году как «Международный Московский банк». В 2007 году 100% акций банка стали принадлежать крупной итальянской финансовой компании UniCredit Group, и он сменил название на текущее. Кстати, самым большим акционером этой итальянской организации является Aabar Investments PJS, компания, зарегистрированная в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. По активам «ЮниКредит Банк» находится на 10 месте, по кредитам – на двенадцатом, а по вкладам – на 23 месте.
9. «Промсвязьбанк»
Этот банк был основан в 1995 году, а в 2014 был включен в число системно значимых банков «Центробанком». По активам и вкладам «Промсвязьбанк» находится на девятом месте, а по кредитам – на двадцать первом из топ-100 самых крупных.
8. «Московский кредитный банк»
МКБ появился в 1992 году и уже через три года попал в самые влиятельные банки России. Рейтинг надежности он открывает благодаря успешному преодолению кризиса 2008 года, вхождению в топ-10 по активам, топ-11 по кредитам и топ-12 — по вкладам.
7. «Альфа-банк»
«Альфа-банк» смог выжить во время кризиса 2004 года (хотя акционерам и пришлось помочь банку остаться на плаву личными средствами) – возможно, он сможет перенести и наше непростое время. В топ-50 банков России по надежности 2016 года крупнейший частный банк РФ находится на седьмом месте по активам, кредитам и вкладам.
6. «Россельхозбанк»
Еще один «государственный» банк, попавший в рейтинг надежности банков 2016 по данным «Центробанка». Приказ о его создании был отдан президентом России специально для обслуживания нужд аграрной промышленности. По активам банк занимает шестое место, а по вкладам и кредитам – четвертое.
5. Банк ФК «Открытие»
Этот банк был известен под именем «Карина-Банк», потом стал «Русским Банком Развития» и не пережил финансового кризиса 2008 года. Остатки были выкуплены корпорацией «Открытие Холдинг» — пожалуй, самой крупной финансовой группы страны с суммарными активами более чем 2 триллиона рублей. По активам банк находится на пятом месте, но по вкладам – на восьмом, а по кредитам – на 40 месте.
4. «ВТБ 24»
Банк «ВТБ 24» — наследник безвременно почившего во время финансового кризиса 2004 года «Гута-банка». Он был выкуплен ОАО «Банк ВТБ» — организацией, основанной еще в начале 90-х годов министерством финансов СССР для нужд внешней торговли страны. Сейчас «Центробанк» владеет 61% акций «Банка ВТБ», а последний является единственным акционером «ВТБ 24». По активам банк занимает четвертое место, но по надежности и доходности вкладов и кредитам уступает только «Сбербанку».
3. Газпромбанк
Третье место в списке банков 2016 по данным «Центробанка» занимает «Газпромбанк» — представитель одноименного холдинга. По активам он уступает только первому месту, а по вкладам и кредитам занимает уверенное третье место. Потенциально клиентам «Газпромбанка» может угрожать только одно – что работники банка по ошибке перечислят им деньги (в 2008 году перевели на счет одного милиционера 4 миллиарда рублей).
2. ВТБ Банк Москвы
Это детище бывшего мэра Москвы Лужкова было основано в 1995 году в качестве московского муниципального банка, а в 2011 году состоялась его приватизация. Самым большим пакетом акций «Банка Москвы» обладает «Банк ВТБ». По активам банк занимает второе место, по кредитам и вкладам – пятое, в рейтинге ипотечных банков – 4.
1. Сбербанк
Вряд ли кто-нибудь сомневался в том, какой именно банк возглавит самые надежные банки России. «Сбербанк» — один из крупнейших банков как в Российской Федерации, так и в Европе. Находится под контролем «Центробанка», занимая в рейтинге почетные первые места и по выдаваемым кредитам и по активам и по вкладам.
Кредитный рейтинг надежности Moody’s
Банк | Рейтинг | Изменение | Дата |
---|---|---|---|
Инг Банк (Евразия) | Aaa.ru | Подтвержден | 25.02.2015 |
ВТБ 24 | Aa1.ru | Снижен | 27.02.2015 |
ДельтаКредит КБ | Aa1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
МСП БАНК | Aa1.ru | Снижен | 27.02.2015 |
РОСБАНК | Aa1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Русфинанс Банк | Aa1.ru | Подтвержден | 25.02.2015 |
Сбербанк России | Aa1.ru | Снижен | 24.02.2015 |
Банк ГПБ | Aa2.ru | Снижен | 24.02.2015 |
Райффайзенбанк | Aa2.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Росэксимбанк | Aa2.ru | Установлен | 08.10.2015 |
ВсероссБРР | Aa3.ru | Подтвержден | 05.03.2015 |
МИА КБ | Aa3.ru | Подтвержден | 28.05.2015 |
ОТП Банк | Aa3.ru | Снижен | 10.10.2014 |
Банк Возрождение | A1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Еврофинанс Моснарбанк АКБ | A1.ru | Снижен | 18.03.2014 |
Московский Кредитный Банк | A1.ru | Повышен | 30.05.2013 |
Росевробанк | A1.ru | Подтвержден | 25.07.2013 |
Центр-Инвест КБ | A1.ru | Снижен | 25.02.2015 |
Абсолют Банк | A2.ru | Подтвержден | 30.05.2014 |
Банк ФК Открытие | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
Дальневосточный банк | A2.ru | Подтвержден | 05.03.2015 |
Кредит Европа Банк | A2.ru | Снижен | 04.03.2015 |
НБД-Банк | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
Транскапиталбанк АКБ | A2.ru | Снижен | 02.03.2015 |
ЛОКО-Банк КБ | A3.ru | Подтвержден | 22.10.2010 |
Авангард АКБ | Baa1.ru | Подтвержден | 23.05.2013 |
Агропромкредит КБ | Baa1.ru | Подтвержден | 04.03.2014 |
Азиатско-ТихоокеанскБанк | Baa1.ru | Подтвержден | 03.10.2014 |
Ак Барс АКБ | Baa1.ru | Снижен | 29.10.2015 |
БыстроБанк | Baa1.ru | Установлен | 18.12.2014 |
МеталлИнвестБанк | Baa1.ru | Снижен | 26.11.2007 |
МеталлургКомБанк | Baa1.ru | Повышен | 22.05.2012 |
Новикомбанк АКБ | Baa1.ru | Снижен | 05.11.2015 |
РГС Банк | Baa1.ru | Подтвержден | 09.07.2013 |
СКБ-Банк | Baa1.ru | Снижен | 09.10.2013 |
Тинькофф Банк | Baa1.ru | Подтвержден | 26.09.2014 |
ХКФ Банк | Baa1.ru | Снижен | 02.03.2015 |
ХМБ Открытие | Baa1.ru | Снижен | 10.12.2015 |
Акибанк | Baa2.ru | Подтвержден | 02.04.2014 |
Меткомбанк | Baa2.ru | Подтвержден | 26.03.2013 |
Банк НационалСтандарт | Baa3.ru | Подтвержден | 12.08.2011 |
Банк НФК | Baa3.ru | Снижен | 13.05.2009 |
Газбанк КБ | Baa3.ru | Подтвержден | 21.12.2010 |
Держава АКБ | Baa3.ru | Установлен | 16.05.2012 |
Интерпромбанк КБ | Baa3.ru | Установлен | 10.10.2007 |
Кубань Кредит КБ | Baa3.ru | Установлен | 30.11.2010 |
МеждФинКлуб АКБ | Baa3.ru | Снижен | 05.11.2015 |
Морской банк | Baa3.ru | Подтвержден | 01.08.2014 |
НК Банк | Baa3.ru | Установлен | 06.09.2006 |
НРБанк | Baa3.ru | Снижен | 28.08.2013 |
Образование АКИБ | Baa3.ru | Установлен | 11.09.2014 |
Пробизнесбанк АКБ | Baa3.ru | Снижен | 27.05.2015 |
РМБ КБ | Baa3.ru | Подтвержден | 18.12.2015 |
РосДорБанк | Baa3.ru | Подтвержден | 21.11.2013 |
Росэнергобанк | Baa3.ru | Подтвержден | 08.07.2013 |
Татфондбанк | Baa3.ru | Снижен | 30.10.2015 |
Урал ФД АКБ | Baa3.ru | Подтвержден | 25.06.2013 |
Российский Капитал АКБ | Ba1.ru | Повышен | 16.09.2011 |
Восточный Экспресс КБ | Ba3.ru | Снижен | 18.09.2015 |
Русский Стандарт Банк | B3.ru | Подтвержден | 06.11.2015 |
БалтИнвестБанк | Caa1.ru | Снижен | 20.01.2016 |
Внешпромбанк | C.ru | Снижен | 25.01.2016 |
Финпромбанк АКБ | Снят | Отозван | 14.03.2013 |
АйМаниБанк | Снят | Отозван | 13.07.2015 |
Банк Интеза | Снят | Отозван | 27.01.2016 |
БАНК РСБ 24 | Снят | Отозван | 13.11.2015 |
Инвестторгбанк АКБ | Снят | Отозван | 28.01.2016 |
КЕДР КБ | Снят | Отозван | 07.04.2015 |
МДМ Банк | Снят | Отозван | 01.06.2015 |
НОТА-Банк | Снят | Отозван | 01.12.2015 |
Первобанк | Снят | Отозван | 19.01.2016 |
Первый ЧешскоРоссийКБ | Снят | Отозван | 22.12.2015 |
Петрокоммерц КБ | Снят | Отозван | 06.07.2015 |
СБ Банк | Снят | Отозван | 20.02.2015 |
Рейтинг кредитоспособности банков «Эксперт РА»
Банк | Рейтинг | Динамика | Дата |
---|---|---|---|
Банк «Санкт-Петербург» | A++ | подтвержден | 22.09.2015 |
Газпромбанк | A++ | подтвержден | 06.08.2015 |
АБ «Россия» | A++ | подтвержден | 12.01.2016 |
Транскапиталбанк | A++ | подтвержден | 19.08.2015 |
РОСЭКСИМБАНК | A++ | присвоен | 30.09.2015 |
АКБ «Пересвет» | A++ | подтвержден | 21.12.2015 |
Банк «Аверс» | A++ | повышен | 02.10.2015 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | A++ | подтвержден | 29.12.2015 |
Челиндбанк | A+I | присвоен | 29.10.2015 |
АБ «Девон-Кредит» | A+I | подтвержден | 18.08.2015 |
Кредит Урал Банк | A+I | подтвержден | 29.07.2015 |
Абсолют Банк | A+I | подтвержден | 26.01.2016 |
РНКО «Платежный Центр» | A+I | присвоен | 13.11.2015 |
Челябинвестбанк | A+I | подтвержден | 11.01.2016 |
СДМ-Банк | A+I | присвоен | 13.08.2015 |
Запсибкомбанк | A+I | подтвержден | 28.07.2015 |
Экспобанк | A+I | присвоен | 11.01.2016 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | A+II | подтвержден | 24.02.2015 |
Энерготрансбанк | A+II | подтвержден | 25.12.2015 |
СМП Банк | A+II | подтвержден | 12.10.2015 |
КБ «Юнистрим» | A+II | подтвержден | 03.03.2015 |
КБ «Ассоциация» | A+III | подтвержден | 17.07.2015 |
КБ «Акцепт» | A+III | подтвержден | 18.09.2015 |
Алмазэргиэнбанк | A+III | повышен | 03.11.2015 |
ЮГ-Инвестбанк | A+III | подтвержден | 26.10.2015 |
ТАТСОЦБАНК | A+III | подтвержден | 30.06.2015 |
Джей энд Ти Банк | A+III | повышен | 19.06.2015 |
БИНБАНК | A+III | подтвержден | 23.10.2015 |
Сургутнефтегазбанк | A+III | повышен | 17.11.2015 |
Банк Российский Капитал | A+III | понижен | 04.09.2015 |
Банк БелВЭБ | A+III | подтвержден | 08.10.2015 |
МЕТКОМБАНК | A+III | подтвержден | 11.11.2015 |
Металлургический коммерческий банк | A+III | подтвержден | 21.10.2015 |
Курскпромбанк | A+III | подтвержден | 26.10.2015 |
Банк «Левобережный» | A+III | подтвержден | 03.12.2015 |
АКТИВ БАНК | AI | подтвержден | 14.12.2015 |
Банк «Снежинский» | AI | подтвержден | 20.03.2015 |
КБ «Союзный» | AI | подтвержден | 01.10.2015 |
Московский Нефтехимический Банк | AI | понижен | 23.10.2015 |
АКБ «Держава» | AI | понижен | 22.12.2015 |
АО «Национальный Стандарт» | AI | понижен | 22.01.2016 |
Банк «РЕСО Кредит» | AI | присвоен | 30.01.2015 |
СКБ-банк | AI | понижен | 11.09.2015 |
РусЮгбанк | AI | понижен | 29.01.2016 |
РГС Банк | AI | подтвержден | 07.08.2015 |
Радиотехбанк | AI | подтвержден | 28.12.2015 |
РНКБ Банк | AI | присвоен | 09.11.2015 |
СИБСОЦБАНК | AI | понижен | 25.11.2015 |
Липецккомбанк | AI | присвоен | 17.03.2015 |
Камский коммерческий банк | AI | подтвержден | 05.08.2015 |
Инбанк | AI | подтвержден | 29.05.2015 |
Хакасский муниципальный банк | AI | понижен | 21.12.2015 |
АКБ «УРАЛ ФД» | AI | подтвержден | 18.08.2015 |
Владбизнесбанк | AI | подтвержден | 09.09.2015 |
Трансстройбанк | AI | подтвержден | 17.04.2015 |
БФА Банк | AI | подтвержден | 11.11.2015 |
Банк «Таатта» | AI | подтвержден | 16.11.2015 |
КБ «Хлынов» | AI | подтвержден | 27.04.2015 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | AII | понижен | 02.11.2015 |
Гранд Инвест Банк | AII | подтвержден | 27.04.2015 |
КБ «Агросоюз» | AII | подтвержден | 14.09.2015 |
Ижкомбанк | AII | подтвержден | 28.01.2016 |
КБ «ИВАНОВО» | AII | подтвержден | 02.06.2015 |
Банк «ЖилФинанс» | AII | присвоен | 28.09.2015 |
Международный коммерческий банк | AII | подтвержден | 03.07.2015 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | AII | подтвержден | 05.08.2015 |
Нефтепромбанк | AII | подтвержден | 25.12.2015 |
ФОРУС Банк | AII | подтвержден | 25.11.2015 |
Банк Казани | AII | подтвержден | 28.05.2015 |
АКБ «ИРС» | AII | подтвержден | 07.07.2015 |
Энергобанк | AII | подтвержден | 07.07.2015 |
Дочерний банк «Садерат» Ирана в г. Ташкенте | AII | подтвержден | 19.08.2015 |
НИКО-БАНК | AII | подтвержден | 19.05.2015 |
Московско-Парижский Банк | AII | присвоен | 02.10.2015 |
Автоградбанк | AII | подтвержден | 19.11.2015 |
НС Банк | AII | подтвержден | 03.11.2015 |
КБ «Новопокровский» | AII | подтвержден | 10.08.2015 |
БАНК СГБ | AII | подтвержден | 23.11.2015 |
Тамбовкредитпромбанк | AII | подтвержден | 20.05.2015 |
Банк «Агророс» | AII | подтвержден | 14.07.2015 |
Банк НОВОЕ ВРЕМЯ | AII | подтвержден | 12.01.2016 |
ФорБанк | AIII | подтвержден | 11.09.2015 |
ФОРА-БАНК | AIII | подтвержден | 11.11.2015 |
Кредпромбанк | AIII | присвоен | 11.06.2015 |
МОСКОМБАНК | AIII | подтвержден | 16.06.2015 |
Нацинвестпромбанк | AIII | подтвержден | 01.12.2015 |
Невский банк | AIII | подтвержден | 21.12.2015 |
Банк БКФ | AIII | подтвержден | 08.12.2015 |
Банк «Прайм Финанс» | AIII | подтвержден | 30.09.2015 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | AIII | подтвержден | 23.04.2015 |
Уральский межрегиональный банк | AIII | подтвержден | 23.10.2015 |
Земский банк | AIII | подтвержден | 23.10.2015 |
ЗЕМКОМБАНК | AIII | подтвержден | 20.08.2015 |
АктивКапитал Банк | AIII | подтвержден | 03.06.2015 |
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» | AIII | присвоен | 19.02.2015 |
ИнтехБанк | AIII | подтвержден | 02.10.2015 |
Банк Александровский | AIII | подтвержден | 15.07.2015 |
Северный Кредит | AIII | подтвержден | 18.01.2016 |
Донкомбанк | AIII | подтвержден | 26.03.2015 |
ГУТА-БАНК | AIII | подтвержден | 21.07.2015 |
ГТ Банк | AIII | подтвержден | 14.01.2016 |
Восточный экспресс банк | AIII | подтвержден | 16.10.2015 |
КБ «Вологжанин» | AIII | подтвержден | 24.02.2015 |
РУНА-БАНК | AIII | подтвержден | 29.04.2015 |
Энергомашбанк | AIII | подтвержден | 20.05.2015 |
Роял Кредит Банк | AIII | подтвержден | 06.11.2015 |
ИШБАНК | AIII | понижен | 18.12.2015 |
ТРОЙКА-Д БАНК | AIII | присвоен | 17.08.2015 |
ТЭМБР-БАНК | B++ | понижен | 10.11.2015 |
АКБ СЛАВИЯ | B++ | понижен | 02.11.2015 |
Новый Промышленный Банк | B++ | подтвержден | 05.10.2015 |
СИНКО-БАНК | B++ | понижен | 30.12.2015 |
АКБ «СВА» | B++ | подтвержден | 04.12.2015 |
Банк «РЕЗЕРВ» | B++ | понижен | 20.01.2016 |
Финпромбанк | B++ | подтвержден | 14.12.2015 |
АКБ «СТРАТЕГИЯ» | B++ | понижен | 30.12.2015 |
РОСАВТОБАНК | B++ | понижен | 15.01.2016 |
НоваховКапиталБанк | B++ | понижен | 17.08.2015 |
СтарБанк | B++ | подтвержден | 10.04.2015 |
Эксперт Банк | B++ | подтвержден | 30.10.2015 |
Ставропольпромстройбанк | B++ | подтвержден | 29.12.2015 |
Региональный коммерческий банк | B++ | подтвержден | 20.03.2015 |
ПроКоммерцБанк | B++ | понижен | 17.12.2015 |
Первый Клиентский Банк | B++ | присвоен | 18.12.2015 |
Промэнергобанк | B++ | подтвержден | 19.08.2015 |
РФИ БАНК | B++ | понижен | 29.12.2015 |
Промсельхозбанк | B++ | понижен | 16.12.2015 |
Русский ипотечный банк | B++ | понижен | 28.08.2015 |
КБ «РТБК» | B++ | подтвержден | 06.10.2015 |
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | B++ | подтвержден | 03.12.2015 |
Нэклис-Банк | B++ | подтвержден | 25.01.2016 |
Проинвестбанк | B++ | понижен | 17.08.2015 |
Объединенный Кредитный Банк | B++ | подтвержден | 04.08.2015 |
ОФК Банк | B++ | подтвержден | 11.01.2016 |
Банк «Первомайский» | B++ | понижен | 09.11.2015 |
Юниаструм Банк | B++ | подтвержден | 07.10.2015 |
НОВИКОМБАНК | B++ | понижен | 21.01.2016 |
КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | B++ | понижен | 02.12.2015 |
Евроазиатский Инвестиционный Банк | B++ | подтвержден | 24.11.2015 |
Банк Аспект | B++ | подтвержден | 29.12.2015 |
ББР Банк | B++ | подтвержден | 30.12.2015 |
Международный строительный банк | B++ | понижен | 02.10.2015 |
КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» | B++ | подтвержден | 30.11.2015 |
Банк Премьер Кредит | B++ | подтвержден | 17.12.2015 |
Банк «Еврокапитал-Альянс» | B++ | подтвержден | 22.10.2015 |
КБ «ВЕГА-БАНК» | B++ | понижен | 19.10.2015 |
КБ «Нефтяной Альянс» | B++ | подтвержден | 12.01.2016 |
КС БАНК | B++ | понижен | 10.12.2015 |
КБ «Лайтбанк» | B++ | подтвержден | 17.12.2015 |
АКБ «ВЕК» | B++ | понижен | 31.12.2015 |
БайкалИнвестБанк | B++ | подтвержден | 01.10.2015 |
КранБанк | B++ | подтвержден | 10.11.2015 |
Кросна-Банк | B++ | присвоен | 14.05.2015 |
КБ «Камский горизонт» | B++ | подтвержден | 26.10.2015 |
КБ «Интеркредит» | B++ | подтвержден | 26.10.2015 |
МФБанк | B++ | понижен | 05.06.2015 |
Заубер Банк | B++ | понижен | 26.10.2015 |
АКБ «БНКВ» | B++ | понижен | 20.04.2015 |
И.Д.Е.А. Банк | B++ | присвоен | 04.12.2015 |
ГЕНБАНК | B++ | понижен | 19.10.2015 |
НАЦКОРПБАНК | B++ | подтвержден | 19.06.2015 |
К2 Банк | B++ | присвоен | 08.09.2015 |
Мосуралбанк | B++ | понижен | 06.11.2015 |
ВОКБАНК | B++ | повышен | 28.09.2015 |
АлтайБизнес-Банк | B++ | подтвержден | 02.04.2015 |
Межрег. промышленно-строительный банк | B++ | подтвержден | 26.05.2015 |
Евразийский банк | B++ | понижен | 25.11.2015 |
АКБ «Заречье» | B++ | подтвержден | 03.09.2015 |
Банк «БЦК-Москва» | B++ | подтвержден | 12.11.2015 |
КБ «Финансовый стандарт» | B+ | понижен | 21.01.2016 |
РИАБАНК | B+ | понижен | 03.09.2015 |
АКБ «ЕНИСЕЙ» | B+ | понижен | 11.11.2015 |
УралКапиталБанк | B+ | подтвержден | 15.12.2015 |
Банк «ЦЕРИХ» | B+ | подтвержден | 21.01.2016 |
Межрегиональный Клиринговый Банк | B+ | присвоен | 15.06.2015 |
КБ Солидарность | B+ | повышен | 12.11.2015 |
ЕвроситиБанк | B+ | понижен | 12.10.2015 |
Народный банк РТ | B+ | подтвержден | 11.01.2016 |
Банк «Развитие» | B+ | понижен | 17.12.2015 |
ФИА-БАНК | B | понижен | 06.10.2015 |
Промрегионбанк | B | понижен | 13.11.2015 |
МИРАФ-БАНК | E | понижен | 21.01.2016 |
НОТА-Банк | E | понижен | 24.11.2015 |
БАНК ИТБ | E | понижен | 06.10.2015 |
РУССТРОЙБАНК | E | понижен | 18.12.2015 |
МЕЖТРАСТБАНК | E | понижен | 29.01.2016 |
Внешпромбанк | E | понижен | 21.01.2016 |
Военно-Промышленный Банк | отозван | — | 26.09.2016 |
КБ «Унифин» | отозван | — | 24.07.2015 |
КБ «Транспортный» | отозван | — | 09.10.2015 |
ВостСибтранскомбанк | отозван | — | 13.10.2014 |
Тальменка-банк | отозван | — | 18.01.2016 |
ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | отозван | — | 01.10.2015 |
Татагропромбанк | отозван | — | 10.11.2015 |
