В воскресенье 21 мая международная федерация хоккея опубликовала на своем сайте рейтинг хоккейных сборных мира ИИХФ 2017 (IIHF World Ranking). Этот рейтинг определяет позиции национальных сборных по хоккею среди стран-участниц Международной Федерации (IIHF). Используемая система расчета рейтинга предельно проста для понимания и позволяет отобразить долговременное качество национальных программ в отношении хоккея, а также общей ориентации в мировом хоккее.
Для того, чтобы создать рейтинг хоккейных сборных мира, используются результаты выступления команды на последней Олимпиаде, а также на четырех чемпионатах мира предшествующих ей. Таким образом, чемпиону Олимпийских игр или мира начисляется 1200 очков рейтинга. Между двумя соседними позициями в рейтинге разница по очкам составляет именно 20 очков. Следовательно, команда, занявшая 12 место, получит 900 очков, а 13 место – 880 очков. Однако, в этом правиле есть исключения: между первым и вторым, вторым и третьим, четвертым и пятым, а также восьмым и девятым местами разница составит целых 40 очков.
При проведении расчета в хоккейном рейтинге больший вес дается последнему проведенному турниру. Так, если последний чемпионат принять за 100 %, то предпоследний получит 75 % и так далее. Олимпиада или чемпионат мира обладают одинаковым весом.
Рейтинг лучших хоккейных сборных команд мира 2017 года
Место | Сборная | ОИ 2014 | ЧМ 2014 | ЧМ 2015 | ЧМ 2016 | ЧМ 2017 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 1200 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 3225 |
2 | Россия | 1060 | 1200 | 1160 | 1120 | 1120 | 3105 |
3 | Швеция | 1160 | 1120 | 1060 | 1040 | 1200 | 3080 |
4 | Финляндия | 1120 | 1160 | 1040 | 1160 | 1100 | 3060 |
5 | Соединенные Штаты | 1100 | 1040 | 1120 | 1100 | 1060 | 2980 |
6 | Чешская Республика | 1040 | 1100 | 1100 | 1060 | 1020 | 2900 |
7 | Швейцария | 960 | 940 | 1000 | 920 | 1040 | 2705 |
8 | Германия | 840 | 860 | 940 | 1020 | 1000 | 2660 |
9 | Норвегия | 900 | 900 | 920 | 940 | 920 | 2535 |
10 | Беларусь | 860 | 1020 | 1020 | 900 | 880 | 2535 |
11 | Словакия | 920 | 960 | 960 | 960 | 860 | 2530 |
12 | Латвия | 1000 | 920 | 880 | 880 | 940 | 2520 |
13 | Франция | 800 | 1000 | 900 | 860 | 960 | 2505 |
14 | Дания | 780 | 880 | 860 | 1000 | 900 | 2495 |
15 | Словения | 1020 | 800 | 820 | 800 | 840 | 2305 |
16 | Австрия | 940 | 780 | 840 | 740 | 800 | 2205 |
17 | Казахстан | 880 | 820 | 800 | 820 | 760 | 2200 |
18 | Италия | 820 | 840 | 720 | 780 | 820 | 2180 |
19 | Венгрия | 700 | 720 | 780 | 840 | 720 | 2095 |
20 | Польша | 680 | 680 | 760 | 760 | 740 | 2030 |
21 | Южная Корея | 660 | 700 | 680 | 720 | 780 | 2000 |
22 | Украина | 720 | 740 | 700 | 680 | 700 | 1925 |
23 | Япония | 640 | 760 | 740 | 700 | 660 | 1905 |
24 | Великобритания | 760 | 620 | 660 | 660 | 680 | 1850 |
25 | Литва | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1755 |
26 | Хорватия | 540 | 660 | 620 | 620 | 600 | 1675 |
27 | Эстония | 560 | 560 | 600 | 600 | 620 | 1650 |
28 | Нидерланды | 740 | 600 | 580 | 560 | 580 | 1625 |
29 | Румыния | 580 | 580 | 560 | 580 | 560 | 1565 |
30 | Сербия | 500 | 520 | 520 | 500 | 520 | 1410 |
31 | Испания | 600 | 440 | 500 | 540 | 460 | 1375 |
32 | Бельгия | - | 480 | 540 | 520 | 500 | 1280 |
33 | Австралия | - | 500 | 460 | 440 | 540 | 1225 |
34 | Исландия | - | 540 | 480 | 480 | 480 | 1215 |
35 | Израиль | 480 | 460 | 360 | 400 | 400 | 1115 |
36 | Мексика | 520 | 420 | 400 | 420 | 360 | 1110 |
37 | Китай | - | 380 | 440 | 460 | 440 | 1100 |
38 | Новая Зеландия | - | 400 | 420 | 380 | 420 | 1015 |
39 | Северная Корея | - | 300 | 320 | 360 | 380 | 885 |
40 | Болгария | - | 320 | 380 | 340 | 300 | 825 |
41 | Турция | - | 340 | 300 | 320 | 340 | 815 |
42 | Люксембург | - | 280 | 280 | 280 | 320 | 740 |
43 | Южная Африка | - | 360 | 340 | 300 | 240 | 725 |
44 | Гонконг | - | 260 | 260 | 240 | 260 | 635 |
45 | Грузия | - | 220 | 240 | 0 | 280 | 455 |
46 | Объединенные Арабские Эмираты | - | 240 | 220 | - | 200 | 370 |
47 | Босния и Герцеговина | - | - | 200 | 260 | 0 | 295 |
48 | Китайский Тайбэй | - | - | - | - | 220 | 220 |
Сборная Российской Федерации вот уже третий год как занимает 2 место в рейтинге лучших команд мира, уступая Канаде. Далее в рейтинге находятся Швеция, Финляндия, США. На шестом месте очутились чехи, за ними идут швейцарцы, немцы, норвежцы и белорусы. Теперь в рамках группового этапа Олимпиады в 2018 году российской сборной предстоит встретиться с сильнейшими командами мира, а также той сборной, которая сможет одержать победу в квалификационном турнире. Напомним, что Зимние Олимпийские игры будут проводиться с 9 по 25 февраля 2018 в городе Пхёнчхан, Корея.
Стоит заметить, что среди критиков данного рейтинга достаточно много экспертов в области оценивания команд. Основная причина критики – полное игнорирование Кубка мира и введение завышенного веса каждого чемпионата в сравнении с Олимпийским турниром. Дело в том, что при проведении чемпионата мира многим хоккеистам высокого класса приходится играть плей-офф НХЛ. В свою очередь, это не относится к Кубку мира и (это было введено в 1998 году) Олимпиаде. Цель введения данного рейтинга заключается в том, чтобы определить посев команд на следующем чемпионате мира, а также выбрать те сборные, которые смогут принять участие в проведении Зимних Олимпийских игр без необходимости участия в квалификационном отборе. Впервые рейтинг национальных сборных по хоккею среди стран-участниц Международной федерации хоккея с шайбой был рассчитан в 2003 году. Тогда основанием для проведения расчетов стали результаты чемпионатов мира с 2000 по 2003 год и Олимпиады 2002.
Надеемся, каждому из многочисленной армии фанатов данного вида спорта будет интересно узнать не только о том, какую позицию обрела российская сборная на этот раз (фанаты и так об этом знают), но и узнать о ее ближайших конкурентах и происхождении самого рейтинга хоккейных сборных.