Рыба ищет, где поглубже, а человек – где получше. Эта нехитрая истина особенно ярко проявляется в кризисные времена, когда начинаются массовые миграции из одних стран в более развитые, с процветающей экономикой и хорошими экологическими и социальными условиями.
Но где же найти такие страны? На этот вопрос ответит рейтинг стран по уровню жизни 2025 года. Quality of Lite Index основан на данных Numbeo.com, крупнейшей в мире базы данных пользовательского контента о городах и странах.
Важно отметить, что данные Numbeo были собраны из онлайн-опросов, а не из официальных правительственных отчетов. Это означает, что они в первую очередь отражают восприятие местного населения, а не государственной системы.
Методология рейтинга уровня жизни в странах мира 2025 года
При определении индекса качества жизни Numbeo учитывались 7 факторов благополучия, каждый из которых основан на опросах населения:
Индекс безопасности: определялся вопросами, насколько серьезен уровень преступности, по мнению респондентов, и как он изменился за последние 3 года. Также граждане разных стран отвечали на вопросы о восприятии безопасности в дневное и ночное время и о том, насколько они обеспокоены ограблениями или нападениями.
Здравоохранение: при составлении рейтинга стран по качеству жизни респондентов спрашивали о компетентности медицинского персонала и качестве медицинского оборудования, скорости проведения обследований, аккуратности и доброжелательности медиков в общении с пациентами.
Потребительские цены: экономическая информация о ценах на потребительские товары, включая продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, но исключая арендную плату и цены на недвижимость была собрана из ответов потребителей на несколько десятков вопросов о ценах на определенные товары.
Покупательная способность: если индекс потребительских цен фокусируется на абсолютной цене потребительских товаров, то покупательная способность указывает на способность населения покупать их.
Дорожное движение: вероятно, один из самых интересных индексов для составления списка стран по уровню жизни. Это показатель времени, затрачиваемого на поездки в общественном и личном транспорте.
Загрязнение: этот индекс учитывал ответы на такие вопросы, как восприятие качества воды и воздуха, доступность питьевой воды, загрязнение окружающей среды, наличие зеленых насаждений и удовлетворенность вывозом мусора.
Отношение цены недвижимости к доходу: измеряет доступность покупки квартиры в той или иной стране, с учетом среднего дохода домохозяйства.
Как выглядит топ стран по уровню жизни в 2025 году по данным Numbeo
ИНДЕКС – общая оценка качества жизни (чем больше, тем лучше)ЗДР – Уровень здравоохранения (чем выше, тем лучше)
ИПС – Индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше)
ЭКО – Индекс загрязнения окружающей среды (чем ниже, тем лучше)
БЗП – Рейтинг безопасности (чем выше, тем лучше)
ИДН – Индекс доступности недвижимости (чем ниже, тем лучше)
ИСЖ – Индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше)
ИТД – Уровень транспортной доступности (чем ниже, тем лучше)
КЛМ – Климатический индекс (чем выше, тем лучше)
| Место | Страна | Индекс | ИТД | ЭКО | КЛМ | ИПС | БЗП | ЗДР | ИСЖ | ИДН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 218.2 | 27.0 | 22.9 | 82.6 | 183.1 | 66.0 | 75.1 | 73.5 | 9.6 |
| 2 | Нидерланды | 216.5 | 22.7 | 20.9 | 86.8 | 144.5 | 74.2 | 80.6 | 68.1 | 7.4 |
| 3 | Дания | 215.1 | 27.7 | 20.9 | 81.2 | 152.7 | 74.0 | 78.3 | 74.1 | 6.1 |
| 4 | Оман | 215.1 | 24.3 | 36.4 | 71.3 | 170.9 | 81.4 | 63.3 | 39.3 | 2.8 |
| 5 | Швейцария | 210.9 | 34.0 | 24.0 | 80.6 | 183.5 | 73.3 | 70.8 | 106.8 | 10.7 |
| 6 | Финляндия | 208.3 | 25.1 | 11.7 | 54.4 | 142.9 | 73.5 | 77.4 | 64.5 | 7.8 |
| 7 | Норвегия | 199.2 | 26.3 | 18.3 | 70.9 | 133.3 | 67.2 | 75.8 | 78.9 | 8.5 |
| 8 | Исландия | 198.0 | 21.2 | 16.7 | 68.8 | 124.3 | 74.2 | 67.9 | 94.5 | 7.7 |
| 9 | Австрия | 197.7 | 23.2 | 20.6 | 76.6 | 122.0 | 71.7 | 78.5 | 67.6 | 11.8 |
| 10 | Германия | 195.2 | 29.6 | 28.8 | 82.8 | 144.3 | 60.4 | 71.7 | 64.7 | 8.5 |
| 11 | Австралия | 195.1 | 37.4 | 26.9 | 94.2 | 148.7 | 52.6 | 73.1 | 63.0 | 8.4 |
| 12 | Новая Зеландия | 194.7 | 32.3 | 26.0 | 97.3 | 140.5 | 51.5 | 68.1 | 59.3 | 7.6 |
| 13 | Швеция | 192.2 | 28.9 | 17.6 | 64.7 | 144.7 | 51.9 | 68.6 | 62.8 | 8.2 |
| 14 | США | 192.1 | 33.1 | 36.9 | 76.1 | 163.4 | 50.8 | 67.5 | 64.8 | 3.4 |
| 15 | Эстония | 189.8 | 21.4 | 16.9 | 71.2 | 91.5 | 76.5 | 74.8 | 55.9 | 11.1 |
| 16 | Катар | 189.4 | 29.0 | 60.0 | 36.0 | 177.6 | 84.6 | 73.5 | 46.9 | 6.2 |
| 17 | Япония | 188.8 | 40.1 | 38.2 | 84.1 | 129.4 | 77.3 | 80.2 | 48.9 | 11.3 |
| 18 | Испания | 187.2 | 26.7 | 35.3 | 92.7 | 110.7 | 62.8 | 77.3 | 48.6 | 8.6 |
| 19 | Словения | 182.4 | 25.2 | 22.2 | 80.6 | 92.6 | 75.6 | 66.3 | 50.6 | 13.4 |
| 20 | Хорватия | 181.7 | 25.2 | 31.6 | 89.9 | 98.1 | 74.6 | 64.8 | 48.6 | 12.1 |
| 21 | Литва | 178.8 | 23.6 | 25.9 | 69.9 | 92.9 | 67.0 | 74.7 | 48.3 | 11.1 |
| 22 | Великобритания | 177.2 | 34.8 | 40.7 | 88.1 | 131.7 | 51.6 | 72.5 | 64.2 | 8.7 |
| 23 | Чехия | 176.3 | 28.9 | 34.6 | 78.7 | 97.6 | 73.4 | 75.5 | 48.2 | 13.6 |
| 24 | ОАЭ | 174.2 | 36.1 | 48.2 | 43.4 | 131.6 | 85.2 | 70.7 | 53.4 | 8.3 |
| 25 | Саудовская Аравия | 173.7 | 30.2 | 62.4 | 39.3 | 155.0 | 76.3 | 61.9 | 41.5 | 3.5 |
| 26 | Бельгия | 173.7 | 34.5 | 49.2 | 86.4 | 131.0 | 50.5 | 75.8 | 63.6 | 6.6 |
| 27 | Канада | 170.5 | 33.5 | 29.8 | 55.9 | 123.6 | 54.2 | 68.6 | 60.7 | 9.4 |
| 28 | Ирландия | 169.6 | 37.5 | 34.9 | 89.8 | 122.2 | 51.4 | 51.5 | 66.6 | 6.8 |
| 29 | Франция | 169.5 | 34.4 | 43.7 | 89.9 | 122.8 | 44.4 | 77.2 | 64.4 | 9.9 |
| 30 | Израиль | 169.5 | 36.8 | 56.7 | 93.8 | 127.8 | 68.3 | 73.4 | 69.6 | 13.2 |
| 31 | Португалия | 169.1 | 28.5 | 29.5 | 97.7 | 67.7 | 67.6 | 72.0 | 45.8 | 14.6 |
| 32 | Латвия | 168.1 | 28.6 | 30.1 | 76.8 | 83.6 | 63.4 | 62.9 | 49.0 | 8.6 |
| 33 | Кувейт | 167.9 | 34.7 | 69.4 | 20.2 | 197.2 | 67.3 | 58.4 | 40.4 | 7.1 |
| 34 | Кипр | 160.4 | 25.1 | 55.4 | 93.3 | 90.6 | 67.3 | 56.5 | 55.2 | 8.2 |
| 35 | Тайвань | 160.2 | 32.4 | 64.1 | 83.9 | 108.2 | 83.0 | 87.0 | 49.4 | 23.5 |
| 36 | Словакия | 159.4 | 27.4 | 37.1 | 73.9 | 83.3 | 69.0 | 58.2 | 46.7 | 13.2 |
| 37 | Польша | 157.2 | 32.1 | 55.3 | 75.6 | 103.3 | 71.3 | 58.0 | 43.7 | 10.9 |
| 38 | Сингапур | 156.7 | 41.0 | 32.3 | 57.5 | 108.0 | 77.4 | 71.8 | 85.3 | 22.4 |
| 39 | Пуэрто-Рико | 156.6 | 32.6 | 47.9 | 71.2 | 122.6 | 38.7 | 59.1 | 59.8 | 5.0 |
| 40 | Италия | 154.4 | 32.1 | 53.4 | 90.1 | 96.0 | 52.8 | 64.9 | 57.2 | 9.0 |
| 41 | Южная Африка | 153.8 | 38.5 | 56.7 | 95.4 | 118.3 | 25.4 | 64.0 | 32.0 | 3.3 |
| 42 | Южная Корея | 153.5 | 39.7 | 57.5 | 68.5 | 122.2 | 73.1 | 82.8 | 62.4 | 23.4 |
| 43 | Болгария | 148.3 | 29.1 | 62.8 | 81.5 | 88.2 | 64.1 | 58.2 | 39.3 | 9.1 |
| 44 | Венгрия | 147.1 | 35.5 | 46.7 | 79.3 | 81.4 | 66.3 | 54.1 | 42.3 | 13.6 |
| 45 | Румыния | 145.1 | 33.0 | 58.2 | 76.3 | 81.7 | 67.4 | 56.8 | 38.3 | 10.4 |
| 46 | Греция | 140.4 | 32.8 | 49.4 | 93.1 | 66.6 | 53.6 | 58.5 | 51.0 | 13.1 |
| 47 | Гонконг, Китай | 139.0 | 41.8 | 66.5 | 83.6 | 115.5 | 78.5 | 66.5 | 72.2 | 28.5 |
| 48 | Уругвай | 137.2 | 40.0 | 43.3 | 98.5 | 55.9 | 47.7 | 68.5 | 51.3 | 15.2 |
| 49 | Босния И Герцеговина | 136.8 | 25.9 | 59.7 | 82.9 | 68.4 | 58.8 | 54.9 | 35.7 | 13.2 |
| 50 | Малайзия | 136.7 | 37.0 | 60.9 | 58.3 | 85.9 | 51.4 | 70.7 | 31.1 | 8.9 |
| 51 | Мальта | 136.1 | 28.2 | 75.7 | 97.8 | 86.4 | 57.0 | 52.8 | 53.1 | 10.8 |
| 52 | Беларусь | 134.8 | 31.3 | 44.5 | 69.3 | 67.4 | 50.9 | 49.3 | 25.3 | 12.6 |
| 53 | Турция | 134.0 | 43.7 | 64.1 | 90.2 | 60.4 | 58.6 | 71.3 | 38.2 | 9.7 |
| 54 | Эквадор | 130.8 | 37.1 | 59.1 | 94.5 | 53.1 | 37.4 | 78.0 | 29.3 | 11.0 |
| 55 | Коста-Рика | 130.2 | 60.0 | 41.6 | 93.1 | 56.6 | 46.3 | 65.1 | 50.3 | 9.9 |
| 56 | Грузия | 129.1 | 37.1 | 67.6 | 88.5 | 46.7 | 74.0 | 56.4 | 31.2 | 12.0 |
| 57 | Китай | 127.7 | 38.7 | 76.7 | 73.6 | 90.4 | 76.5 | 68.7 | 29.4 | 25.2 |
| 58 | Мексика | 127.4 | 39.2 | 58.3 | 83.3 | 52.6 | 46.8 | 72.7 | 37.6 | 11.6 |
| 59 | Сербия | 127.2 | 30.5 | 65.9 | 83.2 | 65.4 | 62.8 | 52.3 | 40.9 | 15.8 |
| 60 | Иордания | 126.9 | 40.3 | 77.1 | 91.2 | 57.4 | 60.2 | 65.5 | 36.7 | 7.5 |
| 61 | Панама | 125.6 | 35.2 | 55.6 | 68.2 | 49.3 | 57.3 | 61.2 | 43.3 | 11.0 |
| 62 | Индия | 124.4 | 46.5 | 72.8 | 64.5 | 85.5 | 55.8 | 65.5 | 19.0 | 11.7 |
| 63 | Северная Македония | 123.5 | 24.5 | 79.2 | 79.2 | 66.5 | 58.6 | 55.3 | 33.6 | 12.5 |
| 64 | Аргентина | 122.1 | 43.8 | 50.8 | 94.9 | 49.3 | 36.7 | 67.9 | 38.3 | 15.2 |
| 65 | Армения | 120.2 | 29.3 | 61.8 | 63.4 | 42.7 | 77.6 | 60.0 | 40.5 | 20.9 |
| 66 | Тунис | 119.0 | 33.7 | 69.7 | 94.1 | 38.2 | 55.0 | 57.2 | 27.5 | 12.0 |
| 67 | Украина | 117.8 | 37.8 | 62.2 | 71.9 | 52.3 | 53.0 | 55.8 | 26.1 | 12.9 |
| 68 | Бразилия | 117.8 | 40.5 | 52.8 | 91.8 | 47.6 | 35.8 | 59.2 | 28.6 | 15.1 |
| 69 | Азербайджан | 114.4 | 40.2 | 72.0 | 91.4 | 45.1 | 68.2 | 49.1 | 29.3 | 16.8 |
| 70 | Марокко | 114.1 | 35.2 | 68.4 | 91.7 | 45.5 | 52.5 | 47.0 | 30.0 | 13.5 |
| 71 | Россия | 113.5 | 43.4 | 58.5 | 36.3 | 64.3 | 61.6 | 61.7 | 36.1 | 15.5 |
| 72 | Чили | 112.1 | 36.2 | 77.4 | 95.6 | 58.1 | 39.5 | 63.7 | 35.8 | 15.0 |
| 73 | Таиланд | 110.2 | 38.1 | 75.6 | 69.3 | 53.3 | 63.2 | 77.3 | 35.3 | 23.8 |
| 74 | Казахстан | 108.2 | 35.8 | 72.9 | 38.8 | 56.5 | 54.4 | 60.7 | 26.6 | 9.7 |
| 75 | Колумбия | 106.3 | 46.7 | 62.2 | 82.3 | 42.0 | 39.0 | 68.9 | 28.0 | 17.4 |
| 76 | Пакистан | 105.7 | 38.3 | 73.2 | 70.8 | 34.0 | 57.6 | 59.4 | 17.7 | 14.3 |
| 77 | Албания | 104.1 | 36.3 | 77.3 | 86.3 | 46.3 | 55.8 | 48.2 | 43.7 | 16.3 |
| 78 | Ливан | 102.8 | 38.5 | 89.6 | 94.7 | 40.3 | 53.1 | 63.7 | 40.5 | 13.8 |
| 79 | Индонезия | 101.6 | 43.1 | 68.1 | 66.7 | 34.1 | 53.9 | 61.2 | 24.6 | 16.3 |
| 80 | Филиппины | 98.1 | 41.6 | 72.5 | 69.0 | 41.3 | 56.6 | 66.8 | 29.5 | 24.3 |
| 81 | Вьетнам | 96.6 | 29.4 | 83.8 | 71.1 | 47.2 | 59.6 | 61.9 | 25.9 | 27.3 |
| 82 | Кения | 95.4 | 51.6 | 69.0 | 87.1 | 36.9 | 44.2 | 62.2 | 28.5 | 20.7 |
| 83 | Перу | 90.7 | 49.8 | 81.9 | 93.3 | 49.1 | 33.3 | 56.7 | 30.0 | 16.9 |
| 84 | Иран | 86.7 | 46.8 | 75.3 | 66.9 | 32.8 | 49.5 | 52.7 | 22.7 | 18.7 |
| 85 | Египет | 83.2 | 47.7 | 82.7 | 90.8 | 23.1 | 53.1 | 47.5 | 19.6 | 20.9 |
| 86 | Шри-Ланка | 82.8 | 54.2 | 58.0 | 64.1 | 20.9 | 57.7 | 71.4 | 32.5 | 35.3 |
| 87 | Бангладеш | 77.0 | 56.5 | 85.6 | 72.9 | 39.3 | 38.5 | 41.7 | 21.2 | 11.5 |
| 88 | Венесуэла | 73.7 | 32.6 | 73.7 | 77.1 | 18.9 | 19.5 | 39.6 | 35.6 | 16.1 |
| 89 | Нигерия | 15.6 | 65.3 | 87.9 | 66.3 | 10.6 | 33.9 | 49.1 | 25.7 | 53.4 |
Первая четверка лучших стран по уровню жизни - Люксембург, Нидерланды, Дания, Оман - идут с минимальным отрывом друг от друга (218.2, 216.5, 215.1 и 215.1 баллов соответственно).

Швейцария (5-е место) оказалась выше Финляндии и Норвегии (6 и 7 строчки рейтинга), в основном из-за индекса покупательской способности и хорошей экологии. Она известна как страна с выдающимися достижениями в области экологии и зеленой энергетики. Основываясь на двух фундаментальных столпах - образовании и рынке труда - она обеспечивает своих жителей многочисленными путями для достижения благополучия.
Швейцарцам доступны услуги качественной системы здравоохранения, и это сочетается с низким уровнем преступности и живописной природой, а также с преимуществами благоприятного налогового климата. Это способствует удержанию Швейцарии на вершине рейтингов по экономической надёжности и качеству жизни.

Место России в Quality of Life Index 2025 года

Говоря о том, в каких странах самый высокий уровень жизни, нельзя забывать про Россию. Наша страна в составленном Numbeo обзоре занимает 71 место, между Марокко (70) и Чили (72), с общим баллом 113.5. У россиян невысокий индекс покупательной способности, они сталкиваются с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и проводят много времени в дорожных пробках.
Москва остаётся самым лучшим городом для жизни в России.
А аутсайдером среди всех представленных в рейтинге стран по уровню жизни 2025 года является Нигерия - как и в прошлом году.
Индекс качества жизни — это важный показатель состояния дел в том или ином государстве, которым вы можете руководствоваться при принятии решения о переезде за границу. Но важно помнить, что он позволяет судить о процветании страны не на 100%, поскольку его результаты во многом зависят от человеческого субъективного восприятия.



