Рыба ищет, где поглубже, а человек – где получше. Эта нехитрая истина особенно ярко проявляется в кризисные времена, когда начинаются массовые миграции из одних стран в более развитые, с процветающей экономикой и хорошими экологическими и социальными условиями.
Но где же найти такие страны? На этот вопрос ответит рейтинг стран по уровню жизни 2024 года. Он основан на данных Numbeo.com, крупнейшей в мире базы данных пользовательского контента о городах и странах.
Важно отметить, что данные Numbeo были собраны из онлайн-опросов, а не из официальных правительственных отчетов. Это означает, что они в первую очередь отражают восприятие местного населения, а не государственной системы.
Методология составления рейтинга уровня жизни в странах мира 2024 года
При определении индекса качества жизни Numbeo учитывались 7 факторов благополучия, каждый из которых основан на опросах населения:
Индекс безопасности: определялся вопросами, насколько серьезен уровень преступности, по мнению респондентов, и как он изменился за последние 3 года. Также граждане разных стран отвечали на вопросы о восприятии безопасности в дневное и ночное время и о том, насколько они обеспокоены ограблениями или нападениями.
Здравоохранение: при составлении рейтинга стран по качеству жизни респондентов спрашивали о компетентности медицинского персонала и качестве медицинского оборудования, скорости проведения обследований, аккуратности и доброжелательности медиков в общении с пациентами.
Потребительские цены: экономическая информация о ценах на потребительские товары, включая продукты, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, но исключая арендную плату и цены на недвижимость была собрана из ответов потребителей на несколько десятков вопросов о ценах на определенные товары.
Покупательная способность: если индекс потребительских цен фокусируется на абсолютной цене потребительских товаров, то покупательная способность указывает на способность населения покупать их.
Дорожное движение: вероятно, один из самых интересных индексов для составления списка стран по уровню жизни. Это показатель времени, затрачиваемого на поездки в общественном и личном транспорте.
Загрязнение: этот индекс учитывал ответы на такие вопросы, как восприятие качества воды и воздуха, доступность питьевой воды, загрязнение окружающей среды, наличие зеленых насаждений и удовлетворенность вывозом мусора.
Отношение цены недвижимости к доходу: измеряет доступность покупки квартиры в той или иной стране, с учетом среднего дохода домохозяйства.
Как выглядит топ стран по уровню жизни в 2024 году по данным Numbeo
Условные обозначения:ИНДЕКС – общая оценка качества жизни (чем больше, тем лучше)
ЗДР – Уровень здравоохранения (чем выше, тем лучше)
ИПС – Индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше)
ЭКО – Индекс загрязнения окружающей среды (чем ниже, тем лучше)
БЗП – Рейтинг безопасности (чем выше, тем лучше)
ИДН – Индекс доступности недвижимости (чем ниже, тем лучше)
ИСЖ – Индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше)
ИТД – Уровень транспортной доступности (чем ниже, тем лучше)
№ | Страна, территория | Индекс | ЗДР | ИПС | ЭКО | БЗП | ИДН | ИСЖ | ИТД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 207.7 | 76.4 | 149.4 | 21.8 | 65.5 | 9.1 | 65.5 | 25.6 |
2 | Нидерланды | 199.7 | 79.2 | 105.3 | 21.7 | 73.8 | 7.2 | 64.7 | 23.7 |
3 | Исландия | 195.0 | 67.3 | 109.6 | 15.8 | 74.5 | 5.7 | 86.6 | 22.1 |
4 | Дания | 193.8 | 78.0 | 104.1 | 21.9 | 73.8 | 6.8 | 76.0 | 28.8 |
5 | Финляндия | 190.8 | 77.3 | 98.3 | 12.0 | 73.6 | 8.2 | 66.2 | 26.0 |
6 | Оман | 187.0 | 61.0 | 109.8 | 38.4 | 80.9 | 3.1 | 44.4 | 21.9 |
7 | Швейцария | 185.3 | 72.5 | 117.6 | 22.3 | 74.7 | 11.2 | 114.3 | 33.9 |
8 | Норвегия | 183.4 | 76.3 | 93.3 | 18.6 | 67.4 | 8.1 | 80.1 | 26.7 |
9 | Австрия | 181.3 | 76.6 | 84.5 | 21.9 | 70.7 | 11.1 | 67.3 | 24.0 |
10 | Эстония | 180.4 | 76.2 | 69.6 | 16.8 | 76.2 | 9.9 | 53.6 | 21.9 |
11 | Япония | 177.6 | 79.3 | 100.7 | 39.0 | 77.3 | 10.0 | 50.9 | 40.6 |
12 | Испания | 177.0 | 77.6 | 79.9 | 35.6 | 63.8 | 7.6 | 48.6 | 26.2 |
13 | Германия | 176.1 | 71.7 | 100.6 | 29.2 | 61.1 | 9.9 | 63.5 | 30.3 |
14 | Швеция | 174.7 | 68.6 | 94.3 | 17.7 | 51.7 | 8.3 | 62.5 | 29.1 |
15 | Словения | 171.9 | 66.5 | 65.6 | 22.4 | 75.7 | 11.7 | 49.8 | 25.2 |
16 | Катар | 169.9 | 72.7 | 133.2 | 59.7 | 84.0 | 6.2 | 54.2 | 30.1 |
17 | США | 168.8 | 67.4 | 116.0 | 37.4 | 50.7 | 7.1 | 75.5 | 34.3 |
18 | Хорватия | 165.2 | 65.0 | 59.9 | 31.4 | 73.9 | 12.9 | 46.1 | 25.9 |
19 | Португалия | 164.2 | 72.8 | 47.0 | 28.8 | 68.8 | 12.7 | 46.9 | 27.9 |
20 | Литва | 164.0 | 74.2 | 60.1 | 26.9 | 67.2 | 11.1 | 48.9 | 23.8 |
21 | Чешская Республика | 164.0 | 75.5 | 65.8 | 34.8 | 73.2 | 12.8 | 49.4 | 29.2 |
22 | ОАЭ | 163.6 | 68.8 | 101.1 | 49.2 | 84.2 | 4.0 | 57.7 | 38.2 |
23 | Новая Зеландия | 162.3 | 65.6 | 90.8 | 30.8 | 52.2 | 10.9 | 68.1 | 39.9 |
24 | Австралия | 160.9 | 69.3 | 90.7 | 29.8 | 52.9 | 11.7 | 74.2 | 43.7 |
25 | Великобритания | 160.1 | 73.4 | 90.0 | 40.4 | 52.6 | 10.0 | 64.5 | 34.8 |
26 | Бельгия | 156.7 | 75.2 | 91.2 | 49.7 | 50.8 | 6.7 | 63.7 | 35.6 |
27 | Саудовская Аравия | 156.4 | 60.5 | 106.2 | 63.7 | 73.0 | 3.1 | 47.4 | 29.9 |
28 | Сингапур | 155.5 | 70.1 | 95.3 | 33.3 | 76.5 | 16.8 | 82.5 | 41.6 |
29 | Ирландия | 154.5 | 51.8 | 83.4 | 34.4 | 53.6 | 7.3 | 67.2 | 37.8 |
30 | Латвия | 153.2 | 63.0 | 53.2 | 30.7 | 62.6 | 9.4 | 51.1 | 29.0 |
31 | Кипр | 152.4 | 58.8 | 59.6 | 53.2 | 68.0 | 7.4 | 56.9 | 22.6 |
32 | Тайвань | 152.3 | 86.1 | 79.5 | 64.1 | 83.3 | 19.6 | 49.2 | 31.9 |
33 | Франция | 152.1 | 78.2 | 83.6 | 43.3 | 44.8 | 12.3 | 66.9 | 34.8 |
34 | Канада | 149.6 | 69.1 | 83.2 | 30.2 | 54.7 | 11.5 | 68.2 | 34.8 |
35 | Словакия | 149.0 | 59.2 | 56.2 | 37.0 | 69.0 | 14.5 | 48.1 | 27.4 |
36 | Израиль | 149.0 | 73.5 | 79.3 | 57.0 | 67.5 | 14.3 | 65.2 | 36.7 |
37 | Южная Корея | 141.7 | 82.7 | 89.4 | 61.5 | 75.1 | 20.2 | 63.8 | 39.7 |
38 | Южная Африка | 139.5 | 64.0 | 83.9 | 56.4 | 24.6 | 3.4 | 33.4 | 38.8 |
39 | Уругвай | 139.4 | 68.4 | 47.1 | 43.0 | 48.1 | 10.4 | 55.4 | 37.8 |
40 | Италия | 138.9 | 65.7 | 63.1 | 53.9 | 52.7 | 11.0 | 59.6 | 32.8 |
41 | Кувейт | 138.6 | 57.9 | 125.7 | 68.4 | 67.1 | 7.7 | 43.8 | 35.1 |
42 | Польша | 138.4 | 55.9 | 66.6 | 57.0 | 69.5 | 12.0 | 42.1 | 32.8 |
43 | Болгария | 133.5 | 57.3 | 52.8 | 63.4 | 62.7 | 8.8 | 39.5 | 29.0 |
44 | Венгрия | 133.4 | 54.1 | 50.3 | 47.8 | 66.4 | 13.8 | 44.4 | 35.8 |
45 | Румыния | 130.1 | 56.3 | 49.2 | 58.8 | 66.2 | 10.9 | 39.0 | 33.3 |
46 | Босния И Герцеговина | 127.3 | 55.4 | 46.7 | 60.4 | 58.7 | 12.6 | 35.1 | 26.6 |
47 | Греция | 126.9 | 57.3 | 42.0 | 52.1 | 53.3 | 13.8 | 54.9 | 33.5 |
48 | Малайзия | 125.4 | 69.9 | 61.8 | 61.4 | 49.2 | 8.7 | 30.7 | 37.0 |
49 | Мальта | 125.3 | 52.3 | 59.1 | 75.4 | 58.7 | 11.1 | 55.7 | 28.2 |
50 | Турция | 123.4 | 70.7 | 38.6 | 64.7 | 59.1 | 12.4 | 33.9 | 44.1 |
51 | Мексика | 123.3 | 72.5 | 37.9 | 58.1 | 46.2 | 10.8 | 43.1 | 39.2 |
52 | Эквадор | 121.4 | 67.9 | 36.3 | 58.6 | 37.9 | 11.3 | 33.4 | 37.2 |
53 | Гонконг (Китай) | 120.6 | 65.6 | 83.7 | 66.9 | 78.1 | 33.2 | 71.5 | 42.4 |
54 | Беларусь | 120.1 | 48.0 | 40.8 | 44.9 | 49.0 | 13.3 | 27.1 | 30.8 |
55 | Грузия | 117.3 | 54.5 | 27.5 | 68.5 | 73.9 | 13.1 | 37.4 | 38.9 |
56 | Панама | 117.2 | 60.4 | 34.5 | 56.2 | 55.4 | 11.3 | 47.8 | 35.1 |
57 | Иордания | 117.0 | 65.0 | 36.5 | 76.4 | 59.7 | 7.6 | 43.1 | 40.6 |
58 | Сербия | 116.1 | 52.2 | 39.9 | 64.6 | 61.7 | 17.1 | 38.4 | 30.7 |
59 | Индия | 112.6 | 65.0 | 61.2 | 72.8 | 55.7 | 12.7 | 22.2 | 46.8 |
60 | Аргентина | 112.0 | 68.1 | 35.9 | 51.2 | 35.9 | 21.3 | 27.9 | 44.0 |
61 | Китай | 110.5 | 68.1 | 60.1 | 78.3 | 75.1 | 29.7 | 34.6 | 39.0 |
62 | Бразилия | 109.7 | 58.9 | 29.9 | 52.6 | 34.3 | 16.4 | 35.2 | 40.6 |
63 | Азербайджан | 109.6 | 47.1 | 29.4 | 73.1 | 68.5 | 14.4 | 31.2 | 38.9 |
64 | Северная Македония | 108.1 | 55.1 | 37.3 | 79.6 | 59.0 | 14.8 | 34.2 | 24.9 |
65 | Украина | 107.5 | 55.5 | 32.2 | 61.8 | 53.1 | 14.8 | 28.9 | 37.7 |
66 | Кения | 105.3 | 61.1 | 30.7 | 69.3 | 43.5 | 12.1 | 24.6 | 51.2 |
67 | Россия | 105.0 | 60.7 | 41.7 | 59.7 | 60.8 | 16.2 | 30.6 | 43.2 |
68 | Пакистан | 103.2 | 59.4 | 24.2 | 73.3 | 56.8 | 12.8 | 18.5 | 38.2 |
69 | Колумбия | 103.1 | 68.3 | 28.3 | 62.8 | 38.8 | 18.6 | 30.8 | 47.3 |
70 | Марокко | 102.6 | 44.7 | 30.5 | 69.6 | 53.3 | 15.9 | 30.3 | 36.6 |
71 | Чили | 99.1 | 63.4 | 36.4 | 77.1 | 40.8 | 17.6 | 41.6 | 36.2 |
72 | Казахстан | 98.4 | 60.1 | 37.0 | 73.7 | 54.1 | 10.3 | 33.6 | 35.8 |
73 | Таиланд | 98.2 | 77.2 | 33.1 | 75.4 | 62.1 | 26.7 | 36.0 | 39.0 |
74 | Индонезия | 94.0 | 60.8 | 25.5 | 67.4 | 54.0 | 19.5 | 28.5 | 42.9 |
75 | Вьетнам | 92.9 | 60.1 | 33.0 | 83.9 | 57.7 | 23.3 | 30.7 | 29.4 |
76 | Филиппины | 86.1 | 67.3 | 25.6 | 72.6 | 57.2 | 26.7 | 33.7 | 43.1 |
77 | Египет | 84.7 | 47.5 | 15.3 | 82.8 | 52.7 | 15.3 | 28.7 | 48.1 |
78 | Перу | 80.9 | 56.4 | 27.5 | 83.0 | 32.3 | 18.3 | 31.8 | 49.1 |
79 | Ливан | 79.5 | 63.4 | 19.5 | 89.4 | 53.5 | 28.5 | 47.6 | 38.2 |
80 | Иран | 78.8 | 53.0 | 22.0 | 74.9 | 50.5 | 21.6 | 27.0 | 46.8 |
81 | Венесуэла | 77.2 | 38.7 | 12.7 | 75.5 | 18.7 | 15.4 | 39.4 | 32.8 |
82 | Шри-Ланка | 77.1 | 71.0 | 14.6 | 59.2 | 57.9 | 35.7 | 32.3 | 54.8 |
83 | Бангладеш | 69.3 | 42.2 | 26.1 | 85.6 | 38.5 | 12.6 | 24.8 | 57.7 |
84 | Нигерия | 48.0 | 48.7 | 9.8 | 87.9 | 33.9 | 21.2 | 19.0 | 61.7 |
Первые 15 стран из 84 изученных экспертами Numbeo являются преимущественно странами Европы. Они показали достаточно хорошие результаты по всем индексам.
Причем первая тройка лучших стран по уровню жизни - Люксембург, Нидерланды, Исландия - идет с минимальным отрывом друг от друга (207.7, 199.7 и 195 баллов соответственно).
На четвертом месте находится Дания, с высоким индексом здравоохранения (78) и покупательной способности (104.1).
Финляндия (5-е место) оказалась выше Швеции и Норвегии (14 и 8 строчки соответственно), в основном из-за высокой безопасности проживания и доступных цен на недвижимость.
Султанат Оман (шестое место) опередил США, Канаду, Австралию и большинство европейских стран с самым высоким уровнем жизни благодаря невысокой стоимости недвижимости и высокой покупательной способности населения. Султанат хорошо зарабатывает на продаже нефти, и щедро делится доходами от экспорта «черного золота» с населением.
Седьмое место заняла Швейцария. Она известна как страна с выдающимися достижениями в области экологии и зеленой энергетики. Основываясь на двух фундаментальных столпах - образовании и рынке труда - она обеспечивает своих жителей многочисленными путями для достижения благополучия. Швейцарцам доступны услуги качественной системы здравоохранения, и это сочетается с низким уровнем преступности и живописной природой, а также с преимуществами благоприятного налогового климата. Это способствует удержанию Швейцарии на вершине рейтингов по экономической надёжности и качеству жизни.
На восьмом месте находится Норвегия, которая стремится к социальной защите и равноправию полов. Эта страна обеспечивает высокий уровень благосостояния своих граждан благодаря стабильной экономике, а также мощным секторам образования и здравоохранения. Норвежцы имеют возможность воспользоваться гибкой системой отпусков для заботы о детях, что способствует равномерному распределению обязанностей между родителями. Государство ежемесячно выплачивает детские пособия, что существенно облегчает финансовую сторону родительства. Средняя продолжительность жизни в Норвегии - около 83 лет, и страна регулярно входит в списки самых счастливых и благополучных в мире.
Австрия заняла 9-е место, показав очень хорошие результаты по всем критериям. Эта страна может похвастаться сильной экономикой, отличным образованием и здравоохранением, а также низким уровнем преступности.
На десятом месте неожиданно оказалась Эстония, с хорошим показателем безопасности и здравоохранения (76.2 в обеих категориях).
В этом году Австралия выбыла из первой десятки рейтинга стран мира по уровню жизни, заняв лишь 24 место из-за не слишком высоких индексов безопасности и индекса дорожного движения. С другой стороны, по всем остальным факторам эта развитая страна показала отличные результаты.
Если же брать исследование популярного института Legatum Institute, проведенное в 2023 году, то картина выглядит несколько иначе. Однако это данные будут скорректированы в середине 2024 года.
- Норвегия
- Швейцария
- Канада
- Швеция
- Новая Зеландия
- Дания
- Австралия
- Финляндия
- Нидерланды
- Люксембург
Место России в Quality of Life Index 2024 года
Говоря о том, в каких странах самый высокий уровень жизни, нельзя забывать про Россию. Наша страна в составленном Numbeo обзоре занимает 67 место, между Кенией (66) и Пакистаном (68), с общим баллом 105. У россиян невысокий индекс покупательной способности, они сталкиваются с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и проводят много времени в дорожных пробках.
А аутсайдером среди всех представленных в рейтинге Numbeo стран в 2024 году является Нигерия - как и в прошлом году.
Индекс качества жизни — это важный показатель состояния дел в том или ином государстве, которым вы можете руководствоваться при принятии решения о переезде за границу. Но важно помнить, что он позволяет судить о процветании страны не на 100%, поскольку его результаты во многом зависят от человеческого субъективного восприятия.