Вздыхать о дороговизне жизни можно и находясь в глухой российской деревне и сидя в фешенебельном отеле Нью-Йорка. Разумеется, во втором случае это делать приятнее, но тут уж как получится. В каких странах мира могут чаще всего раздаваться жалобы на то, что жить стало очень дорого, выяснил журнал CEOWORLD.
Он объединил различные исследования и наборы данных, такие как индекс стоимости жизни Numbeo, а также целый ряд стоимостных показателей (стоимость аренды, продуктов, затраты на питание вне дома и др). В качестве ориентира был использован заведомо дорогой город Нью-Йорк, которому был присвоен индекс в 100 баллов.
В итоге был составлен рейтинг стран мира по стоимости жизни 2020 года, который мы и представляем вашему вниманию.
Самые дорогие и дешевые страны для жизни 2020
Место | Государство | Индекс стоимости жизни | Аренда жилья | Стоимость продуктов | Цены в ресторанах | Покупательная способность |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Норвегия | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Исландия | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Япония | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Дания | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Багамские острова | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Люксембург | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Израиль | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Сингапур | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Южная Корея | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Гонконг | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Барбадос | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ирландия | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Франция | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Нидерланды | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Австралия | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Новая Зеландия | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Бельгия | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Сейшельские острова | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Соединенные Штаты | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Австрия | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Финляндия | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Швеция | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Канада | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Пуэрто Рико | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Мальта | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Объединенное Королевство | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Италия | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Германия | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Макао | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Катар | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | ОАЭ | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Тайвань | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Ливан | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Бахрейн | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Кипр | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Ямайка | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Греция | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Зимбабве | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Палестина | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Эфиопия | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Панама | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Коста Рика | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Испания | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Тринидад И Тобаго | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Иордания | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Словения | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Маврикий | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Уругвай | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Эстония | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Кувейт | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Таиланд | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Хорватия | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Португалия | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Оман | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Белиз | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Саудовская Аравия | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Латвия | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Камбоджа | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Фиджи | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Чешская Республика | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Сальвадор | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Бруней | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Никарагуа | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Словакия | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Литва | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Доминиканская Республика | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Чили | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Куба | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Суринам | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Намибия | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Южная Африка | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Гватемала | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Гондурас | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Мьянма | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Эквадор | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Венгрия | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Бразилия | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Кения | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Китай | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Польша | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Россия | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Ботсвана | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Малайзия | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Ирак | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Иран | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Сомали | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Перу | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Вьетнам | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Черногория | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Гана | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Филиппины | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Индонезия | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Болгария | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Албания | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Босния и Герцеговина | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Мексика | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Сербия | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Румыния | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Танзания | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Беларусь | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Турция | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Боливия | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Марокко | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Молдова | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Руанда | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Украина | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Аргентина | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Армения | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Бангладеш | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Замбия | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | ШриЛанка | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Македония | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Парагвай | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Нигерия | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Колумбия | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Казахстан | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Уганда | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Алжир | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Азербайджан | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Египет | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Непал | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Грузия | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Косово | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Венесуэла | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Тунис | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Кыргызстан | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Узбекистан | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Сирия | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Индия | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Афганистан | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Пакистан | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 самых дорогих стран мира
10. Южная Корея
Страна с одной из самых сильных армий мира отличается очень высокой стоимостью жизни. Но и «на одну зарплату» там вполне можно жить, а не выживать. Минимальная месячная зарплата в Южной Корее составляет около 1,5 млн. вон (83 928 рублей).
Это даже больше, чем нужно семье из двух человек со средним уровнем потребления, без учета стоимости аренды жилья. А снять квартиру с одной спальней в центре города обойдется, в пересчете на рубли, примерно в 39 266 тыс.
У аренды жилья в Южной Корее есть интересная особенность: чем выше залог за жилье, тем ниже арендная плата. В идеале можно заплатить около 90% стоимости жилья и потом все время аренды платить только коммунальные платежи.
Медицинские услуги и высшее образование в Корее стоят недешево, например, прием врача стоит 30 тысяч вон (1600 рублей), а годовое обучение в государственном университете обойдется как минимум в 2,6 млн. вон (139 243 рубля). Впрочем, в России подобные услуги стоят ненамного дешевле, а вот зарплаты в нашей стране существенно ниже.
9. Сингапур
Это маленькое государство является второй самой дорогой страной в Азии. Стоимость аренды государственного жилья, в среднем – 3000 сингапурских долларов (137 177 рублей) за трехкомнатную квартиру недалеко от города, еще в 150-600 сингапурских долларов (6 858- 22 862 рублей) обойдется коммуналка.
Если вы привыкли питаться в хороших ресторанах, приготовьтесь выложить за это в Сингапуре столько же, сколько за коммунальные услуги. А вот самостоятельная покупка и приготовление продуктов или еда в кафе – относительно дешевы (5-7 сингапурских долларов или около 300 рублей). Месячные расходы на сингапурский транспорт, по отзывам путешественников, составляют 150 сингапурских долларов или 6 858 рублей.
А минимальная зарплата в Сингапуре составляет около 6000 сингапурских долларов - 274 354 рубля.
8. Израиль
По данным Numbeo стоимость жизни в Израиле на 14,58% выше, чем в Соединенных Штатах (арендная плата не входит в комплект). Тем не менее, аренда жилья в Израиле на 21,52% ниже, чем в Соединенных Штатах. Двухкомнатную квартиру с мебелью в недорогом районе можно арендовать за 600 шекелей или 11 146 рублей по текущему курсу. Базовая медицинская страховка стоит недорого (около 400 рублей в месяц в пересчете на рубли), а вот продукты, поход в кафе или ресторан стоит недешево.
Обед в небольшом ресторане обойдется израильтянину примерно в 100 шекелей (1855 рублей), а полулитровая бутылка воды стоит 10 шекелей (180 рублей). Самые дорогие продукты – мясо и колбасы.
Месячная зарплата в Израиле начинается от 10 900 шекелей или 202 492 рублей.
7. Люксембург
Стоимость жизни в Люксембурге стоит дороже, чем в 81% городов Западной Европы. Поэтому экономным людям, решившим посетить эту маленькую страну, лучше приготовиться питаться в фастфудах, ведь средний чек на двоих в ресторане «средней руки» обойдется, в среднем 80.12 евро или 5 543 рубля.
Продукты питания в магазинах также неприятно удивят своими ценами обычного россиянина. К примеру, буханка белого хлеба стоит в Люксембурге 1.78 евро или 123 рубля, а куриное филе – 11.67 евро или 806 рублей.
Но все это для среднестатистического жителя Люксембурга не так уж и страшно, учитывая, что минимальная зарплата для неквалифицированного работника составляет 2 071,10 евро (143 144 рубля) в месяц, а для квалифицированного - 2 485,32 евро (171 772 рубля).
6. Багамские острова
Залитые солнцем и утопающие в зелени Багамы – одно из самых популярных туристических направлений 2020 года. Но чтобы продержаться там хотя бы месяц семье из 2 человек с небольшими запросами потребуется около 105 743 рублей.
Продукты на Багамах – одни из самых дорогих в мире. Например,0.33-литровая бутылка воды стоит 112 руб. в пересчете на рубли, тогда как в среднем по миру – 65 рублей. А если вы захотите приготовить что-нибудь из килограмма говядины, готовьтесь выложить 977 рублей, тогда как в других странах, в среднем – 679 рублей.
Высокая стоимость потребительских товаров объясняется тем, что большая их часть импортируется в страну. Да и регулярный поток богатых туристов стимулирует местных бизнесменов поднимать цены.
Месячная минимальная зарплата на Багамских островах составляет 2 000 багамских долларов или 126 382 рублей.
5. Дания
По данным Numbeo стоимость жизни в Копенгагене, столице Дании, всего на 14,44% ниже, чем в эталонно-дорогом Нью-Йорке, в то время как стоимость жизни в Орхусе, втором по величине городе Дании, на 19,38% ниже, чем в Нью-Йорке.
Тем не менее, цены в ресторанном меню делают Данию одной из самых дорогих стран для гурманов.
Но даже датчане, получающие минимальную зарплату, могут себе позволить пару раз в месяц сходить в ресторан. Ведь они получают на руки свыше 2 000 евро (137 685 рублей).
В Дании очень дорогая недвижимость, даже покупка бюджетной квартиры обойдется примерно в 100 тысяч евро. Еще в этой стране очень высокие налоги на владение автомобилем, из-за чего привычное россиянам средством передвижения превращается для многих датчан в недоступную роскошь. Зато на каждом шагу встретишь велосипедистов.
4. Япония
Япония возглавляет многие рейтинги стран, здесь много крупных городов, таких как Осака, Нагоя и Саппоро, но самым большим и, пожалуй, известным является столица страны – Токио. Эта известность накладывает определенные неудобства в финансовом плане для тех, кто пожелает арендовать квартиру в городе. Так, однокомнатная квартира с одной спальней в Токио будет стоить 150 731 японских йен или 86 570 рублей.
Питание колеблется в цене от города к городу, но в среднем на одного человека обед будет стоить 1 650 йен (950 рублей) и еще около 660 йен (380 рублей) за пиво или кофе.
А минимальная зарплата для японцев составляет 151 493 иены (или 87 013 рублей) в месяц.
3. Исландия
Население Исландии (339 949 человек) остается относительно низким по сравнению с другими странами в нашем списке. В результате, это небольшое государство имеет самую низкую плотность населения (3 человека на километр) в сравнении с любой страной Европы.
Пребывание в Исландии будет стоить около 156 356 исландских крон (77 861 рублей) в месяц за однокомнатную квартиру с одной спальней в столице Рейкьявике. А чтобы посидеть в кафе с чашечкой кофе или пивом придется выложить 2 530 крон или 1 259 рублей.
И хотя в Исландии нет минимально установленной законом заработной платы, приблизительно определить нижний порог зарплаты в стране можно. Он составляет 280 000 исландских крон или 140 750 рублей.
2. Норвегия
171-я самая густонаселенная страна на Земле, где проживают примерно по 14 человек на каждый квадратный километр, отличается весьма дорогой арендой. Например, аренда однокомнатной квартиры с одной спальней в Осло, будет стоить вам около 11 057 норвежских крон (76 284 рублей) в месяц.
И даже если вы решите не шиковать, выбрав самую недорогую квартиру и не будете посещать кафе и рестораны, различные продукты тоже «влетят в копеечку». Если в среднем 0.33 литровая бутылка воды стоит в мире 65 рублей, в пересчете на нашу валюту, то в Норвегии – 171 рубль. А кило говяжьего мяса – 1 651 рубль или 239 норвежских крон.
Сидят ли норвежцы на голодной диете, подсчитывая дрожащей рукой последние монетки до получки? Вряд ли. Хотя страна занимает второе место по стоимости жизни, она также славится и высокими зарплатами. Минимальный месячный порог – примерно от 35 000 норвежских крон или 242 438 рублей.
1. Швейцария
Обладая более чем 8,6 миллионным населением, Швейцария является 95-й самой населенной страной в мире, и первой по дороговизне жизни в 2020 году.
Швейцария отличается очень высокими ценами на аренду и питание. Так, месячное проживание в Берне на одного человека, будет стоить в районе 1 331 швейцарских франков или 86 119 рублей.
Скромный поход в кафе обойдется в 14-20 франков (945-1260 рублей), а с дополнительным бокалом пивом подорожает еще на 5 франков (315 рублей).
Но швейцарцы не голодают, ведь по уровню зарплат их страна считается одной из лучших в мире. Законодательно установленной минимальной оплаты размера труда нет, в средняя по стране составляет 6 257 швейцарских франков или 409 004 рубля.
Место России в рейтинге государств по стоимости жизни 2020 года
Наша страна занимает 82-е место в списке, а ее ближайшими соседками являются Польша и южноафриканская республика Ботсвана.
Еще дешевле жизнь обходится в Беларуси (101 место из 132) и Украине – 107 строчка рейтинга.
Самые дешевые страны 2020 года для проживания
На другом конце списка находится Пакистан, который оценивался как наименее дорогая страна в мире для жизни. Следом за ним идут:
- Афганистан
- Индия
- Сирия
- Узбекистан
- Киргизия
- Тунис
- Венесуэла
- Косово
- Грузия