При выборе банка для хранения своих накоплений важно учитывать не только наличие удобного мобильного приложения, количество банкоматов и возможность обслуживания клиентов 24/7, но и то, на каком месте находится банк в рейтинге надежности по данным Центробанка 2020 года.
Полный рейтинг топ-100 банков России основан на актуальных данных отчетности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ:
- Активы нетто,
- выданные кредиты,
- вклады.
Рейтинг банков по надежности по данным Центробанка на 2020 год (полный список)
В таблице приведены сравнительные значения показателя «активы нетто».
Место | Банк | 10.2020, тыс. рублей | 10.2019, тыс. рублей | % |
---|---|---|---|---|
1 | СберБанк | 33860495735 | 29335801862 | 15.42 |
2 | ВТБ | 16252903944 | 14557742143 | 11.64 |
3 | Газпромбанк | 7511308199 | 6224964344 | 20.66 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 5075380220 | 3618873892 | 40.25 |
5 | Альфа-Банк | 4408340461 | 3511293671 | 25.55 |
6 | Россельхозбанк | 3790943834 | 3441088627 | 10.17 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3055383552 | 2277291484 | 34.17 |
8 | Банк Открытие | 2825878786 | 2504755865 | 12.82 |
9 | Совкомбанк | 1633487599 | 1083329259 | 50.78 |
10 | Райффайзенбанк | 1460825989 | 1186015550 | 23.17 |
11 | Росбанк | 1400036683 | 1210624112 | 15.65 |
12 | Траст | 1394324928 | 1464361637 | -4.78 |
13 | ЮниКредит Банк | 1346597013 | 1405685191 | -4.2 |
14 | Россия | 1072446747 | 1011227865 | 6.05 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 909902292 | 667598839 | 36.29 |
16 | Санкт-Петербург | 761727012 | 686769588 | 10.91 |
17 | Тинькофф Банк | 761534398 | 534755414 | 42.41 |
18 | Ситибанк | 705749474 | 537725232 | 31.25 |
19 | Ак Барс | 628839155 | 576731031 | 9.04 |
20 | СМП Банк | 576862935 | 481124193 | 19.9 |
21 | БМ-Банк | 560672511 | 507295580 | 10.52 |
22 | Банк Уралсиб | 552457395 | 567646256 | -2.68 |
23 | Новикомбанк | 545179084 | 468854270 | 16.28 |
24 | Почта Банк | 542549942 | 511304044 | 6.11 |
25 | Банк ДОМ.РФ | 499585630 | 340141001 | 46.88 |
26 | Московский Областной Банк | 474159919 | 563865658 | -15.91 |
27 | Московский Индустриальный Банк | 410114582 | 428066649 | -4.19 |
28 | Пересвет | 348639757 | 344254138 | 1.27 |
29 | Русский Стандарт | 332023929 | 334591194 | -0.77 |
30 | Национальный Расчетный Депозитарий | 295868472 | 210526211 | 40.54 |
31 | Абсолют Банк | 281790546 | 271772611 | 3.69 |
32 | РНКБ | 279479376 | 204269974 | 36.82 |
33 | Возрождение | 257265909 | 294103419 | -12.53 |
34 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 255113806 | 238126570 | 7.13 |
35 | Хоум Кредит Банк | 250574449 | 275367011 | -9 |
36 | Восточный Банк | 245185040 | 255168399 | -3.91 |
37 | Банк Зенит | 240583689 | 245720161 | -2.09 |
38 | МТС Банк | 224336776 | 192120294 | 16.77 |
39 | ИНГ Банк | 221864198 | 205316085 | 8.06 |
40 | Инвестторгбанк | 196097579 | 199344203 | -1.63 |
41 | Росэксимбанк | 189153545 | 130583478 | 44.85 |
42 | Транскапиталбанк | 185784958 | 159656762 | 16.37 |
43 | ОТП Банк | 161658130 | 179920625 | -10.15 |
44 | Сетелем Банк | 158899033 | 149021553 | 6.63 |
45 | Ренессанс Кредит | 158439754 | 179273812 | -11.62 |
46 | МСП Банк | 151018037 | 117821219 | 28.18 |
47 | Русфинанс Банк | 146464739 | 158316834 | -7.49 |
48 | Дойче Банк | 141442111 | 85469296 | 65.49 |
49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 138758643 | 133131947 | 4.23 |
50 | Авангард | 137079059 | 128336569 | 6.81 |
51 | Кредит Европа Банк | 136769461 | 156783550 | -12.77 |
52 | Роскосмосбанк | 131360592 | 128130780 | 2.52 |
53 | ВУЗ-Банк | 126588717 | 113831664 | 11.21 |
54 | Таврический Банк | 125810869 | 109459689 | 14.94 |
55 | Центр-инвест | 124268805 | 123760033 | 0.41 |
56 | Запсибкомбанк | 124253831 | 138450277 | -10.25 |
57 | Кубань Кредит | 119934569 | 108583682 | 10.45 |
58 | Локо-Банк | 117365112 | 99992665 | 17.37 |
59 | Банк Финсервис | 115311990 | 121942298 | -5.44 |
60 | ЦентроКредит | 114997448 | 109217799 | 5.29 |
61 | Сургутнефтегазбанк | 112898867 | 295440574 | -61.79 |
62 | ББР Банк | 112609053 | 59998068 | 87.69 |
63 | Металлинвестбанк | 112100331 | 97198195 | 15.33 |
64 | Мидзухо Банк | 111381790 | 84017934 | 32.57 |
65 | Аверс | 110520880 | 109786217 | 0.67 |
66 | РН Банк | 108200754 | 108701862 | -0.46 |
67 | СЭБ Банк | 103575624 | 57211485 | 81.04 |
68 | Экспобанк | 102747570 | 85877682 | 19.64 |
69 | Коммерцбанк (Евразия) | 102312788 | 54796579 | 86.71 |
70 | СКБ-Банк | 97019677 | 95220500 | 1.89 |
71 | Союз | 92251931 | 107393128 | -14.1 |
72 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 90272046 | 65489147 | 37.84 |
73 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 82476958 | 66807433 | 23.45 |
74 | Банк Интеза | 81491597 | 59442228 | 37.09 |
75 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 79949913 | 68665722 | 16.43 |
76 | Тойота Банк | 77353938 | 77398402 | -0.06 |
77 | АйСиБиСи Банк | 76131639 | 57454679 | 32.51 |
78 | Левобережный | 75852374 | 64993933 | 16.71 |
79 | СДМ-Банк | 74654898 | 64423370 | 15.88 |
80 | Примсоцбанк | 74039851 | 65472433 | 13.09 |
81 | РГС Банк | 73161861 | 58243156 | 25.61 |
82 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 72411284 | 77803519 | -6.93 |
83 | БКС Банк | 72394271 | 70993945 | 1.97 |
84 | БНП Париба Банк | 69506000 | 48746248 | 42.59 |
85 | Фора-Банк | 67666734 | 54806624 | 23.46 |
86 | Балтинвестбанк | 67151646 | 76354077 | -12.05 |
87 | Солидарность | 63633778 | 42724066 | 48.94 |
88 | Креди Агриколь КИБ | 63350755 | 54426641 | 16.4 |
89 | Севергазбанк | 63297181 | 59343913 | 6.66 |
90 | Газэнергобанк | 62608686 | 49009236 | 27.75 |
91 | Челябинвестбанк | 60049650 | 54246480 | 10.7 |
92 | Челиндбанк | 59381470 | 55793420 | 6.43 |
93 | Бэнк оф Чайна | 58885051 | 44031288 | 33.73 |
94 | Международный Финансовый Клуб | 57029942 | 38140859 | 49.52 |
95 | Энерготрансбанк | 56460345 | 56519766 | -0.11 |
96 | Генбанк | 55875762 | 52061123 | 7.33 |
97 | БМВ Банк | 54053072 | 43638699 | 23.86 |
98 | Объединенный Капитал | 53375800 | 42556342 | 25.42 |
99 | Нордеа Банк | 53227132 | 98605110 | -46.02 |
100 | Дж. П. Морган Банк | 51265437 | 36090067 | 42.05 |
101 | Платежный Центр | 49486376 | 43894590 | 12.74 |
102 | Киви Банк | 48913825 | 48223292 | 1.43 |
103 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 44319475 | 10872421 | 307.63 |
104 | Фольксваген Банк Рус | 43646378 | 48779362 | -10.52 |
105 | Кольцо Урала | 42538575 | 37619523 | 13.08 |
106 | Саровбизнесбанк | 42492784 | 46421052 | -8.46 |
107 | Дальневосточный Банк | 41611472 | 41154867 | 1.11 |
108 | Кредит Урал Банк | 39788484 | 34487936 | 15.37 |
109 | Голдман Сакс Банк | 39294861 | 16114033 | 143.85 |
110 | Интерпрогрессбанк | 38694600 | 34902753 | 10.86 |
111 | Татсоцбанк | 38400957 | 19355554 | 98.4 |
112 | Приморье | 38079046 | 34893747 | 9.13 |
113 | Ланта-Банк | 36105996 | 26941353 | 34.02 |
114 | Банк Кредит Свисс | 35779446 | 41872774 | -14.55 |
115 | Аресбанк | 35383713 | 52099055 | -32.08 |
116 | БыстроБанк | 34754095 | 38747404 | -10.31 |
117 | Держава | 34101808 | 22940893 | 48.65 |
118 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 34019334 | 27749692 | 22.59 |
119 | Плюс Банк | 33796923 | 30371219 | 11.28 |
120 | Чайна Констракшн | 33411090 | 21097539 | 58.36 |
121 | Натиксис Банк | 33004664 | 31771889 | 3.88 |
122 | Национальный Стандарт | 32422184 | 30137854 | 7.58 |
123 | НС Банк | 32250727 | 32054599 | 0.61 |
124 | Алмазэргиэнбанк | 31983289 | 29932739 | 6.85 |
125 | МС Банк Рус | 31159768 | 28374876 | 9.81 |
126 | Алеф-Банк | 30088586 | 17405928 | 72.86 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 30059495 | 24970694 | 20.38 |
128 | Ури Банк | 28925766 | 18156315 | 59.32 |
129 | Хлынов | 28382164 | 24708402 | 14.87 |
130 | Экономбанк | 26365234 | 25400939 | 3.8 |
131 | Акибанк | 25858619 | 24793485 | 4.3 |
132 | Урал ФД | 25482923 | 26029409 | -2.1 |
133 | Энергобанк | 25425568 | 24268191 | 4.77 |
134 | Москоммерцбанк | 25202105 | 19994460 | 26.05 |
135 | Интерпромбанк | 24861949 | 26448588 | -6 |
136 | Модульбанк | 24650715 | 18605315 | 32.49 |
137 | Денизбанк Москва | 24069193 | 18193766 | 32.29 |
138 | НБД-Банк | 23961606 | 20733017 | 15.57 |
139 | Развитие-Столица | 22381724 | 16442796 | 36.12 |
140 | Росдорбанк | 21848759 | 16464162 | 32.7 |
141 | Джей энд Ти Банк | 21843428 | 20236386 | 7.94 |
142 | Автоторгбанк | 21828797 | 9262191 | 135.68 |
143 | Консервативный Коммерческий Банк | 21799782 | 13133568 | 65.99 |
144 | Тольяттихимбанк | 21570036 | 20234192 | 6.6 |
145 | Банк Акцепт | 21110162 | 21408345 | -1.39 |
146 | Инбанк | 20777644 | 18147516 | 14.49 |
147 | Пойдем! | 20294886 | 19835140 | 2.32 |
148 | Реалист Банк | 19345592 | 13382231 | 44.56 |
149 | Прио-Внешторгбанк | 19320896 | 17507762 | 10.36 |
150 | Агропромкредит | 19066120 | 19288784 | -1.15 |
151 | ЮMoney | 19017120 | 11997388 | 58.51 |
152 | Кошелев-Банк | 18889780 | 18579651 | 1.67 |
153 | Банк Фридом Финанс | 18852472 | 4079893 | 362.08 |
154 | Эс-Би-Ай Банк | 18591494 | 11985700 | 55.11 |
155 | НК Банк | 18583243 | 14735840 | 26.11 |
156 | Энергомашбанк | 18395016 | 9672957 | 90.17 |
157 | Александровский | 18388655 | 18061262 | 1.81 |
158 | Норвик Банк | 18176386 | 16066541 | 13.13 |
159 | Морской Банк | 18145283 | 16865374 | 7.59 |
160 | Банк Оренбург | 17840591 | 12304160 | 45 |
161 | Промтрансбанк | 16558947 | 11829243 | 39.98 |
162 | Форштадт | 15897003 | 15571792 | 2.09 |
163 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15675424 | 6628361 | 136.49 |
164 | Ишбанк | 14770720 | 16783205 | -11.99 |
165 | Финанс Бизнес Банк | 14183249 | 14133319 | 0.35 |
166 | Национальный Резервный Банк | 13959936 | 13456279 | 3.74 |
167 | Гарант-Инвест | 13863520 | 14092176 | -1.62 |
168 | РЕСО Кредит | 13702070 | 11851015 | 15.62 |
169 | НИКО-Банк | 13609654 | 12997173 | 4.71 |
170 | Нацинвестпромбанк | 13605049 | 11243438 | 21 |
171 | Датабанк | 13575804 | 12210678 | 11.18 |
172 | Чайнасельхозбанк | 13537869 | 12018781 | 12.64 |
173 | Руснарбанк | 13370058 | 13316894 | 0.4 |
174 | Банк Казани | 13144523 | 14089562 | -6.71 |
175 | Национальная Факторинговая Компания | 13143333 | 17300443 | -24.03 |
176 | Юг-Инвестбанк | 12956967 | 11842565 | 9.41 |
177 | Банк Раунд | 12786451 | 10651754 | 20.04 |
178 | КС Банк | 12269053 | 12926495 | -5.09 |
179 | Снежинский | 11950304 | 11946033 | 0.04 |
180 | Русьуниверсалбанк | 11675356 | 10706625 | 9.05 |
181 | Актив Банк | 11561244 | 11689394 | -1.1 |
182 | Банк Жилищного Финансирования | 11423335 | 10261268 | 11.32 |
183 | ТЭМБР-Банк | 11267993 | 12406439 | -9.18 |
184 | Итуруп | 11194306 | 6799341 | 64.64 |
185 | Финам Банк | 10759081 | 6205776 | 73.37 |
186 | Екатеринбург | 10390802 | 10314679 | 0.74 |
187 | Банк БКФ | 10138711 | 11287140 | -10.17 |
188 | Зираат Банк | 9316728 | 6658856 | 39.91 |
189 | Томскпромстройбанк | 9297647 | 8642668 | 7.58 |
190 | Нейва | 9289048 | 8438578 | 10.08 |
191 | Новобанк | 9228250 | 6987187 | 32.07 |
192 | Хакасский Муниципальный Банк | 9052154 | 8549319 | 5.88 |
193 | Солид Банк | 9042558 | 10231407 | -11.62 |
194 | Сити Инвест Банк | 8802646 | 7874183 | 11.79 |
195 | Собинбанк | 8510922 | 13349130 | -36.24 |
196 | Нефтепромбанк | 8473590 | 6687700 | 26.7 |
197 | Углеметбанк | 8472494 | 8997240 | -5.83 |
198 | Инкахран | 8373995 | 13408536 | -37.55 |
199 | Белгородсоцбанк | 8297674 | 7824969 | 6.04 |
200 | МБА-Москва | 8219382 | 11020551 | -25.42 |
201 | Трансстройбанк | 8169219 | 7753733 | 5.36 |
202 | Агророс | 8085267 | 6852813 | 17.98 |
203 | Кузнецкбизнесбанк | 7946919 | 8048636 | -1.26 |
204 | Сибсоцбанк | 7774347 | 7267341 | 6.98 |
205 | Северный Народный Банк | 7770539 | 7766042 | 0.06 |
206 | Ставропольпромстройбанк | 7727793 | 7660552 | 0.88 |
207 | Ростфинанс | 7686907 | 7627077 | 0.78 |
208 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7634092 | 6993782 | 9.16 |
209 | Азия-Инвест Банк | 7510897 | 5517991 | 36.12 |
210 | Гута-Банк | 7489075 | 6700353 | 11.77 |
211 | Банк Оранжевый | 7481317 | 6747499 | 10.88 |
212 | Славия | 7412483 | 6593077 | 12.43 |
213 | Ю Би Эс Банк | 7103755 | 6901794 | 2.93 |
214 | Кузнецкий | 6940409 | 6561586 | 5.77 |
215 | Коммерческий Индо Банк | 6670513 | 3599246 | 85.33 |
216 | Горбанк | 6661339 | 4561929 | 46.02 |
217 | ФорБанк | 6657868 | 6510733 | 2.26 |
218 | Венец | 6455083 | 6437618 | 0.27 |
219 | Веста | 6405236 | 4051576 | 58.09 |
220 | Земский Банк | 6379168 | 6409596 | -0.47 |
221 | Автоградбанк | 6339670 | 6407233 | -1.05 |
222 | ПэйПал Ру | 6144714 | 3931145 | 56.31 |
223 | Газтрансбанк | 5999373 | 5792441 | 3.57 |
224 | Енисейский Объединенный Банк | 5992177 | 5761803 | 4 |
225 | НОКССбанк | 5778025 | 4685330 | 23.32 |
226 | Мегаполис | 5722622 | 4492552 | 27.38 |
227 | ЮМК Банк | 5553699 | 3598864 | 54.32 |
228 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5499028 | 6161068 | -10.75 |
229 | Стройлесбанк | 5430165 | 5046731 | 7.6 |
230 | СИАБ | 5395491 | 6494350 | -16.92 |
231 | Роял Кредит Банк | 5354010 | 4870108 | 9.94 |
232 | Кубаньторгбанк | 5203887 | 5677831 | -8.35 |
233 | Бест Эффортс Банк | 5129654 | 3753043 | 36.68 |
234 | Крокус-Банк | 5121859 | 4315022 | 18.7 |
235 | Москва-Сити | 4932365 | 5007848 | -1.51 |
236 | Вестерн Юнион ДП Восток | 4660347 | 3304347 | 41.04 |
237 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 4657896 | 5617128 | -17.08 |
238 | Банк Кремлевский | 4628577 | 4094504 | 13.04 |
239 | Братский АНКБ | 4618812 | 4171729 | 10.72 |
240 | Заубер Банк | 4607608 | 4696045 | -1.88 |
241 | Платина | 4580586 | 4248457 | 7.82 |
242 | Московский Коммерческий Банк | 4567357 | 4288180 | 6.51 |
243 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 4290852 | 3140986 | 36.61 |
244 | ФинТех | 4221572 | 3501625 | 20.56 |
245 | Алтайкапиталбанк | 4159428 | 4040969 | 2.93 |
246 | Новый Век | 4114743 | 2777528 | 48.14 |
247 | Вологжанин | 4043137 | 4252854 | -4.93 |
248 | Долинск | 4033162 | 3971327 | 1.56 |
249 | Владбизнесбанк | 4024143 | 3691542 | 9.01 |
250 | Камский Коммерческий Банк | 4006120 | 4348346 | -7.87 |
251 | Далена Банк | 3966953 | 2585082 | 53.46 |
252 | Донкомбанк | 3896843 | 4402095 | -11.48 |
253 | Уралпромбанк | 3828514 | 3597327 | 6.43 |
254 | Альба Альянс | 3777341 | 5678456 | -33.48 |
255 | Объединенный Резервный Банк | 3743711 | 3504709 | 6.82 |
256 | Севастопольский Морской Банк | 3599680 | 4663456 | -22.81 |
257 | Первый Клиентский Банк | 3581620 | 3575968 | 0.16 |
258 | Первоуральскбанк | 3525385 | 3163120 | 11.45 |
259 | Сельмашбанк | 3472611 | 2224249 | 56.13 |
260 | Современные Стандарты Бизнеса | 3422408 | 3678326 | -6.96 |
261 | Мобильная карта | 3408349 | 2243069 | 51.95 |
262 | Унифондбанк | 3407291 | 3379637 | 0.82 |
263 | Евразийский Банк | 3350348 | 2998396 | 11.74 |
264 | БСТ-Банк | 3348465 | 2865375 | 16.86 |
265 | Кросна-Банк | 3322709 | 2015890 | 64.83 |
266 | Тендер-Банк | 3306298 | 2831352 | 16.77 |
267 | Синко-Банк | 3278197 | 3087752 | 6.17 |
268 | Внешфинбанк | 3235275 | 2863502 | 12.98 |
269 | Профессионал Банк | 3215434 | 2860079 | 12.42 |
270 | Первый Инвестиционный Банк | 3176780 | 2241238 | 41.74 |
271 | Элита | 3131797 | 3704163 | -15.45 |
272 | Система | 3106349 | 2983252 | 4.13 |
273 | Кетовский Коммерческий Банк | 3011652 | 2853685 | 5.54 |
274 | Юнистрим | 2993060 | 2956187 | 1.25 |
275 | Банк Глобус | 2992634 | 2433458 | 22.98 |
276 | Живаго Банк | 2950483 | 3017045 | -2.21 |
277 | Уралфинанс | 2899626 | 3796484 | -23.62 |
278 | Международный Коммерческий Банк | 2870192 | 2719742 | 5.53 |
279 | Россита-Банк | 2866541 | 2518477 | 13.82 |
280 | Яринтербанк | 2856589 | 2616647 | 9.17 |
281 | Онего | 2837846 | 533300 | 432.13 |
282 | Банк Заречье | 2826433 | 3009645 | -6.09 |
283 | Экси-Банк | 2815247 | 2834199 | -0.67 |
284 | РФИ Банк | 2735694 | 1022054 | 167.67 |
285 | Расчетные Решения | 2726151 | 1613163 | 68.99 |
286 | Тамбовкредитпромбанк | 2702496 | 2690451 | 0.45 |
287 | АвтоКредитБанк | 2653890 | 1687400 | 57.28 |
288 | Йошкар-Ола | 2614930 | 2430023 | 7.61 |
289 | Газнефтьбанк | 2588790 | 2662811 | -2.78 |
290 | Банк ПСА Финанс Рус | 2585350 | 4411292 | -41.39 |
291 | Социум-Банк | 2520362 | 2483108 | 1.5 |
292 | ИТ Банк | 2438589 | 2886997 | -15.53 |
293 | РБА | 2433118 | 2454556 | -0.87 |
294 | Банк Пермь | 2416670 | 2357753 | 2.5 |
295 | Викинг | 2414770 | 2204673 | 9.53 |
296 | Приобье | 2399729 | 2129164 | 12.71 |
297 | Витабанк | 2391207 | 2321717 | 2.99 |
298 | Ермак | 2390700 | 2612401 | -8.49 |
299 | ИК Банк | 2365949 | 2266919 | 4.37 |
300 | Костромаселькомбанк | 2323816 | 2206545 | 5.31 |
301 | Евроальянс | 2310941 | 2611668 | -11.51 |
302 | Капитал | 2305567 | 2136108 | 7.93 |
303 | Арзамас | 2271284 | 2031781 | 11.79 |
304 | Первый Дортрансбанк | 2258802 | 2342825 | -3.59 |
305 | Оней Банк | 2169950 | 2785123 | -22.09 |
306 | Великие Луки Банк | 2159652 | 2199436 | -1.81 |
307 | ИРС | 2125985 | 1538874 | 38.15 |
308 | Саратов | 2105508 | 2151285 | -2.13 |
309 | Мурманский Расчетный Центр | 2041261 | 925577 | 120.54 |
310 | Новый Московский Банк | 2021756 | 1877745 | 7.67 |
311 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1987318 | 1688953 | 17.67 |
312 | Икано Банк | 1955404 | 4627789 | -57.75 |
313 | Спутник | 1942994 | 1541738 | 26.03 |
314 | Ноосфера | 1929041 | 1342032 | 43.74 |
315 | РИБ | 1897016 | 605706 | 213.19 |
316 | Алтынбанк | 1882548 | 1619273 | 16.26 |
317 | Народный Доверительный Банк | 1870341 | 1329809 | 40.65 |
318 | Тексбанк | 1847387 | 1690488 | 9.28 |
319 | Проинвестбанк | 1828661 | 1589703 | 15.03 |
320 | Майкопбанк | 1792542 | 1848370 | -3.02 |
321 | Банк РМП | 1786632 | 1695566 | 5.37 |
322 | Народный Инвестиционный Банк | 1779865 | 1018288 | 74.79 |
323 | Новокиб | 1715837 | 1534069 | 11.85 |
324 | Кузбассхимбанк | 1711701 | 1647031 | 3.93 |
325 | Русский Банк Сбережений | 1705222 | 1278601 | 33.37 |
326 | Республиканский Кредитный Альянс | 1703776 | 1473996 | 15.59 |
327 | Крона-Банк | 1653088 | 1465429 | 12.81 |
328 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1640794 | 1329993 | 23.37 |
329 | Промсельхозбанк | 1636089 | 1746956 | -6.35 |
330 | Сервис Резерв | 1631574 | 1744572 | -6.48 |
331 | Америкэн Экспресс Банк | 1620879 | 2729827 | -40.62 |
332 | Калуга | 1596510 | 1810032 | -11.8 |
333 | МТИ Банк | 1574604 | 2318535 | -32.09 |
334 | Вакобанк | 1543161 | 1429016 | 7.99 |
335 | Примтеркомбанк | 1522535 | 1470710 | 3.52 |
336 | Элекснет | 1471944 | 1272893 | 15.64 |
337 | Руна-Банк | 1442168 | 1277344 | 12.9 |
338 | Акрополь | 1380300 | 1371318 | 0.65 |
339 | Росбизнесбанк | 1365449 | 2041561 | -33.12 |
340 | Курган | 1364679 | 1309273 | 4.23 |
341 | Дом-Банк | 1336481 | 1615214 | -17.26 |
342 | Столичный Кредит | 1318770 | 1538163 | -14.26 |
343 | Прохладный | 1307638 | 1387335 | -5.74 |
344 | Вкабанк | 1274099 | 2197139 | -42.01 |
345 | Вятич | 1268700 | 647067 | 96.07 |
346 | Почтобанк | 1268593 | 1382159 | -8.22 |
347 | Р-Инкас | 1264915 | 1208934 | 4.63 |
348 | Нальчик | 1260244 | 1177661 | 7.01 |
349 | Сетевая Расчетная Палата | 1238499 | 511880 | 141.95 |
350 | Майский | 1227529 | 1194662 | 2.75 |
351 | Саммит Банк | 1219868 | 1180231 | 3.36 |
352 | Финчер | 1219729 | 888053 | 37.35 |
353 | Деньги.Мэйл.Ру | 1192708 | 582596 | 104.72 |
354 | Байкалкредобанк | 1161873 | 1137942 | 2.1 |
355 | Спецстройбанк | 1160907 | 1229562 | -5.58 |
356 | Банк РСИ | 1150068 | 988096 | 16.39 |
357 | ЕАТП Банк | 1149109 | 1075795 | 6.81 |
358 | Агора | 1144140 | 1080024 | 5.94 |
359 | Дружба | 1086949 | 520131 | 108.98 |
360 | Национальный Банк Сбережений | 1041386 | 924356 | 12.66 |
361 | Единая касса | 1013938 | 687651 | 47.45 |
362 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 1006610 | 801385 | 25.61 |
363 | Дон-Тексбанк | 999131 | 1137361 | -12.15 |
364 | Классик Эконом Банк | 988316 | 903030 | 9.44 |
365 | Соколовский | 978954 | 999768 | -2.08 |
366 | Балаково-Банк | 936385 | 900474 | 3.99 |
367 | Максима | 911546 | 1086540 | -16.11 |
368 | Космос | 889152 | 722970 | 22.99 |
369 | Химик | 881418 | 882676 | -0.14 |
370 | Земкомбанк | 857744 | 1829963 | -53.13 |
371 | Банк 131 | 855470 | 333866 | 156.23 |
372 | Прокоммерцбанк | 813062 | 795942 | 2.15 |
373 | Эко-Инвест | 799834 | 604855 | 32.24 |
374 | Объединенный Банк Республики | 794226 | 760935 | 4.38 |
375 | РусьРегионБанк | 789947 | 683817 | 15.52 |
376 | Банк Стандарт-Кредит | 780387 | 621167 | 25.63 |
377 | Гефест | 770816 | 611134 | 26.13 |
378 | Металлург | 764846 | 822304 | -6.99 |
379 | Славянбанк | 730945 | 671859 | 8.79 |
380 | Геобанк | 730619 | 639565 | 14.24 |
381 | Севзапинвестпромбанк | 718885 | 1257643 | -42.84 |
382 | Моби.Деньги | 696788 | 484077 | 43.94 |
383 | Межбанковский Кредитный Союз | 688275 | 1174389 | -41.39 |
384 | Монета.ру | 665614 | 562921 | 18.24 |
385 | Электронный платежный сервис | 664251 | 829375 | -19.91 |
386 | Таганрогбанк | 582370 | 520677 | 11.85 |
387 | МВС Банк | 542197 | 500874 | 8.25 |
388 | Рента-Банк | 535499 | 719783 | -25.6 |
389 | Платежи и Расчеты | 453881 | 262572 | 72.86 |
390 | Континенталь | 439331 | 453889 | -3.21 |
391 | Северстройбанк | 422233 | 374240 | 12.82 |
392 | Банк Берейт | 386427 | 402188 | -3.92 |
393 | Красноярский Краевой Расчетный Центр | 379668 | 181018 | 109.74 |
394 | Тайдон | 374629 | 372167 | 0.66 |
395 | Холмск | 331082 | 512271 | -35.37 |
396 | Лэнд Кредит | 316001 | 409694 | -22.87 |
397 | Синергия | 309768 | 1049972 | -70.5 |
398 | Единая Расчетная Палата | 294261 | 584071 | -49.62 |
399 | Промсвязьинвест | 293147 | 298017 | -1.63 |
400 | Платежный Стандарт | 291712 | 266015 | 9.66 |
401 | ПэйЮ | 272115 | 283065 | -3.87 |
402 | Альтернатива | 259780 | 340812 | -23.78 |
403 | Глобал Эксчейндж | 203415 | 190178 | 6.96 |
404 | Русское Финансовое Общество | 196531 | 290592 | -32.37 |
405 | Элплат | 150708 | 107901 | 39.67 |
406 | Премиум | 144655 | 104363 | 38.61 |
407 | Дальний Восток | 127624 | 133299 | -4.26 |
408 | Нарат | 120906 | 214853 | -43.73 |
409 | Перспектива | 119571 | 186333 | -35.83 |
410 | Петербургский Расчетный Центр | 115823 | 180529 | -35.84 |
411 | Инэко | 92211 | 91380 | 0.91 |
Кредитный рейтинг надежности «Эксперт РА»
ruAAA – Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости.
ruAA+ – Высокий уровень устойчивости.
ruA+ – Умеренно высокий уровень устойчивости.
ruBBB+ – Умеренный уровень финансовой устойчивости.
ruBB+ – Умеренно низкий уровень кредитоспособности. Чувствительность к изменению экономической конъюнктуры.
ruB+ – Низкий уровень кредитоспособности. Сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств, но запас прочности ограничен.
