Ежегодно Банк России публикует перечень системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 77% активов банковского сектора страны. Это помогает обычным гражданам понять, какой банк лучше выбрать для хранения средств и обращения за кредитом.
Актуальный рейтинг банков России 2024 года основан на финансовой отчетности по формам 101, 123 и 135. Она доступна на официальном портале Центрального банка России.
В данной статье я представлю вам лучшие банки России по объему активов на сегодня, расскажу о том, какой банк лучше для кредита и о самых выгодных вкладах в банках на 2024 год.
Самые надёжные банки России по величине активов
* – размер активов указан по состоянию на 1.01.2024 г.Место | Кредитная организация (Банк) | Рейтинг | Активы нетто* | Год, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | AAA(RU) | 50695718774 | 31,23 |
2 | ВТБ | AAA(RU) | 26188218945 | 34,4 |
3 | Газпромбанк | AA+(RU) | 15296029418 | 77,44 |
4 | Альфа-Банк | AA+(RU) | 8411400483 | 46,89 |
5 | НКЦ (Национальный клиринговый центр) | AAA(RU) | 7527002331 | 23,63 |
6 | Московский кредитный банк (МКБ) | A+(RU) | 4971033526 | 42,71 |
7 | Россельхозбанк | AA(RU) | 4672004684 | 9,56 |
8 | Банк «Открытие» | AA(RU) | 3245494960 | -2,08 |
9 | Совкомбанк | AA-(RU) | 3007306113 | 44,98 |
10 | Банк ДОМ.РФ | AA(RU) | 2361924750 | 154,46 |
11 | Росбанк | AAA(RU) | 2173517945 | 36,09 |
12 | Райффайзен Банк | AAA(RU) | 2002704556 | 24,25 |
13 | Тинькофф Банк | A+(RU) | 1934593670 | 50,18 |
14 | Национальный расчетный депозитарий (НРД) | 1796888119 | 504,7 | |
15 | Банк «РОССИЯ» | AA-(RU) | 1357140782 | 3,24 |
16 | ЮниКредит Банк | AAA(RU) | 1236119183 | 1,24 |
17 | Банк «Санкт-Петербург» | A+(RU) | 1042804601 | 28,06 |
18 | Ак Барс Банк | A(RU) | 879308756 | 31,54 |
19 | Новикомбанк | AA-(RU) | 773343011 | 14,12 |
20 | Уралсиб | BBB+(RU) | 709787812 | 29,67 |
21 | Почта Банк | A-(RU) | 640672403 | 18,31 |
22 | Ситибанк | AAA(RU) | 567224364 | -19,82 |
23 | БМ-Банк | 540332996 | -11,36 | |
24 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» | 491186251 | 383,27 | |
25 | МТС Банк | A(RU) | 449775975 | 49,3 |
26 | РНКБ | A+(RU) | 438857762 | 25,74 |
27 | АйСиБиСи Банк | AAA(RU) | 432947358 | 361,26 |
28 | Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) | B(RU) | 364410008 | 15,54 |
29 | ОТП Банк | A+(RU) | 350887619 | 116,72 |
30 | Банк ТКБ | 327615964 | 54,94 | |
31 | Банк ЗЕНИТ | 312494077 | 19,08 | |
32 | Драйв Клик Банк | 301253070 | 66,39 | |
33 | Хоум Банк | 288290804 | -6,36 | |
34 | Росэксимбанк | AA(RU) | 282656436 | 32,08 |
35 | Абсолют Банк | 277266345 | 7,03 | |
36 | «Траст» | 265095664 | -76,09 | |
37 | Экспобанк | 227151697 | 38,71 | |
38 | ББР Банк | BB-(RU) | 222043598 | 109,45 |
39 | Русский Стандарт | 220626676 | -25,18 | |
40 | Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) | 217751648 | 57,9 | |
41 | Кредит Европа Банк | BBB+(RU) | 213756855 | 60,23 |
42 | Металлинвестбанк | A-(RU) | 209776921 | 38,5 |
43 | Дж. П. Морган Банк Интернешнл | 209196318 | 337,35 | |
44 | Банк «Аверс» | 186609358 | 30,54 | |
45 | Банк Синара (СКБ-банк) | 178256035 | 50,13 | |
46 | Инвестторгбанк | 176803622 | -9,13 | |
47 | «Кубань Кредит» | BBB-(RU) | 171260041 | 31,89 |
48 | Локо-Банк | A-(RU) | 165642521 | 17,64 |
49 | Ингосстрах Банк | A-(RU) | 149609197 | 46,13 |
50 | Газэнергобанк | 144925461 | 8,36 | |
51 | Банк Интеза | 142640038 | 49,92 | |
52 | Примсоцбанк | 141125465 | 57,08 | |
53 | Авангард | 139770180 | -3,72 | |
54 | БКС Банк | 137205686 | 93,11 | |
55 | Ренессанс Банк | 133525355 | -15,47 | |
56 | Банк «Центр-инвест» | 129271311 | 5,05 | |
57 | Таврический Банк | 125638321 | -16,94 | |
58 | Банк «Левобережный» | 123274736 | 39,78 | |
59 | МЕТКОМБАНК | 116241670 | 33,94 | |
60 | Банк Финсервис | 103744229 | -7,08 | |
61 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 103220322 | 1,84 | |
62 | СПБ Банк | 102936388 | 416,21 | |
63 | ИНГ Банк | 102887019 | -7,83 | |
64 | Сургутнефтегазбанк | 98343397 | 4,55 | |
65 | Национальный Резервный Банк | 96170458 | 579,3 | |
66 | Авто Финанс Банк | 94080858 | -19,68 | |
67 | Банк «Солидарность» | 89712496 | 23,03 | |
68 | СДМ-Банк | 87979962 | 10,26 | |
69 | МСП Банк | 83884908 | -25,59 | |
70 | Челябинвестбанк | 78347079 | 27,72 | |
71 | Банк МФК | 77538830 | 7,3 | |
72 | «Коммерческий Индо Банк» | 76361595 | 1,323,15 | |
73 | Фора-Банк | 75756118 | 13,75 | |
74 | КИВИ Банк | 74233889 | 46,46 | |
75 | Банк «Приморье» | 73447907 | 74,42 | |
76 | Дойче Банк | 73264362 | -42,75 | |
77 | ВУЗ-банк | 71137857 | -57,56 | |
78 | Банк «Объединенный капитал» | 69846529 | 22,32 | |
79 | Челиндбанк | 68223230 | 15,3 | |
80 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 67885701 | -26,82 | |
81 | Модульбанк | 67389637 | 86,01 | |
82 | Мир Бизнес Банк | 66410229 | ||
83 | Банк «ЦентроКредит» | 65969800 | -18,12 | |
84 | СЕВЕРГАЗБАНК | 65663174 | -1,47 | |
85 | Коммерцбанк (Евразия) | 65509470 | -2,37 | |
86 | «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» | 65330500 | 42,72 | |
87 | Тойота Банк | 63599286 | -19,91 | |
88 | БМВ Банк | 63069527 | -9,17 | |
89 | Москоммерцбанк | 62174509 | 168,36 | |
90 | ГЕНБАНК | 59594833 | 4,16 | |
91 | Тимер Банк | 58971153 | ||
92 | Платежный Центр | 56242519 | -31,67 | |
93 | Российская Финансовая Корпорация | 52720225 | ||
94 | Чайна Констракшн | 51648524 | 151,03 | |
95 | Дальневосточный Банк | 51096656 | 11,1 | |
96 | АРЕСБАНК | 49908050 | -24,79 | |
97 | Банк «Держава» | 48589186 | 14,72 | |
98 | Интерпрогрессбанк | 48044177 | 28,3 | |
99 | БНП Париба Банк | 47834104 | -26,36 | |
100 | Банк «ПСКБ» | 47149174 | 4,66 | |
101 | Азия-Инвест Банк | 46489916 | 406,66 | |
102 | МОРСКОЙ БАНК | 46361283 | 168,14 | |
103 | ДенизБанк Москва | 44424099 | 75,44 | |
104 | Ланта-Банк | 42769278 | 21,13 | |
105 | Кредит Урал Банк | 41287653 | 4,18 | |
106 | «Мобильная карта» | 40468916 | 72,69 | |
107 | МС Банк Рус | 40367428 | -3,92 | |
108 | Мидзухо Банк | 40310024 | -53,91 | |
109 | Еврофинанс Моснарбанк | 38681210 | ||
110 | РосДорБанк | 37971028 | 53,04 | |
111 | Алмазэргиэнбанк | 35161203 | 9,22 | |
112 | «Хлынов» | 34782243 | 18,6 | |
113 | Банк «Национальный стандарт» | 34730692 | 9,82 | |
114 | НБД-Банк | 34047217 | 24,41 | |
115 | банк Раунд | 33843928 | 152,65 | |
116 | SBI Банк | 33535852 | 32,14 | |
117 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 33362892 | -62,68 | |
118 | «Ишбанк» | 33189087 | 102,02 | |
119 | «Ури Банк» | 31932255 | -3 | |
120 | Реалист Банк | 31501721 | 64,73 | |
121 | НС Банк | 30881132 | -6,6 | |
122 | Энерготрансбанк | 30631661 | -26,88 | |
123 | «Фольксваген Банк РУС» | 30474955 | -23,32 | |
124 | ИНКАХРАН | 29444488 | -2,6 | |
125 | «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 29120591 | -20,32 | |
126 | Банк «РЕСО Кредит» | 29003583 | 18,39 | |
127 | Инбанк | 27999219 | -12,82 | |
128 | Урал ФД | 27382360 | 16,45 | |
129 | Тольяттихимбанк | 26805065 | 44,08 | |
130 | БыстроБанк | 26622715 | -10,99 | |
131 | Экономбанк | 26525389 | 5,82 | |
132 | Яндекс Банк | 26028117 | 1,304,55 | |
133 | Чайнасельхозбанк | 25866368 | 120,47 | |
134 | «ТАТСОЦБАНК» | 25785468 | -28,27 | |
135 | Банк Акцепт | 24997651 | 18,23 | |
136 | Прио-Внешторгбанк | 24751970 | 19,54 | |
137 | Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 22481675 | 14,21 | |
138 | АКИБАНК | 22450494 | -4,23 | |
139 | Энергобанк | 21383118 | 4,6 | |
140 | Банк «МБА-МОСКВА» | 21181512 | 105,49 | |
141 | SEB | 21161339 | -63,31 | |
142 | Норвик Банк | 20295427 | -5,21 | |
143 | Креди Агриколь КИБ | 20248827 | -58,63 | |
144 | «Банк ФИНАМ» | 20174998 | 111,18 | |
145 | «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 19558103 | 3,87 | |
146 | НК Банк | 19019252 | -4,87 | |
147 | Банк «ОРЕНБУРГ» | 18194931 | 13,21 | |
148 | «Александровский» | 17581818 | 4,94 | |
149 | «Цифра банк» | 17497526 | 100,86 | |
150 | «РУСНАРБАНК» | 17088878 | 20,49 | |
151 | Банк Казани | 16985312 | 29,51 | |
152 | Банк «СЛАВИЯ» | 16436709 | 117,94 | |
153 | МБ РУС Банк | 16363415 | -54,76 | |
154 | Датабанк | 16318272 | 16,19 | |
155 | Углеметбанк | 16069201 | -24,34 | |
156 | Джей энд Ти Банк | 15834856 | -27,68 | |
157 | Солид Банк | 15785771 | 68,33 | |
158 | ЮMoney | 15442707 | -38,63 | |
159 | БЖФ Банк | 15324720 | 4,06 | |
160 | Балтинвестбанк | 15262134 | -61,32 | |
161 | Банк «ИТУРУП» | 15257726 | 45,4 | |
162 | «Развитие-Столица» | 15169900 | 9,19 | |
163 | НИКО-Банк | 14423348 | 3,53 | |
164 | Банк «Пойдём!» | 13805209 | -20,69 | |
165 | ЦМРБанк | 13777270 | ||
166 | Автоторгбанк | 13637957 | 10,9 | |
167 | Алеф-Банк | 13459612 | -21,14 | |
168 | Банк ПТБ | 13412383 | -1,75 | |
169 | ЮГ-Инвестбанк | 13386007 | 6,13 | |
170 | «Форштадт» | 13115802 | -0,61 | |
171 | Русьуниверсалбанк | 12906438 | -3,71 | |
172 | Витабанк | 12708214 | 561,88 | |
173 | РостФинанс | 12003152 | 15,59 | |
174 | «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 11733069 | -11,56 | |
175 | Банк «Венец» | 11583166 | 124,4 | |
176 | «Гарант-Инвест» | 11487981 | 6,96 | |
177 | Банк «Мир Привилегий» | 11334738 | -12 | |
178 | Зираат Банк | 11203646 | -45,05 | |
179 | Трансстройбанк | 10823487 | 38,51 | |
180 | Бланк | 10244986 | 109,68 | |
181 | ГУТА-БАНК | 10190858 | 85,15 | |
182 | Кузнецкбизнесбанк | 9816666 | 28,03 | |
183 | Банк «Снежинский» | 9669330 | -5,34 | |
184 | Хакасский муниципальный банк | 9654515 | 11,09 | |
185 | Томскпромстройбанк | 9456990 | 2,11 | |
186 | Агророс Банк | 9309733 | 23,87 | |
187 | Новобанк | 8854027 | -7,68 | |
188 | Сибсоцбанк | 8407841 | 9,15 | |
189 | «Натиксис Банк» | 8383079 | -69,93 | |
190 | Ставропольпромстройбанк | 8353079 | -4,57 | |
191 | Нацинвестпромбанк | 8170683 | -27,99 | |
192 | ФИНСТАР БАНК | 8062772 | 51,46 | |
193 | Банк «Новый век» | 7888368 | 9,83 | |
194 | Голдман Сакс Банк | 7873304 | -81,16 | |
195 | Банк «Кузнецкий» | 7855736 | 11,8 | |
196 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | 7739711 | 65,17 | |
197 | «Земский банк» | 7631651 | 23,23 | |
198 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7495736 | 0,57 | |
199 | Контур.Банк | 7157128 | -28,17 | |
200 | КАМКОМБАНК | 7122932 | 93,06 | |
201 | «Енисейский объединенный банк» | 6990593 | 4,07 | |
202 | Долинск | 6713694 | 73,22 | |
203 | Владбизнесбанк | 6620697 | 38,96 | |
204 | Газтрансбанк | 6492558 | -22,73 | |
205 | «ГОРБАНК» | 6320400 | 4,27 | |
206 | «Расчетные Решения» | 6044925 | 37,19 | |
207 | Юнистрим | 5983046 | 146,53 | |
208 | Банк БКФ | 5906234 | -24,23 | |
209 | Сити Инвест Банк | 5891795 | 11,57 | |
210 | СИНКО-БАНК | 5874715 | 30,82 | |
211 | «ИС Банк» | 5692815 | -13,84 | |
212 | СОЦИУМ-БАНК | 5685806 | 45,92 | |
213 | «Первый Инвестиционный Банк» | 5648790 | 85,54 | |
214 | СТРОЙЛЕСБАНК | 5621475 | 1,08 | |
215 | «Северный Народный Банк» | 5609734 | -19,55 | |
216 | НОКССБАНК | 5578010 | 19,3 | |
217 | «Белгородсоцбанк» | 5531876 | -18,38 | |
218 | МОСКОМБАНК | 5517197 | 35,57 | |
219 | Роял Кредит Банк | 5369001 | -12,64 | |
220 | Свой Банк | 5352854 | 142,61 | |
221 | Банк «Вологжанин» | 5292246 | 24 | |
222 | Автоградбанк | 5068763 | -11,42 | |
223 | МТИ Банк | 4757856 | 86,69 | |
224 | «Универсальный фондовый банк» | 4755426 | 23,53 | |
225 | Далена Банк | 4736531 | 29,21 | |
226 | Банк Оранжевый | 4583766 | -16,01 | |
227 | Братский АНКБ | 4514093 | 4,92 | |
228 | Кубаньторгбанк | 4496414 | 20,05 | |
229 | Банк Кремлевский | 4432567 | -4,86 | |
230 | Элекснет | 4366169 | 102,74 | |
231 | Живаго банк | 4297317 | 26,54 | |
232 | «Муниципальный Камчатпрофитбанк» | 4245634 | 6,31 | |
233 | Тендербанк | 4237812 | 38,06 | |
234 | Алтайкапиталбанк | 4194868 | 6,95 | |
235 | Ю Би Эс Банк | 4085449 | -54,57 | |
236 | Уралфинанс | 4076655 | 56,04 | |
237 | Кетовский Коммерческий Банк | 4044455 | 33,06 | |
238 | Крокус-Банк | 4032567 | -30,72 | |
239 | Банк 131 | 4015276 | 55,06 | |
240 | БСТ-Банк | 3965618 | 27,63 | |
241 | Яринтербанк | 3891365 | 25,55 | |
242 | Уралпромбанк | 3654424 | 14,4 | |
243 | Первый Клиентский Банк | 3583145 | -1,09 | |
244 | АвтоКредитБанк | 3383639 | 32,63 | |
245 | Донкомбанк | 3362291 | -11,18 | |
246 | Москва-Сити | 3235581 | -5,69 | |
247 | Банк «Элита» | 3131605 | -0,73 | |
248 | Банк Глобус | 3123765 | 0,88 | |
249 | ПроБанк | 3066434 | -0,59 | |
250 | «Сельмашбанк» | 2876945 | -4,51 | |
251 | Деньги.Мэйл.Ру | 2828702 | 0,02 | |
252 | Примтеркомбанк | 2801121 | 61,01 | |
253 | Костромаселькомбанк | 2749053 | 21,7 | |
254 | Банк Пермь | 2739881 | 18,35 | |
255 | Банк РМП | 2708553 | 69,96 | |
256 | Новый Московский Банк | 2672906 | 68,06 | |
257 | «Арзамас» | 2642770 | 9,91 | |
258 | Банк «Саратов» | 2536526 | 27 | |
259 | РНКО «Единая касса» | 2489013 | -1,74 | |
260 | Промсельхозбанк | 2485889 | 53,12 | |
261 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 2447192 | -39,17 | |
262 | Первый Дортрансбанк | 2389033 | 1,78 | |
263 | Банк «Заречье» | 2388421 | -32,09 | |
264 | Внешфинбанк | 2321295 | -23,35 | |
265 | РБА | 2303508 | -12,63 | |
266 | Банк «Приобье» | 2291619 | 12,72 | |
267 | Вестерн Юнион ДП Восток | 2282766 | -59 | |
268 | Банк «Викинг» | 2255281 | 57,51 | |
269 | ИТ Банк | 2205397 | 4,94 | |
270 | Банк «СИСТЕМА» | 2205315 | -28,23 | |
271 | ЭКСИ-Банк | 2180388 | -1,95 | |
272 | Банк НООСФЕРА | 2176505 | 0,45 | |
273 | Алтынбанк | 2157337 | 13,04 | |
274 | Республиканский Кредитный Альянс | 2120802 | -8,52 | |
275 | Банк «Соколовcкий» | 2072393 | 102,22 | |
276 | ИК Банк | 2069122 | -8,57 | |
277 | БАНК НБС | 2018271 | -6,88 | |
278 | Банк «Йошкар-Ола» | 1999390 | -14,3 | |
279 | Банк «Столичный Кредит» | 1993130 | 26,08 | |
280 | «Капитал» | 1989972 | -11,64 | |
281 | «Великие Луки банк» | 1925276 | -9,65 | |
282 | Тамбовкредитпромбанк | 1882928 | -16,3 | |
283 | Банк «Ермак» | 1840594 | -23 | |
284 | Прокоммерцбанк | 1730429 | 72,2 | |
285 | Банк «АГОРА» | 1728907 | 58 | |
286 | Кузбассхимбанк | 1722508 | -7,25 | |
287 | Вакобанк | 1706800 | 24,13 | |
288 | Крона-Банк | 1697440 | 9,41 | |
289 | Америкэн Экспресс Банк | 1671775 | -36,5 | |
290 | Россита-Банк | 1665143 | -21,04 | |
291 | НДБанк | 1604797 | -15,67 | |
292 | «Металлург» | 1602242 | 106,49 | |
293 | Банк «Дружба» | 1568432 | 30,14 | |
294 | НКО «Платежи и Расчеты» | 1566901 | 25,96 | |
295 | Вайлдберриз Банк | 1543024 | 125,2 | |
296 | «ЕВРОАЛЬЯНС» | 1542744 | -22,84 | |
297 | Банк «Нальчик» | 1535633 | 3,49 | |
298 | БАНК «КУРГАН» | 1529036 | 12,22 | |
299 | Русский Банк Сбережений | 1469895 | -38,23 | |
300 | Вэйбанк | 1408792 | 172,59 | |
301 | Монета | 1400318 | 73,7 | |
302 | Народный инвестиционный банк (НИБ) | 1367892 | 87,29 | |
303 | Земкомбанк | 1346589 | 86,43 | |
304 | Банк Стрела | 1340299 | 227,55 | |
305 | Банк «Калуга» | 1340041 | -14,12 | |
306 | Банк РСИ | 1258681 | 7,04 | |
307 | Почтобанк | 1231465 | 5,36 | |
308 | Банк «Торжок» | 1195091 | 8,74 | |
309 | РусьРегионБанк | 1177102 | 44,72 | |
310 | Максима | 1140502 | 28,05 | |
311 | Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» | 1117931 | -39,72 | |
312 | Спецстройбанк | 1116167 | 15,72 | |
313 | Байкалкредобанк | 1095907 | 0,51 | |
314 | Мурманский расчетный центр | 1076799 | -28,23 | |
315 | Саммит Банк | 1035796 | -13,25 | |
316 | Новокиб | 1016062 | -18,3 | |
317 | ЕАТП Банк | 996812 | -14,23 | |
318 | Славянбанк | 953720 | 20,71 | |
319 | Балаково-Банк | 870366 | -2,71 | |
320 | Классик Эконом Банк | 839167 | -3,08 | |
321 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 823123 | 0,26 | |
322 | Банк «Вятич» | 818018 | -49,52 | |
323 | Дон-Тексбанк | 794208 | -8,63 | |
324 | БАНК КОСМОС | 712689 | -8,77 | |
325 | Комбанк «Химик» | 700673 | -29,35 | |
326 | Банк «Гефест» | 699340 | 2,08 | |
327 | Межбанковский Кредитный Союз | 695560 | 495,06 | |
328 | Таганрогбанк | 605809 | 17,44 | |
329 | МВС Банк | 492803 | -3 | |
330 | Банк «Континенталь» | 460468 | -0,45 | |
331 | Северстройбанк | 455096 | 5,05 | |
332 | «БАНК БЕРЕЙТ» | 454920 | 17,13 | |
333 | «Альтернатива» | 375492 | 2,71 | |
334 | Эко-Инвест | 358238 | -65,62 | |
335 | «Тайдон» | 307264 | -11,21 | |
336 | «ЭЛЕКСИР» | 301651 | -16,38 | |
337 | Нода | 202306 | -57,59 | |
338 | Промсвязьинвест | 185626 | -39,21 | |
339 | «Петербургский Расчетный Центр» | 167242 | 30,97 | |
340 | «Дальний Восток» | 155969 | 3,64 | |
341 | «ИНЭКО» | 108776 | 8,27 | |
342 | ВБРР | 0 | ||
343 | ПСБ | 0 | ||
344 | СМП Банк | 0 | ||
345 | «ПЕРЕСВЕТ» | 0 |
Топ-10 банков России
10. ДОМ.РФ
Топ 10 банков России 2024 года открывает «Дом.рф», специализирующийся на ипотечном кредитовании и строительстве. В 2023 году, по оценкам экспертов самого банка, он привлек более миллиона россиян к использованию своих ипотечных программ. В том числе 200 тысяч многодетных семей смогли воспользоваться компенсацией по ипотеке.
Помимо этого, в течение года, благодаря усилиям банка, был возведен новый жилой фонд общей площадью свыше 6,4 миллионов квадратных метров, а также осуществлена безвозмездная передача 100 гектаров земли 20 регионам страны.
«Этот год стал самым успешным в работе "Дом.рф" по развитию жилищного и ипотечного рынка. Во многом благодаря программам компании россияне улучшают свои жилищные условия и повышают качество жизни», - приводит слова Марата Хуснуллина Рамблер/финансы.
9. Совкомбанк
Был победителем Народного рейтинга банков с 2019 по 2022 годы. Относится к самым крупным банкам России. Ключевые виды услуг, которые предоставляет «Совкомбанк», включают финансирование и обслуживание индивидуальных клиентов и организаций, управление корпоративными инвестициями, а также работу на рынке ценных бумаг.
8. Банк «Открытие»
Скоро этот банк покинет список самых крупных банков России, но не по причине своей ненадежности. В конце 2024 года процесс интеграции филиалов «Открытия» в структуру ВТБ должен быть завершен, как сообщил Георгий Горшков, заместитель председателя правления банка, на мероприятии «Россия зовет!». При этом клиентам обещано сохранение текущих условий кредитования после слияния.
ВТБ, купивший «ФК Открытие» за 340 миллиардов рублей в декабре 2022 года, а в феврале 2023 года начал объединение банкоматных сетей. В 2025 году «Открытие» откажется от своей банковской лицензии, как сообщил заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. А до этого времени клиенты смогут пользоваться всеми преимуществами и накопленными бонусами. ВТБ стремится сохранить доверие и лояльность клиентов «Открытия», для чего предусматривает их информирование о любых предстоящих изменениях.
7. Россельхозбанк
«Россельхозбанк» занимает доминирующие позиции в сфере финансирования отечественного аграрного сектора. Ему принадлежит 80% доли рынка сельскохозяйственного кредитования. Численность клиентуры составляет более чем 10 миллионов человек, открыто 1466 отделений по всей стране.
Начиная с 8 декабря 2023 года «Россельхозбанк» увеличил процентные ставки по рублевым вкладам. Сейчас новые клиенты могут воспользоваться предложением по вкладу «Доходный» с максимальной ставкой в 16% годовых, если разместят свои средства на полгода, с условием получения процентов в конце срока.
6. ПАО «Московский Кредитный Банк»
Основным направлением МКБ является кредитование крупного бизнеса. Однако эта финансовая структура заинтересована и в других юридических лицах, а также в частных клиентах, которым предлагает множество выгодных услуг, таких как кредитные и дебетовые карты с кешбэком и доходом на остаток.
И хотя число отделений в России у МКБ невелико (104), это не мешает ему входить в первую десятку рейтинга банков России по надежности. Его совокупные активы составляют 4,9 трлн рублей.
5. НКЦ (Национальный клиринговый центр)
Пятое место в рейтинге надежности банков 2024 года по версии Центробанка занимает небанковская кредитная организация, которая обеспечивает клиринг на Московской бирже. С 2006 года эта организация официально уполномочена ЦБ РФ на ведение своей деятельности, что делает её важным профессиональным игроком на финансовом рынке.
С 2011 года НКЦ полностью интегрировался в структуру Московской биржи, став её неотъемлемой частью. Его вклад в механизмы биржевой торговли неоценим, поскольку данный центр существенно повышает скорость и надёжность безналичных операций на Мосбирже.
4. Альфа-Банк
В 2023 году АО «Альфа банк» значительно расширил свою присутствие, открыв 300 новых отделений по всей России, акцентируя внимание на малых городах с численностью жителей до 100 тысяч. Эти филиалы работают в формате, сочетающем онлайн и офлайн услуги (phygital).
Благодаря инновационным решениям в области ипотечного кредитования, включая доставку ипотеки на дом и персонализированные предложения, сформированные с помощью ИИ, «Альфа банк» был удостоен звания «Лучший ипотечный банк» по версии Russian Mortgage Awards.
Начиная с 1 января новые клиенты банка, а также те, кто не пользовался услугами накопительных счетов в течение последних трех месяцев, получат возможность увеличить свои сбережения на накопительном Альфа-Счету. Ставка повышена до 16% годовых.
3. Газпромбанк
Первую тройку рейтинга банков по надежности на сегодняшний день открывает одна из системно значимых кредитных организаций РФ, новый владелец сети торговых центров «Мега» и создатель нового банкомата, который работает на российских технологиях (его основой является процессор «Эльбрус»).
Данный банк предлагает широкий ряд услуг как для бизнеса, так и для физических лиц. В частности, это один из немногих банков, выпускающих дебетовую карту UnionPay с бесплатным обслуживанием. Карта действует в 150+ странах мира.
Также банк предлагает ипотечные и потребительские кредиты, выгодную кредитную карту «180 дней без процентов» и дебетовую карту Мир с кешбэком на некоторые категории.
Как и другие самые крупные банки России (за редким исключением), Газпромбанк находится под западными и британскими санкциями, и с января 2023 года прекратил трансграничные переводы в долларах.
2. ВТБ
Заняв вторую позицию в списке надежности банков, ВТБ не собирается останавливаться на достигнутом.
«ВТБ ожидает достаточно хороший год, прибыльность чуть меньше, чем в этом году. <...> В целом мы ожидаем позитивного развития, и я считаю, год чуть-чуть хуже, чем этот, но в целом – стабильное развитие и стабильный результат», – заявил председатель правления банка Андрей Костин на форуме «Россия зовет!».
С начала 2023 года группа ВТБ установила полное управление над банком «Открытие». По словам Дмитрия Пьянова, который занимает пост первого зампреда ВТБ, вклад «Открытия» в общую прибыль ВТБ за прошедший год составил 100 миллиардов рублей.
«По МСФО вклад группы "Открытие" в группу ВТБ в 2023 году: в 430 (млрд рублей) - 100 (млрд рублей)», - приводит агентство ТАСС слова Пьянова.
1. Сбербанк
Уже много лет подряд «Сбербанк» считается самым надежным банком в России. Он обслуживает значительное количество клиентов в России, из которых 108,3 миллиона относятся к частным лицам и 3,2 миллиона – к корпоративным субъектам. Ежемесячно в «Сбербанк Онлайн» заходят свыше 81 миллиона активных пользователей.
«Сбербанк» располагает обширной сетью филиалов, включая 11 территориальных банков и около 12,6 тысяч отделений по всей территории Российской Федерации. Он занимает 9 место в рейтинговом списке «Крупнейшие работодатели России — 2023» по версии Forbes.
В конце 2023 года «Сбербанк» опубликовал предварительные финансовые показатели за ноябрь и за одиннадцать месяцев 2023 года, согласно РПБУ. Рост чистого процентного дохода составил 37,8% (до 2,1 трлн рублей), а чистый комиссионный доход вырос на 16,2%, до 636 миллиардов рублей.
Банк отметил рентабельность своего капитала на уровне 25%, в то время как чистая прибыль поднялась до отметки в 1,3 триллиона рублей.
Хотя Сбер является самым популярным банком РФ, он активно наращивает и другие направления, формируя целую экосистему. В нее входят: СберМегаМаркет, СберМобайл, СберМаркет, Звук и другие сервисы.
В каком банке лучше взять кредит
Ответ на вопрос, в каком банке самый низкий процент, зависит от разных факторов, включая:
- цели кредита,
- возраст, гражданство, трудоустройство и финансовое положение потенциального заемщика,
- наличие детей,
- наличие зарплатного счета в выбранном банке, и др.
Поэтому я включил в список банки, которые предлагают выгодные условия для разных видов кредитов.
Сбербанк
Вид ипотеки: для семей с детьми
Среди банков с самым низким процентом по кредиту Сбербанк не на первом месте, однако ипотеку там брать выгодно, если вы женаты и с детьми. Сбербанк предлагает ипотечный продукт со ставкой 6% и первоначальным взносом от 20.1%. Клиентам необходимо быть в возрасте от 18 до 75 лет на момент оформления кредита и иметь не менее года общего стажа работы, в том числе минимум три месяца на последнем месте.
Приобретаемая недвижимость может быть новостройкой, строящимся или уже построенным домом или таунхаусом.
Почта Банк
В этом банке самый выгодный кредит: на строительство дома
Тип программы: льготная ипотека, семейная ипотека, дальневосточная ипотека
Ставка по данному виду ипотеки составляет 8%, а сумма кредита - до 12 млн рублей. Ипотеку можно брать на срок от 1 года до 30 лет, при этом обязателен первый взнос - от 30%. От заемщика требуется подтверждение стажа на последнем месте работы не менее трех месяцев. Ипотеку можно взять на строительство дома или покупку участка.
Альфа-Банк
Вид кредита: автокредит
Клиент одного из самых популярных банков РФ может получить до 7,5 миллионов рублей на покупку автомобиля. При этом полная полная стоимость кредита будет варьироваться от 4% до 34,995%. Срок погашения кредита может составить от одного года до пяти лет, а минимальная сумма кредита - 50 тысяч рублей. Клиенты могут быть в возрасте от 21 до 65 лет. Банк предложит решение по кредиту в течение двух минут.
Тинькофф банк
