Издание Forbes выпустило первый в своей истории список лучших работодателей. Для этого были взяты данные о крупнейших публичных компаниях мира и проанализированы свыше 36000 рекомендательных отзывов с сервиса Statista. Сотрудников 2000 компаний попросили оценить своего работодателя и вероятность того, что они порекомендовали бы другу или члену семьи устроиться в организацию, в которой работают сами. Их также просили рекомендовать другие компании, условия труда в которых заслуживают уважения.
На основе отзывов Forbes составил топ-500 самых лучших компаний-работодателей в мире. Представляем вам первую десятку.
10. LG Corp
Открывает рейтинг «работы мечты» южнокорейская компания, в которой трудятся 82 тысячи человек. На сайте компании сказано, что сотрудники получат «широкие возможности для роста и достойное вознаграждение за результативный труд на каждом этапе».
На профильных сайтах хватает и положительных и отрицательных отзывов о работе в LG Corp. Наибольший негатив вызывают постоянные овертаймы, зато компанию хвалят за оплату без задержек, бесплатные обеды, чистые и комфортные помещения.
9. Investor AB
Шведская инвестиционная компания, основанная в 1916 году. Для того, чтобы привлекать и удерживать нужных сотрудников, компания делает основной акцент на создании уважительной и дружелюбной обстановки в коллективе и возможности постоянно расти профессионально. Дополнительные преимущества работы в Investor AB: бесплатное питание, гибкий график работы и частые бесплатные семинары по профильным темам. А на Рождество сотрудники компании получают поздравительные открытки - казалось бы мелочь, а приятно.
8. IBM
Американский производитель ИТ-сервисов, аппаратного и программного обеспечения уделяет большое внимание расширению возможностей женщин, работающих в компании. Внутренняя культура и условия труда в корпорации обеспечивают сотрудницам такую рабочую среду, в которой они могут добиться успеха в технологической сфере.
Еще одним преимуществом работы в IBM является возможность «делать дело» не выходя из дома. Американская корпорация является одним из первопроходцев удаленной работы. Тысячи сотрудников IBM в США работают из своих домашних офисов.
7. Williams
Работники этой американской нефтяной компании высоко отзываются о ее обучающих программах и непринужденной обстановке в коллективе. Однако, как написал один из сотрудников Williams «корпоративная культура является очень жесткой. Это не слишком подходящее место для творческих людей. Они часто чувствуют себя очень подавленными». И на пенсию стоит рассчитывать лишь при длительном сроке работы в компании.
6. Daimler
Основатели этой компании Готтлиб Даймлер и Карл Бенц творили автомобильную историю. Будучи пионером в области автомобильной техники, компания Даймлер и в наши дни продолжает выпускать машины пресловутого немецкого качества. Ей, в частности, принадлежит 15% акций компании «КамАЗ» и 10% акций Tesla Motors.
Работников Daimler привлекает более высокой, чем у конкурентов, зарплатой, длительным отпуском, гибким графиком и возможностью работать из дома. В компании есть множество областей для работы, от разработки до производства автомобилей.
5. Noble Energy
Открывает пятерку самых лучших компаний-работодателей 2017 года американская Noble Energy, занимающаяся добычей нефти и газа. К услугам персонала тренажерные залы, частые тимбилдинг-мероприятия, бесплатный кофе и высокая зарплата. К тому же огромное внимание уделяется безопасности работ.
4. Apple
Четвертая в списке самых престижных работодателей, компании Apple, является самым дорогим брендом в мире. Ее сотрудники не только получают большие оклады, но также имеют право на специальные скидки на продукты Apple. Кроме того, Apple регулярно награждает своих сотрудников «пивными раутами», а также нанимает музыкальных звезд, которые выступают на юбилеях «яблочной» продукции.
3. Japan Exchange Group
Японская финансовая корпорация, которая управляет несколькими биржами ценных бумаг, включая Tokyo Stock Exchange и Osaka Securities Exchange. Работать в ней очень престижно, хотя для европейцев может показаться очень утомительно, из-за традиционного трудоголизма японцев.
2. Microsoft
Бесплатные напитки для сотрудников, уважительное отношение к новичкам, поощрение нестандартного мышления - вот сильные стороны работы в корпорации. В 150 кампусах Microsoft можно увидеть свыше 5000 предметов современного искусства. По словам представителей Microsoft, искусство помогает уменьшить стресс на рабочем месте и повысить производительность труда.
С ноября 2015 года Microsoft полностью оплачивает 20 недель (вместо прежних 8) отпуска по беременности. Причем отпуск может взять как женщина, так и мужчина, который по какой-либо причине ухаживает за новорожденным.
Кроме того, у работников корпорации есть давняя хорошая традиция - отмечать годовщину работы, «проставляясь» коллегам шоколадными конфетами M&M's. А изобретателям выдают премию в 1,5 тысячу долларов за каждый патент, особый сертификат и деревянную «мемориальную доску».
1 Alphabet
Холдинг, вобравший в себя несколько компаний, ранее принадлежавших Google Inc, традиционно входит в число самых лучших мест для работы. Бесплатные блюда для гурманов, роскошные холлы, хорошо укомплектованные игровые площадки - и это далеко не полный перечень благ для сотрудников. Одна из самых больших льгот, появившихся в последние годы - это медицинское страхование для работников, занятых неполный рабочий день.
В настоящее время в Alphabet работают около 72 тысяч человек.
Любопытный факт: Apple, Google и Microsoft - одни из самых лучших компаний на рынке труда - также входят в топ-3 самых дорогих брендов в мире
Не обошлась подборка Forbes и без российских представителей. Это Магнитогорский металлургический комбинат (на 214 строчке), ММВБ (на 466 месте), «ФосАгро» (на 468 месте) и банк ВТБ (486 позиция из 500).
Полный список топ-500 лучших работодателей мира
| # | Компания | Страна | Сфера деятельности |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | Соединенные Штаты | Computer Services |
| 2 | Microsoft | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 3 | Japan Exchange Group | Япония | Investment Services |
| 4 | Apple | Соединенные Штаты | Computer Hardware |
| 5 | Noble Energy | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 6 | Daimler | Германия | Auto & Truck Manufacturers |
| 7 | Williams | Соединенные Штаты | Oil Services & Equipment |
| 8 | IBM | Соединенные Штаты | Computer Services |
| 9 | Investor AB | Швеция | Investment Services |
| 10 | LG Corp | Южная Корея | Household Appliances |
| 11 | Pentair | Великобритания | Other Industrial Equipment |
| 12 | Northern Trust | Соединенные Штаты | Regional Banks |
| 13 | Siemens | Германия | Conglomerates |
| 14 | Celgene | Соединенные Штаты | Biotechs |
| 15 | Volkswagen Group | Германия | Auto & Truck Manufacturers |
| 16 | Kasikornbank | Таиланд | Regional Banks |
| 17 | Cisco Systems | Соединенные Штаты | Communications Equipment |
| 18 | Ayala | Филиппины | Conglomerates |
| 19 | Enel | Италия | Electric Utilities |
| 20 | Luxottica Group | Италия | Specialty Stores |
| 21 | Porsche Automobil Holding | Германия | Auto & Truck Manufacturers |
| 22 | Continental Resources | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 23 | BDO Unibank | Филиппины | Regional Banks |
| 24 | Ferrari | Италия | Auto & Truck Manufacturers |
| 25 | Valeo | Франция | Auto & Truck Parts |
| 26 | Nestle | Швейцария | Food Processing |
| 27 | Mediobanca | Италия | Regional Banks |
| 28 | Air France-KLM | Франция | Airline |
| 29 | Johnson & Johnson | Соединенные Штаты | Medical Equipment & Supplies |
| 30 | Advanced Info Service | Таиланд | Telecommunications services |
| 31 | Sinopec Oilfield Service | Китай | Oil Services & Equipment |
| 32 | Swatch Group | Швейцария | Apparel/Accessories |
| 33 | LG Display | Южная Корея | Electronics |
| 34 | NextEra Energy | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 35 | Coca-Cola | Соединенные Штаты | Beverages |
| 36 | Salesforce.com | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 37 | Bayer | Германия | Diversified Chemicals |
| 38 | Michael Kors Holdings | Великобритания | Apparel/Footwear Retail |
| 39 | Walt Disney | Соединенные Штаты | Broadcasting & Cable |
| 40 | Bank Central Asia | Индонезия | Regional Banks |
| 41 | Makita | Япония | Household/Personal Care |
| 42 | CSL | Австралия | Biotechs |
| 43 | Costco Wholesale | Соединенные Штаты | Discount Stores |
| 44 | Telkom Indonesia | Индонезия | Telecommunications services |
| 45 | Amazon.com | Соединенные Штаты | Internet & Catalog Retail |
| 46 | OMRON | Япония | Electronics |
| 47 | Total | Франция | Oil & Gas Operations |
| 48 | Legrand | Франция | Electrical Equipment |
| 49 | MGM Resorts | Соединенные Штаты | Casinos & Gaming |
| 50 | Lixil Group | Япония | Construction Materials |
| 51 | Continental | Германия | Auto & Truck Parts |
| 52 | Prada | Италия | Apparel/Accessories |
| 53 | RELX Group | Великобритания | Computer Services |
| 54 | Dell Technologies | Соединенные Штаты | Computer Hardware |
| 55 | Colgate-Palmolive | Соединенные Штаты | Household/Personal Care |
| 56 | Adidas | Германия | Apparel/Accessories |
| 57 | Microchip Technology | Соединенные Штаты | Semiconductors |
| 58 | Stryker | Соединенные Штаты | Medical Equipment & Supplies |
| 59 | Oracle | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 60 | CNOOC | Гонконг | Oil & Gas Operations |
| 61 | Hermès International | Франция | Apparel/Accessories |
| 62 | EADS | Нидерланды | Aerospace & Defense |
| 63 | Penske Automotive | Соединенные Штаты | Specialty Stores |
| 64 | Gudang Garam | Индонезия | Tobacco |
| 65 | Samsung Electronics | Южная Корея | Semiconductors |
| 66 | Hella Kgaa Hueck & | Германия | Auto & Truck Parts |
| 67 | CJ Cheiljedang | Южная Корея | Food Processing |
| 68 | Hilton | Соединенные Штаты | Hotels & Motels |
| 69 | Metropolitan Bank & Trust | Филиппины | Regional Banks |
| 70 | Соединенные Штаты | Computer Services | |
| 71 | Flextronics International | Сингапур | Electronics |
| 72 | OMV Group | Австрия | Oil & Gas Operations |
| 73 | Kone | Финляндия | Construction Services |
| 74 | Essilor International | Франция | Medical Equipment & Supplies |
| 75 | ABB | Швейцария | Conglomerates |
| 76 | Netflix | Соединенные Штаты | Internet & Catalog Retail |
| 77 | Lindt & Sprungli | Швейцария | Food Processing |
| 78 | Ingersoll Rand | Ирландия | Conglomerates |
| 79 | Mitsubishi | Япония | Trading Companies |
| 80 | Marathon Petroleum | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 81 | Starbucks | Соединенные Штаты | Restaurants |
| 82 | Bank Mandiri | Индонезия | Regional Banks |
| 83 | Sempra Energy | Соединенные Штаты | Natural Gas Utilities |
| 84 | Carrefour | Франция | Food Retail |
| 85 | Samsung SDS | Южная Корея | Computer Services |
| 86 | Arkema | Франция | Diversified Chemicals |
| 87 | Osaka Gas | Япония | Natural Gas Utilities |
| 88 | Nike | Соединенные Штаты | Apparel/Accessories |
| 89 | Allianz | Германия | Diversified Insurance |
| 90 | Hon Hai Precision | Тайвань | Electronics |
| 91 | Oriental Land | Япония | Hotels & Motels |
| 92 | Linde | Германия | Diversified Chemicals |
| 93 | BPER Banca | Италия | Regional Banks |
| 94 | CSX | Соединенные Штаты | Railroads |
| 95 | 3M | Соединенные Штаты | Conglomerates |
| 96 | Obayashi | Япония | Construction Services |
| 97 | NetEase | Китай | Computer Services |
| 98 | Principal Financial Group | Соединенные Штаты | Life & Health Insurance |
| 99 | Hong Kong Exchanges | Гонконг | Investment Services |
| 100 | Suncor Energy | Канада | Oil & Gas Operations |
| 101 | Almarai | Саудовская Аравия | Food Processing |
| 102 | Accor | Франция | Hotels & Motels |
| 103 | Sherwin-Williams | Соединенные Штаты | Home Improvement Retail |
| 104 | Beiersdorf | Германия | Household/Personal Care |
| 105 | General Electric | Соединенные Штаты | Conglomerates |
| 106 | Edison International | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 107 | Michelin Group | Франция | Auto & Truck Parts |
| 108 | China State Construction Engineering | Китай | Construction Services |
| 109 | Bangkok Bank | Таиланд | Regional Banks |
| 110 | JetBlue Airways | Соединенные Штаты | Airline |
| 111 | Nordstrom | Соединенные Штаты | Apparel/Footwear Retail |
| 112 | Southwest Airlines | Соединенные Штаты | Airline |
| 113 | Nintendo | Япония | Recreational Products |
| 114 | Apache | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 115 | Taiwan Semiconductor | Тайвань | Semiconductors |
| 116 | Unilever | Нидерланды | Household/Personal Care |
| 117 | Ensco | Великобритания | Oil Services & Equipment |
| 118 | Baker Hughes | Соединенные Штаты | Oil Services & Equipment |
| 119 | ICA Gruppen | Швеция | Food Retail |
| 120 | Marks & Spencer | Великобритания | Department Stores |
| 121 | Banca Popolare di Sondrio | Италия | Regional Banks |
| 122 | Ningbo Port | Китай | Other Transportation |
| 123 | Royal Caribbean Cruises | Соединенные Штаты | Hotels & Motels |
| 124 | Union Pacific | Соединенные Штаты | Railroads |
| 125 | Evonik | Германия | Specialized Chemicals |
| 126 | Sanofi | Франция | Pharmaceuticals |
| 127 | BioMarin Pharmaceutical | Соединенные Штаты | Biotechs |
| 128 | NXP Semiconductors | Нидерланды | Semiconductors |
| 129 | Gemdale | Китай | Real Estate |
| 130 | Gilead Sciences | Соединенные Штаты | Biotechs |
| 131 | Mosaic | Соединенные Штаты | Specialized Chemicals |
| 132 | Naver | Южная Корея | Computer Services |
| 133 | Pandora | Дания | Household/Personal Care |
| 134 | Møller-Maersk | Дания | Other Transportation |
| 135 | Ecopetrol | Колумбия | Oil & Gas Operations |
| 136 | Procter & Gamble | Соединенные Штаты | Household/Personal Care |
| 137 | Singapore Airlines | Сингапур | Airline |
| 138 | McCormick | Соединенные Штаты | Food Processing |
| 139 | Roche Holding | Швейцария | Pharmaceuticals |
| 140 | Hasbro | Соединенные Штаты | Recreational Products |
| 141 | BASF | Германия | Diversified Chemicals |
| 142 | Remgro | Южная Африка | Conglomerates |
| 143 | Erste Group Bank | Австрия | Major Banks |
| 144 | Companhia Brasileira de Distribuicao | Бразилия | Food Retail |
| 145 | Repsol | Испания | Oil & Gas Operations |
| 146 | Orkla | Норвегия | Conglomerates |
| 147 | Koç Holding | Турция | Conglomerates |
| 148 | Sika | Швейцария | Construction Materials |
| 149 | Autodesk | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 150 | Shanghai Construction | Китай | Construction Services |
| 151 | Electrolux Group | Швеция | Household Appliances |
| 152 | Aeroports de Paris | Франция | Other Transportation |
| 153 | Saint-Gobain | Франция | Construction Materials |
| 154 | ING Group | Нидерланды | Major Banks |
| 155 | SKF Group | Швеция | Other Industrial Equipment |
| 156 | Samsung Life Insurance | Южная Корея | Life & Health Insurance |
| 157 | Fastenal | Соединенные Штаты | Home Improvement Retail |
| 158 | Snap-on | Соединенные Штаты | Household/Personal Care |
| 159 | Banco BPM SpA | Италия | Regional Banks |
| 160 | GD Power Development | Китай | Electric Utilities |
| 161 | CGN Power | Китай | Electric Utilities |
| 162 | Harley-Davidson | Соединенные Штаты | Recreational Products |
| 163 | Chevron | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 164 | Grupo Galicia | Аргентина | Regional Banks |
| 165 | Adecco | Швейцария | Business & Personal Services |
| 166 | Medtronic | Ирландия | Medical Equipment & Supplies |
| 167 | Ford Motor | Соединенные Штаты | Auto & Truck Manufacturers |
| 168 | Coca-Cola European Partners | Великобритания | Beverages |
| 169 | New York Community | Соединенные Штаты | Thrifts & Mortgage Finance |
| 170 | Intel | Соединенные Штаты | Semiconductors |
| 171 | Cerner | Соединенные Штаты | Healthcare Services |
| 172 | Becton Dickinson | Соединенные Штаты | Medical Equipment & Supplies |
| 173 | Safran | Франция | Aerospace & Defense |
| 174 | Shanghai International Port | Китай | Other Transportation |
| 175 | Norsk Hydro | Норвегия | Aluminum |
| 176 | Arca Continental | Мексика | Beverages |
| 177 | Solvay | Бельгия | Diversified Chemicals |
| 178 | Clorox | Соединенные Штаты | Household/Personal Care |
| 179 | Julius Baer Group | Швейцария | Regional Banks |
| 180 | China National Chemical | Китай | Construction Services |
| 181 | Femsa | Мексика | Beverages |
| 182 | Phillips 66 | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 183 | Kao Corp | Япония | Household/Personal Care |
| 184 | CalAtlantic Group | Соединенные Штаты | Construction Services |
| 185 | Broadcom | Сингапур | Semiconductors |
| 186 | Denso | Япония | Auto & Truck Parts |
| 187 | SVB Financial Group | Соединенные Штаты | Regional Banks |
| 188 | LG Household & Health Care | Южная Корея | Household/Personal Care |
| 189 | Tesoro | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 190 | FedEx | Соединенные Штаты | Air Courier |
| 191 | Charoen Pokphand Foods | Таиланд | Food Processing |
| 192 | Deutsche Lufthansa | Германия | Airline |
| 193 | Kuehne + Nagel | Швейцария | Other Transportation |
| 194 | Kweichow Moutai | Китай | Beverages |
| 195 | Interconexion Electrica | Колумбия | Electric Utilities |
| 196 | Posco | Южная Корея | Iron & Steel |
| 197 | NiSource | Соединенные Штаты | Natural Gas Utilities |
| 198 | Dassault Aviation | Франция | Aerospace & Defense |
| 199 | Hankyu Hanshin Holdings | Япония | Railroads |
| 200 | London Stock Exchange | Великобритания | Investment Services |
| 201 | Agilent Technologies | Соединенные Штаты | Electronics |
| 202 | InterContinental Hotels | Великобритания | Hotels & Motels |
| 203 | Toyota Motor | Япония | Auto & Truck Manufacturers |
| 204 | Terna | Италия | Electric Utilities |
| 205 | ConocoPhillips | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 206 | Taiheiyo Cement | Япония | Construction Materials |
| 207 | STRABAG | Австрия | Construction Services |
| 208 | Deutsche Post | Германия | Air Courier |
| 209 | Martin Marietta Materials | Соединенные Штаты | Construction Materials |
| 210 | National Bank of Abu Dhabi | объединенные арабские Эмираты | Regional Banks |
| 211 | Bank Negara Indonesia | Индонезия | Regional Banks |
| 212 | CP All | Таиланд | Food Retail |
| 213 | Interpublic Group | Соединенные Штаты | Advertising |
| 214 | Magnitogorsk Iron & Steel | Россия | Iron & Steel |
| 215 | PayPal | Соединенные Штаты | Consumer Financial Services |
| 216 | Deutsche Boerse | Германия | Investment Services |
| 217 | NVIDIA | Соединенные Штаты | Semiconductors |
| 218 | Sony | Япония | Consumer Electronics |
| 219 | Air Liquide | Франция | Specialized Chemicals |
| 220 | Southern Company | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 221 | ITV | Великобритания | Broadcasting & Cable |
| 222 | Siam Commercial Bank | Таиланд | Regional Banks |
| 223 | Cognizant Technology | Соединенные Штаты | Computer Services |
| 224 | Metalurgica Gerdau | Бразилия | Iron & Steel |
| 225 | Assa Abloy | Швеция | Other Industrial Equipment |
| 226 | Standard Life | Великобритания | Life & Health Insurance |
| 227 | Alstom | Франция | Conglomerates |
| 228 | Biogen | Соединенные Штаты | Biotechs |
| 229 | Svenska Handelsbanken | Швеция | Major Banks |
| 230 | Statoil | Норвегия | Oil & Gas Operations |
| 231 | O'Reilly Automotive | Соединенные Штаты | Specialty Stores |
| 232 | UniCredit Group | Италия | Regional Banks |
| 233 | Novartis | Швейцария | Pharmaceuticals |
| 234 | Cattolica Assicurazioni | Италия | Diversified Insurance |
| 235 | Foot Locker | Соединенные Штаты | Apparel/Footwear Retail |
| 236 | Compass Group | Великобритания | Restaurants |
| 237 | Generali Group | Италия | Diversified Insurance |
| 238 | NetApp | Соединенные Штаты | Computer Storage Devices |
| 239 | ITC | Индия | Tobacco |
| 240 | Cummins | Соединенные Штаты | Heavy Equipment |
| 241 | Raiffeisen Bank International | Австрия | Regional Banks |
| 242 | Jiangsu Hengrui Medicine | Китай | Pharmaceuticals |
| 243 | Atlantia | Италия | Other Transportation |
| 244 | Murphy USA | Соединенные Штаты | Specialty Stores |
| 245 | Intesa Sanpaolo | Италия | Regional Banks |
| 246 | Public Service Enterprise Group | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 247 | Arrow Electronics | Соединенные Штаты | Electronics |
| 248 | Larsen & Toubro | Индия | Construction Services |
| 249 | Toyota Boshoku | Япония | Auto & Truck Parts |
| 250 | China Railway Construction | Китай | Construction Services |
| 251 | JD.com | Китай | Internet & Catalog Retail |
| 252 | Nucor | Соединенные Штаты | Iron & Steel |
| 253 | Gree Electric Appliances | Китай | Household Appliances |
| 254 | NCC Group | Швеция | Construction Services |
| 255 | Kawasaki Heavy Industries | Япония | Heavy Equipment |
| 256 | Samsung C&T | Южная Корея | Trading Companies |
| 257 | Mitsubishi Electric | Япония | Electrical Equipment |
| 258 | Nitori Holdings | Япония | Specialty Stores |
| 259 | Munich Re | Германия | Diversified Insurance |
| 260 | Abbott Laboratories | Соединенные Штаты | Pharmaceuticals |
| 261 | Performance Food Group | Соединенные Штаты | Food Retail |
| 262 | NRG Energy | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 263 | Petronas Gas | Малайзия | Natural Gas Utilities |
| 264 | Hyundai Glovis | Южная Корея | Other Transportation |
| 265 | ThyssenKrupp Group | Германия | Conglomerates |
| 266 | AXA Group | Франция | Diversified Insurance |
| 267 | China Great Wall Computer | Китай | Computer Hardware |
| 268 | Xcel Energy | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
| 269 | Hershey | Соединенные Штаты | Food Processing |
| 270 | Enka | Турция | Construction Services |
| 271 | L'Oréal Group | Франция | Household/Personal Care |
| 272 | Schneider Electric | Франция | Electrical Equipment |
| 273 | Bridgestone | Япония | Auto & Truck Parts |
| 274 | Jeronimo Martins | Португалия | Food Retail |
| 275 | Amorepacific | Южная Корея | Household/Personal Care |
| 276 | JM Smucker | Соединенные Штаты | Food Processing |
| 277 | Tesla | Соединенные Штаты | Auto & Truck Manufacturers |
| 278 | Sino-Ocean Land Holdings | Китай | Real Estate |
| 279 | H&M | Швеция | Apparel/Footwear Retail |
| 280 | Canon | Япония | Business Products & Supplies |
| 281 | Genuine Parts | Соединенные Штаты | Specialty Stores |
| 282 | China Cinda Asset Management | Китай | Investment Services |
| 283 | Rockwell Automation | Соединенные Штаты | Other Industrial Equipment |
| 284 | QuintilesIMS | Соединенные Штаты | Pharmaceuticals |
| 285 | Airports of Thailand | Таиланд | Other Transportation |
| 286 | Galp Energia | Португалия | Oil & Gas Operations |
| 287 | BM&F Bovespa | Бразилия | Investment Services |
| 288 | TE Connectivity | Швейцария | Electronics |
| 289 | Red Star Macalline Group | Китай | Real Estate |
| 290 | Norfolk Southern | Соединенные Штаты | Railroads |
| 291 | Credito Emiliano | Италия | Regional Banks |
| 292 | SBI Holdings | Япония | Investment Services |
| 293 | Founder Securities | Китай | Investment Services |
| 294 | Kajima | Япония | Construction Services |
| 295 | Fidelity National Financial | Соединенные Штаты | Property & Casualty Insurance |
| 296 | Vodafone | Великобритания | Telecommunications services |
| 297 | McDonald's | Соединенные Штаты | Restaurants |
| 298 | Zhongsheng Group Holdings | Китай | Specialty Stores |
| 299 | Hormel Foods | Соединенные Штаты | Food Processing |
| 300 | Kering | Франция | Apparel/Accessories |
| 301 | National Grid | Великобритания | Electric Utilities |
| 302 | Geberit | Швейцария | Construction Materials |
| 303 | Marathon Oil | Соединенные Штаты | Oil & Gas Operations |
| 304 | Caltex Australia | Австралия | Oil & Gas Operations |
| 305 | Commerce Bancshares | Соединенные Штаты | Regional Banks |
| 306 | Kinder Morgan | Соединенные Штаты | Oil Services & Equipment |
| 307 | Proximus | Бельгия | Telecommunications services |
| 308 | Steel Authority of India | Индия | Iron & Steel |
| 309 | Tokyo Electron | Япония | Semiconductors |
| 310 | PepsiCo | Соединенные Штаты | Beverages |
| 311 | Hitachi | Япония | Electronics |
| 312 | Henkel | Германия | Household/Personal Care |
| 313 | Meiji Holdings | Япония | Food Processing |
| 314 | DBS Group | Сингапур | Regional Banks |
| 315 | Hainan Airlines | Китай | Airline |
| 316 | eBay | Соединенные Штаты | Internet & Catalog Retail |
| 317 | Greenland Holdings Group | Китай | Real Estate |
| 318 | Praxair | Соединенные Штаты | Specialized Chemicals |
| 319 | China Eastern Airlines | Китай | Airline |
| 320 | Aboitiz Equity Ventures | Филиппины | Conglomerates |
| 321 | Manila Electric | Филиппины | Electric Utilities |
| 322 | Helvetia Holding | Швейцария | Diversified Insurance |
| 323 | BAE Systems | Великобритания | Aerospace & Defense |
| 324 | Atlas Copco | Швеция | Other Industrial Equipment |
| 325 | Daikin Industries | Япония | Construction Materials |
| 326 | Eiffage | Франция | Construction Services |
| 327 | Boeing | Соединенные Штаты | Aerospace & Defense |
| 328 | Tencent Holdings | Китай | Computer Services |
| 329 | Renault | Франция | Auto & Truck Manufacturers |
| 330 | Amphenol | Соединенные Штаты | Electronics |
| 331 | BOE Technology Group | Китай | Electronics |
| 332 | Xiamen Xiangyu | Китай | Other Transportation |
| 333 | Whirlpool | Соединенные Штаты | Household Appliances |
| 334 | Skanska | Швеция | Construction Services |
| 335 | Heineken Holding | Нидерланды | Beverages |
| 336 | Kraft Heinz Company | Соединенные Штаты | Food Processing |
| 337 | Host Hotels & Resorts | Соединенные Штаты | Real Estate |
| 338 | Zimmer Biomet | Соединенные Штаты | Medical Equipment & Supplies |
| 339 | Tractor Supply | Соединенные Штаты | Specialty Stores |
| 340 | Philips | Нидерланды | Conglomerates |
| 341 | Bank Rakyat Indonesia | Индонезия | Regional Banks |
| 342 | China Merchants Securities | Китай | Investment Services |
| 343 | Carlsberg | Дания | Beverages |
| 344 | Akzo Nobel | Нидерланды | Diversified Chemicals |
| 345 | BorgWarner | Соединенные Штаты | Auto & Truck Parts |
| 346 | Shinhan Financial Group | Южная Корея | Investment Services |
| 347 | Vornado Realty | Соединенные Штаты | Real Estate |
| 348 | Zurich Insurance Group | Швейцария | Diversified Insurance |
| 349 | Secom | Япония | Security Systems |
| 350 | Fresenius | Германия | Medical Equipment & Supplies |
| 351 | KPN | Нидерланды | Telecommunications services |
| 352 | Qingdao Haier | Китай | Household Appliances |
| 353 | SK Hynix | Южная Корея | Semiconductors |
| 354 | Spirit AeroSystems | Соединенные Штаты | Aerospace & Defense |
| 355 | Nidec | Япония | Electrical Equipment |
| 356 | American Express | Соединенные Штаты | Consumer Financial Services |
| 357 | Prudential | Великобритания | Life & Health Insurance |
| 358 | HDFC | Индия | Consumer Financial Services |
| 359 | Aviva | Великобритания | Life & Health Insurance |
| 360 | Danske Bank | Дания | Major Banks |
| 361 | Assurant | Соединенные Штаты | Diversified Insurance |
| 362 | Sumitomo | Япония | Trading Companies |
| 363 | China Southern Airlines | Китай | Airline |
| 364 | Shanghai International Airport | Китай | Other Transportation |
| 365 | Rolls-Royce Holdings | Великобритания | Aerospace & Defense |
| 366 | Mahindra & Mahindra | Индия | Auto & Truck Manufacturers |
| 367 | Saputo | Канада | Food Processing |
| 368 | CME Group | Соединенные Штаты | Investment Services |
| 369 | Crown Holdings | Соединенные Штаты | Containers & Packaging |
| 370 | Cenovus Energy | Канада | Oil & Gas Operations |
| 371 | Latam Airlines | Чили | Airline |
| 372 | Danone | Франция | Food Processing |
| 373 | Sun Hung Kai Properties | Гонконг | Real Estate |
| 374 | VMware | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 375 | Jiangsu Expressway | Китай | Other Transportation |
| 376 | Amgen | Соединенные Штаты | Biotechs |
| 377 | Tokyo Gas | Япония | Natural Gas Utilities |
| 378 | Huaxia Bank | Китай | Major Banks |
| 379 | W&W-Wüstenrot | Германия | Investment Services |
| 380 | Schaeffler | Германия | Auto & Truck Parts |
| 381 | Lowe's | Соединенные Штаты | Home Improvement Retail |
| 382 | Asustek Computer | Тайвань | Computer Hardware |
| 383 | T Rowe Price | Соединенные Штаты | Investment Services |
| 384 | Poste Italiane | Италия | Life & Health Insurance |
| 385 | Las Vegas Sands | Соединенные Штаты | Casinos & Gaming |
| 386 | Reliance Steel | Соединенные Штаты | Iron & Steel |
| 387 | Magna International | Канада | Auto & Truck Parts |
| 388 | Unicharm | Япония | Household/Personal Care |
| 389 | Starwood Property Trust | Соединенные Штаты | Real Estate |
| 390 | Deutsche Telekom | Германия | Telecommunications services |
| 391 | Capgemini | Франция | Computer Services |
| 392 | Annaly Capital Management | Соединенные Штаты | Real Estate |
| 393 | Amadeus IT Group | Испания | Software & Programming |
| 394 | Associated British Foods | Великобритания | Food Processing |
| 395 | Wynn Resorts | Соединенные Штаты | Casinos & Gaming |
| 396 | Workday | Соединенные Штаты | Software & Programming |
| 397 | EDF | Франция | Electric Utilities |
| 398 | Leidos | Соединенные Штаты | Aerospace & Defense |
| 399 | Industrivarden | Швеция | Investment Services |
| 400 | LG Electronics | Южная Корея | Consumer Electronics |
| 401 | Estée Lauder | Соединенные Штаты | Household/Personal Care |
| 402 | Angang Steel | Китай | Iron & Steel |
| 403 | GF Securities | Китай | Investment Services |
| 404 | GlaxoSmithKline | Великобритания | Pharmaceuticals |
| 405 | Qualcomm | Соединенные Штаты | Semiconductors |
| 406 | Komatsu | Япония | Heavy Equipment |
| 407 | Pernod Ricard | Франция | Beverages |
| 408 | J Sainsbury | Великобритания | Food Retail |
| 409 | Calpine | Соединенные Штаты | Electric Utilities |
