Бенчмарк Antutu – самый популярный инструмент для измерения производительности смартфонов. Все новинки смартфонов проходят этот тест, поэтому звание самого мощного телефона в Антуту переходящее, и даже не из года в год, а из месяца в месяц.
У самых производительных смартфонов 2023 года счет идет уже не на сотни тысяч, а на миллионы баллов. Например, топовое устройство Vivo X90 Pro+ с процессором Snapdragon 8 Gen 2 набирает 1,29 млн балла.
Что проверяет Antutu?
- Характеристики (процессор, графический ускоритель, объем ОЗУ, ОС и т.д.) гаджета и его название.
- Производительность процессора и видеоускорителя.
- Память.
- Батарею.
- Браузер.
- Производительность интерфейса.
- Экран.
То есть охвачены все основные функции смартфона. При этом сравнивать устройства с ОС Android и iOS некорректно, из-за настроек бенчмарка и особенностей данных ОС.
Представляю вам рейтинг смартфонов 2023 года по данным Antutu Benchmark
| Топ | Смартфон | AnTuTu 9 | CPU | GPU | RAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo iQOO Neo 8 Pro | 1367589 | M-9200 Plus | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 2 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | 1341113 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 3 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus | 1321818 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 4 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro | 1321818 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 5 | Oppo Find X6 Pro | 1299776 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 6 | Asus ROG Phone 7 | 1297938 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 7 | Xiaomi 13 Ultra | 1294385 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 8 | OnePlus 11 | 1293933 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 9 | Motorola Moto X40 | 1292761 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 10 | Vivo X90 Pro Plus | 1292171 | SM8550 S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 11 | Xiaomi 13 | 1287042 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 12 | ZTE Nubia Z50 Ultra | 1281226 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 13 | Vivo iQOO 11 | 1279927 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 14 | Motorola Edge 40 Pro | 1263892 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 15 | Motorola Edge Plus (2023) | 1246924 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 16 | Xiaomi 13 Pro | 1243044 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 17 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 1236691 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 18 | Oppo Find X6 | 1212994 | M-9200 | Immortalis-G715 MC11 | 16 ГБ |
| 19 | Vivo X90 Pro | 1211702 | M-9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 20 | Huawei P60 Pro | 1206178 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 21 | Honor Magic 5 Pro | 1206178 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 22 | Honor Magic 5 Ultimate | 1186399 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 23 | Samsung Galaxy S23 Plus | 1175455 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 24 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1156323 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 25 | Asus ROG Phone 6D | 1145954 | M-9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 26 | Samsung Galaxy S23 | 1141613 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 8 ГБ |
| 27 | Vivo X90 | 1139689 | M-9200 | ARM Immortalis-G715 | 12 ГБ |
| 28 | ZTE Nubia Red Magic 7S Pro | 1134620 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 29 | Sony Xperia 1 V | 1124645 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 ГБ |
| 30 | Asus ROG Phone 6D Ultimate | 1116455 | M-9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 31 | Asus ROG Phone 6 | 1114550 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 32 | Motorola Moto X30 Pro | 1113755 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 33 | Asus ROG Phone 6 Pro | 1105979 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 34 | Motorola Edge 30 Ultra | 1100534 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 35 | Realme GT3 | 1096381 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 36 | Oppo Reno 9 Pro Plus | 1093950 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 37 | Xiaomi 12S Ultra | 1093732 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 38 | Xiaomi 12S Pro | 1088666 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 39 | Xiaomi Poco F5 Pro | 1084803 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 40 | Xiaomi 12T Pro | 1080250 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 41 | OnePlus Ace 2 | 1076150 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 42 | Realme GT Neo 5 | 1069517 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 43 | Lenovo Legion Y70 | 1062005 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 44 | Motorola ThinkPhone | 1059752 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 45 | OnePlus 11R | 1057355 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 46 | Xiaomi Redmi K60 | 1051703 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 47 | Asus Zenfone 9 | 1047948 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 48 | Xiaomi 12 Pro (Dimensity) | 1045629 | M-9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 49 | ZTE nubia Red Magic 7 Pro | 1035266 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 50 | OnePlus 10T 5G | 1035201 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 51 | Realme GT2 Pro | 1033851 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 52 | Xiaomi Redmi K50 Ultra | 1027303 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 53 | Realme GT2 Explorer Master | 1025640 | SM8475 S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 54 | Samsung Galaxy Z Fold 4 | 1025275 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 55 | Huawei Mate 50 Pro | 1023732 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 56 | ZTE nubia Red Magic 7 | 1019682 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 57 | Xiaomi Black Shark 5 Pro | 1019234 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 58 | ZTE Nubia Red Magic 7S | 1017583 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 59 | Xiaomi 12S | 1017006 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 60 | Oppo Find X5 Pro | 1009271 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 61 | Vivo X Fold | 1006150 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 62 | Lenovo Legion Y90 | 1004188 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 18 ГБ |
| 63 | Huawei Mate 50 | 1002171 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 64 | Huawei P60 | 1001523 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 65 | Honor 80 Pro | 1001403 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 66 | Vivo X80 | 1001155 | M-9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 67 | Huawei Mate X3 | 998978 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 68 | Honor Magic 5 | 996262 | S-8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 ГБ |
| 69 | Vivo X80 Pro | 993078 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 70 | ZTE Axon 40 Ultra | 990586 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 71 | Oppo Find N2 Flip | 990426 | M-9000 Plus | Mali-G710 MC10 | 16 ГБ |
| 72 | Xiaomi 12 Pro | 990109 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 73 | Xiaomi Redmi K50 Pro | 986014 | M-9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 74 | Motorola Edge X30 | 974214 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 75 | Tecno Phantom X2 | 971746 | M-9000 | Mali-G710 MC10 | 8 ГБ |
| 76 | Tecno Phantom X2 Pro | 964710 | M-9000 | Mali-G710 MC10 | 12 ГБ |
| 77 | Xiaomi 12 | 964486 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 78 | Oppo Find N2 | 960728 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 16 ГБ |
| 79 | Xiaomi Poco F4 GT | 958214 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 80 | Motorola Edge Plus (2022) | 956761 | SM8450 S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 81 | OnePlus 10 Pro | 955854 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 82 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 952254 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 83 | Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 946057 | S-7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 84 | Vivo iQOO 9 Pro | 944939 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 85 | Xiaomi Poco F5 | 944625 | S-7 Plus Gen 2 | Adreno 725 | 12 ГБ |
| 86 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 943633 | Exynos 2200 | Xclipse 920 | 12 ГБ |
| 87 | Realme GT Neo 5 SE | 943590 | S-7 Plus Gen2 | Adreno 725 | 16 ГБ |
| 88 | Xiaomi Redmi K50 Gaming | 943467 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 12 ГБ |
| 89 | Samsung Galaxy S22 Plus (Snapdragon) | 939439 | S-8 Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| 90 | Samsung Galaxy Z Flip 4 | 934810 | S-8 Plus Gen 1 | Adreno 730 | 8 ГБ |
| Топ | Cмартфон | AnTuTu 9 | CPU | RAM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 14 Pro | 944324 | A16 Bionic | 6 ГБ |
| 2 | iPhone 14 Pro Max | 940418 | A16 Bionic | 6 ГБ |
| 3 | iPhone 13 Pro Max | 849150 | A15 Bionic | 8 ГБ |
| 4 | iPhone 13 Pro | 843769 | A15 Bionic | 8 ГБ |
| 5 | iPhone 14 Plus | 826583 | A15 Bionic APL1W07 | 4 ГБ |
| 6 | iPhone 14 | 823194 | A15 Bionic APL1W07 | 4 ГБ |
| 7 | iPhone 13 mini | 791843 | A15 Bionic | 6 ГБ |
| 8 | iPhone 13 | 791770 | A15 Bionic | 6 ГБ |
| 9 | iPhone 12 Pro Max | 726898 | A14 Bionic | 6 ГБ |
| 10 | iPhone SE (2022) | 724341 | A15 Bionic APL1W07 | 4 ГБ |
Как видно из топ-100 производительных смартфонов Антуту, бал правят устройства с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, большим экраном 6,4-6,8 дюйма, ОС Android 13 и батареей 4500-5000 мАч. При этом хороший смартфон Vivo iQOO Neo7 с флагманским процессором MediaTek Dimensity 9000+ значительно уступает по баллам лучшему смартфону Antutu и даже не входит в первую десятку.


