Журнал Forbes подсчитал, что в 2018 году в мире насчитывается 2208 миллиардеров, по сравнению с 2043 миллиардерами в 2017 году. И среднее богатство этих людей составляет 4,1 миллиарда долларов, что эквивалентно или даже превышает ВВП некоторых стран мира. А в совокупности все обладатели миллиардных состояний в мире стоят 9,1 триллиона долларов, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 7,7 триллиона долларов.
По данным списка Forbes, 67% (1490) миллиардеров являются так называемыми «self-made man». То есть они не получили богатство в наследство, а заработали его своим трудом.
Для составления своего рейтинга богатейших миллиардеров мира эксперты Forbes использовали цены акций и обменные курсы, актуальные на 9 февраля 2018 года.
Топ-100 самых богатых людей мира 2018 (Forbes)
Место | Миллионер | Состояние | Возраст | Источник дохода | Страна |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Джефф Безос | $112 млрд | 54 | Amazon | США |
#2 | Билл Гейтс | $90 млрд | 62 | Microsoft | США |
#3 | Уоррен Баффет | $84 млрд | 87 | Berkshire Hathaway | США |
#4 | Бернард Арно | $72 млрд | 69 | LVMH | Франция |
#5 | Марк Цукерберг | $71 млрд | 33 | США | |
#6 | Амансио Ортега | $70 млрд | 81 | Zara | Испания |
#7 | Карлос Слим Хелу | $67.1 млрд | 78 | telecom | Мексика |
#8 | Чарльз Кох | $60 млрд | 82 | Koch Industries | США |
#8 | Дэвид Кох | $60 млрд | 77 | Koch Industries | США |
#10 | Ларри Эллисон | $58.5 млрд | 73 | software | США |
#11 | Майкл Блумберг | $50 млрд | 76 | Bloomberg LP | США |
#12 | Ларри Пейдж | $48.8 млрд | 44 | США | |
#13 | Сергей Брин | $47.5 млрд | 44 | США | |
#14 | Джим Уолтон | $46.4 млрд | 69 | Walmart | США |
#15 | С. Робсон Уолтон | $46.2 млрд | 73 | Walmart | США |
#16 | Элис Уолтон | $46 млрд | 68 | Walmart | США |
#17 | Ma Huateng | $45.3 млрд | 46 | internet media | Китай |
#18 | Франсуаза Беттенкур Мейерс | $42.2 млрд | 64 | L'Oreal | Франция |
#19 | Мукеш Амбани | $40.1 млрд | 60 | petrochemicals, oil & gas | Индия |
#20 | Джек Ма | $39 млрд | 53 | e-commerce | Китай |
#21 | Шелдон Адельсон | $38.5 млрд | 84 | casinos | США |
#22 | Стив Баллмер | $38.4 млрд | 61 | Microsoft | США |
#23 | Ли Ка-шинг | $34.9 млрд | 89 | diversified | Гонконг |
#24 | Хуэй Ка Янь | $30.3 млрд | 59 | real estate | Китай |
#24 | Ли Шау Ки | $30.3 млрд | 90 | real estate | Гонконг |
#26 | Ван Цзяньлинь | $30 млрд | 63 | real estate | Китай |
#27 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $29.8 млрд | 66 | supermarkets | Германия |
#28 | Фил Найт | $29.6 млрд | 80 | Nike | США |
#29 | Хорхе Пауло Леманн | $27.4 млрд | 78 | beer | Бразилия |
#30 | Франсуа Пино | $27 млрд | 81 | luxury goods | Франция |
#31 | Георг Шеффлер | $25.3 млрд | 53 | auto parts | Германия |
#32 | Сюзанна Клаттен | $25 млрд | 55 | BMW, pharmaceuticals | Германия |
#32 | Дэвид Томсон | $25 млрд | 60 | media | Канада |
#34 | Жаклин Марс | $23.6 млрд | 78 | candy, pet food | США |
#34 | Джон Марс | $23.6 млрд | 82 | candy, pet food | США |
#36 | Джозеф Сафра | $23.5 млрд | 79 | banking | Бразилия |
#37 | Джованни Ферреро | $23 млрд | 53 | Nutella, chocolates | Италия |
#37 | Дитрих Матешиц | $23 млрд | 73 | Red млрдull | Австрия |
#39 | Майкл Делл | $22.7 млрд | 53 | Dell computers | США |
#39 | Сын Масаёши | $22.7 млрд | 60 | internet, telecom | Япония |
#41 | Серж Дассо | $22.6 млрд | 92 | diversified | Франция |
#42 | Стефан Квандт | $22 млрд | 51 | BMW | Германия |
#43 | Ян Хуйян | $21.9 млрд | 36 | real estate | Китай |
#44 | Пол Аллен | $21.7 млрд | 65 | Microsoft, investments | США |
#45 | Леонардо Дель Веккио | $21.2 млрд | 82 | eyeglasses | Италия |
#46 | Дитер Шварц | $20.9 млрд | 78 | retail | Германия |
#47 | Томас Петерфи | $20.3 млрд | 73 | discount млрдrokerage | США |
#48 | Тео Альбрехт-младший | $20.2 млрд | 67 | Aldi, Trader Joe's | Германия |
#48 | Лен Блаватник | $20.2 млрд | 60 | diversified | США |
#50 | Он Сянцзянь | $20.1 млрд | 75 | home appliances | Китай |
#50 | Lui Che Woo | $20.1 млрд | 88 | casinos | Гонконг |
#52 | Джеймс Саймонс | $20 млрд | 79 | hedge funds | США |
#52 | Генрих Си | $20 млрд | 93 | diversified | Филиппины |
#54 | Элон Муск | $19.9 млрд | 46 | Tesla Motors | США |
#55 | Семья Хиндуджа | $19.5 млрд | - | diversified | Великобритания |
#55 | Тадаши Янай | $19.5 млрд | 69 | fashion retail | Япония |
#57 | Владимир Лисин | $19.1 млрд | 61 | steel, transport | Россия |
#58 | Работа Лорен Пауэлл | $18.8 млрд | 54 | Apple, Disney | США |
#58 | Азим Преджи | $18.8 млрд | 72 | software services | Индия |
#60 | Алексей Мордашов | $18.7 млрд | 52 | steel, investments | Россия |
#61 | Ли Кун-Хи | $18.6 млрд | 76 | Samsung | Южная Корея |
#62 | Лакшми Миттал | $18.5 млрд | 67 | steel | Индия |
#63 | Ван Вэй | $18.2 млрд | 48 | package delivery | Китай |
#64 | Леонид Михельсон | $18 млрд | 62 | gas, chemicals | Россия |
#65 | Charoen Sirivadhanabhakdi | $17.9 млрд | 73 | drinks, real estate | Таиланд |
#66 | Pallonji Mistry | $17.8 млрд | 88 | construction | Ирландия |
#67 | Рэй Далио | $17.7 млрд | 68 | hedge funds | США |
#68 | Такемицу Такизаки | $17.5 млрд | 72 | sensors | Япония |
#69 | Уильям Дин | $17.4 млрд | 46 | online games | Китай |
#69 | Р.Буди Хартоно | $17.4 млрд | 77 | banking, tobacco | Индонезия |
#69 | Джина Ринехарт | $17.4 млрд | 64 | mining | Австралия |
#72 | Немецкий Ларреа Мота Веласко | $17.3 млрд | 64 | mining | Мексика |
#73 | Карл Икан | $16.8 млрд | 82 | investments | США |
#73 | Стефан Перссон | $16.8 млрд | 70 | H&M | Швеция |
#75 | Майкл Хартоно | $16.7 млрд | 78 | banking, tobacco | Индонезия |
#75 | Джозеф Лау | $16.7 млрд | 66 | real estate | Гонконг |
#77 | Томас и Раймонд Квок | $16.5 млрд | - | real estate | Гонконг |
#78 | Вагит Алекперов | $16.4 млрд | 67 | oil | Россия |
#78 | Джеймс Рэтклифф | $16.4 млрд | 65 | chemicals | Великобритания |
#80 | Дональд Брен | $16.3 млрд | 85 | real estate | США |
#80 | Iris Fontbona | $16.3 млрд | 75 | mining | Чили |
#82 | Геннадий Тимченко | $16 млрд | 65 | oil, gas | Россия |
#83 | Абигайль Джонсон | $15.9 млрд | 56 | money management | США |
#83 | Владимир Потанин | $15.9 млрд | 57 | metals | Россия |
#83 | Лукас Уолтон | $15.9 млрд | 31 | Walmart | США |
#86 | Шарлин де Карвалью-Хейнекен | $15.8 млрд | 63 | Heineken | Нидерланды |
#87 | Чжан Чжидун | $15.6 млрд | 46 | internet media | Китай |
#88 | Петр Келнер | $15.5 млрд | 53 | banking | Чешская Республика |
#88 | Андрей Мельниченко | $15.5 млрд | 46 | coal, fertilizers | Россия |
#88 | Дэвид и Саймон Рубен | $15.5 млрд | - | investments, real estate | Великобритания |
#91 | Клаус-Майкл Куэне | $15.3 млрд | 80 | shipping | Германия |
#91 | Ли Шуфу | $15.3 млрд | 54 | automobiles | Китай |
#93 | Михаил Фридман | $15.1 млрд | 53 | oil, млрдanking, telecom | Россия |
#94 | Руперт Мердок | $15 млрд | 87 | newspapers, TV network | США |
#95 | Dhanin Chearavanont | $14.9 млрд | 78 | diversified | Таиланд |
#96 | Роберт Куок | $14.8 млрд | 94 | palm oil, shipping, property | Малайзия |
#97 | Эммануэль Беснье | $14.7 млрд | 47 | cheese | Франция |
#98 | Шив Надар | $14.6 млрд | 72 | software services | Индия |
#99 | Виктор Вексельберг | $14.4 млрд | 60 | metals, energy | Россия |
#100 | Aliko Dangote | $14.1 млрд | 60 | cement, sugar, flour | Нигерия |
#100 | Гарольд Хамм | $14.1 млрд | 72 | oil & gas | США |
Представляем вам топ-10 самых богатых бизнесменов 2018 года из списка.
10. Ларри Эллисон
Состояние: 58,5 миллиарда долларов
Открывает рейтинг экс-гендиректор компании Oracle, занимающей второе место после Microsoft на рынке программного обеспечения. Эллисон оставил позицию генерального директора в 2014 году после 38-летнего пребывания «у руля» компании. Сейчас он является главным техническим директором.
Его стратегия на разработку облачных технологий принесла Oracle 18-процентный рост акций за последние 12 месяцев.
9. Дэвид Кох
Богатство: 60 миллиардов долларов
Совладелец и исполнительный вице-президент мультинациональной корпорации Koch контролирует вторую по величине частную компанию в США. Чарльз и Дэвид Кох купили акции своих братьев Фредерика и Уильяма, чтобы получить контроль над отцовской компанией.
Известно, что компания Koch занимается созданием потребительских товаров, химическими технологиями, производством удобрений и полимеров, владеет нефтеперерабатывающими заводами и трубопроводами. И это далеко не полный список ее интересов.
Дважды Дэвид Кох счастливо избежал смерти. В 1991 году он был единственным выжившим после того, как самолет, в котором он летел, разбился. Кроме того, он выиграл битву против рака предстательной железы. Он щедрый даритель, который пожертвовал более 1,2 миллиарда долларов на программы исследования рака, образовательные программы и другие благотворительные нужды.
8. Чарльз Кох
Богатство: 60 миллиардов долларов
82-летний бизнесмен является генеральным директором корпорации Koch. В ней насчитывается более ста тысяч сотрудников.
Недавно были опубликованы документы, свидетельствующие о том, что Чарльз планирует изменить политику в Америке. Ходят слухи, что он развивает либертарианское движение.
7. Карлос Слим Элу
Владеет: 67.1 миллиарда долларов
Богатейший житель Мексики контролирует America Movil - самого крупного латиноамериканского оператора мобильной связи. Кроме того, Карлос Слим имеет доли в горнодобывающей промышленности, зарубежных телекоммуникациях, строительстве, недвижимости, и ряде компаний, производящих потребительские товары. Он также владеет 17% акций издания The New York Times.
6. Амансио Ортега
Капитал: 70 миллиардов долларов
Источником богатства этого испанского миллиардера является Zara Inditex - испанская линия модной одежды. Когда-то Ортега работал в качестве мальчика на побегушках в местном магазине одежды. А сейчас ему принадлежат свыше 200 магазинов в 48 странах мира.
Но даже со всеми этими деньгами Ортега поддерживает скромный стиль жизни. Он обедает в той же столовой, в которой питаются его сотрудники.
5. Марк Цукерберг
Состояние: 71 миллиард долларов
Уже не в первый раз основатель и генеральный директор Facebook входит в пятерку богатейших миллиардеров. Его и так фантастическое богатство еще и выросло за год на 15 миллиардов долларов, так как стоимость акций Facebook находится на подъеме, и инвесторы борются за покупку доли в популярнейшей социальной сети.
При всех своих миллиардных капиталах Марк Цукерберг не выглядит классическим «жадиной-капиталистом». Он входит в тройку самых щедрых филантропов мира. Вместе с женой Присциллой Марк в 2015 году пожертвовал 25 миллионов долларов на борьбу с Эболой. Кроме того, чета Цукерберг пожертвовала акции стоимостью сто миллионов долларов на улучшение системы государственных школ в Нью-Джерси.
4. Бернар Арно
Всего заработал: 72 миллиарда долларов
Бернар является основателем консорциума LVMH, который занимается предметами роскоши. В его составе насчитывается более семидесяти роскошных брендов. Все они контролируются материнской компанией Groupe Arnault.
3. Уоррен Баффетт
Количество миллиардов: 84 миллиарда долларов
Поскольку Дональд Трамп стал президентом, для Уоррена Баффетта наступило одно из лучших времен в жизни. Благодаря налоговой реформе Трампа инвестфонд Berkshire Hathaway, принадлежащий Баффетту, получил рекордную прибыль в размере 44,9 млрд. долларов. Из этой суммы 29 миллиардов были получены после того, как американский Конгресс одобрил одно из самых крупных в истории страны снижение налоговых выплат в федеральный бюджет.
Уоррен - это самый успешный инвестор всех времен и он носит гордый титул «Оракула из Омахи». В одиннадцать лет он приобрел три акции на фондовом рынке США. Они стоили по 38 долларов каждая. Позже Баффетт продал их, получив 5 долларов прибыли с каждой акции. А через несколько дней цена этих ценных бумаг взлетела до 202 долларов. Этот первый неудачный опыт научил будущего миллиардера тому, что не стоит гнаться за краткосрочной выгодой.
Сейчас в собственности 87-летнего бизнесмена находятся свыше 60 компаний, в том числе Dairy Queen, Duracell, Geico и др.
2. Билл Гейтс
Состояние: 90 миллиардов долларов
Имя «папы» Microsoft вряд ли в ближайшее время исчезнет из списка богатейших предпринимателей. За последние 23 года он был назван королем миллиардеров 18 раз. Сегодня основатель Microsoft, крупнейшей в мире компании по производству программного обеспечения для ПК, владеет суммой в 90 миллиардов долларов. Это более чем в 4.7 раза превышает состояние самого богатого человека в России.
И, как и многие богатые люди на Западе, Гейтс не забывает о благотворительных нуждах. Его фонд Gates Foundation выделял средства на улучшение жизни и здоровья детей в разных странах мира.
1. Джефф Безос
Богатство: 112 миллиардов долларов
Вот он, богатейший человек на Земле по версии Forbes. Безос является основателем и генеральным директором Amazon - крупнейшего игрока на рынке электронной коммерции.
Занять место на вершине мировой «денежной пирамиды» Джеффу Безосу позволил резкий рост акций его компании. За год их цена возросла на 59%, что увеличило состояние Безоса на 39,2 миллиарда долларов.