РейтингиПодборкиРейтинг лучших городов России 2014

Рейтинг лучших городов России 2014

imageЕжегодно издание «Секрет фирмы» оценивает российские города с населением более 100 тысяч жителей, выбирая лучшие. Для анализа используется 13 критериев, среди них - покупательная способность, медицинское обслуживание, развитие предпринимательства, среднедушевые доходы и т.д.

В итоге были ранжированы 149 мегаполисов с использованием данных Росстата и отчетов городских администраций. Мы же предлагаем Вашему вниманию лучшие города России 2014 года, возглавившие рейтинг.

10. Тюмень

imageНаселение этого областного центра – 634 тысячи человек. В прошлогоднем рейтинге город находился на шестой позиции. Ухудшению позиций поспособствовала экология региона, также эксперты раскритиковали работу местных властей.

9. Обнинск

imageПризнанный научный центр второй год подряд входит в Топ-10 лучших городов. Население Обнинска – всего 106 тысяч человек, и на каждого приходится 27 тысяч рублей от доходной части бюджета.

8. Екатеринбург

imageСтолица Урала – самый крупный город в десятке лучших. Население Екатеринбурга почти 1,4 миллиона человек. На одного жителя приходится 23,4 тысячи рублей доходной части бюджета города.

7. Подольск

imageГород значительно улучшил свои позиции в рейтинге. В 2013 году Подольск занимал 18-ю строчку. По объему производства город с показателем в 202 тысячи рублей на 1 жителя уступает только лидеру рейтинга – Калининграду.

6. Химки

imageВ прошлом году Химки занимали вторую строку, но город несколько ухудшил позиции. Тем не менее, Химки лидируют в десятке по такому показателю, как доходы муниципального бюджета в расчете на жителя (30,4 тысяч рублей).

5. Иркутск

imageНа пятую строку город за год поднялся с двадцатого места. Население Иркутска – 606 тысяч человек. За последние 12 месяцев покупательная способность жителей выросла в семь раз, а количество жителей увеличилось на 10 тысяч.

4. Домодедово

imageСамый маленький город вошел в десятку с учетом жителей городского округа – в сумме это 104 тысячи человек. За год Домодедово поднялся с 32-го месте на 4-е, продемонстрировав рост доходов жителей и развитие экономики.

3. Белгород

imageГород второй год подряд замыкает тройку лучших городов России. Население Белгорода – 373,5 тысяч человек. Областной центр отличается развитой инфраструктурой, стабильными доходами и высоким уровнем образования населения.

2. Краснодар

imageГород поднялся в рейтинге на 2 позиции. Краснодар – абсолютный лидер по объемам жилищного строительства. На одного краснодарца за год построено 1,9 кв. метра площади. Население кубанской столицы – 784 тысячи человек.

1. Калининград

imageСамый западный город России второй раз подряд возглавляет рейтинг лучших. Несмотря на то, что в Калининграде выше среднероссийского уровень безработицы, эксперты отметили удобное географическое положение, особые экономические условия, рекреационные ресурсы и наличие квалифицированных кадров. Город – абсолютный лидер по объему производства на каждого жителя.

Полный список (Топ-100)

Место, 2014 Город Население, тыс. чел. Доходы бюджета тыс. руб./чел. Покупательная способность** Объем жилищного строительства, кв. м/чел.
100 Оренбург 556,1 18,5 3,0 0,4
99 Новочебоксарск 123,9 10,5 2,2 0,2
98 Абакан 169,8 16,7 3,3 0,5
97 Находка*** 158,4 17,0 2,8 0,5
96 Майкоп 144,7 15,4 2,3 0,1
95 Таганрог 254,8 21,4 2,1 0,4
94 Батайск 115,7 18,5 2,4 0,8
93 Салават 154,9 12,1 3,0 0,1
92 Первоуральск*** 125,5 15,3 2,6 0,3
91 Волгоград 1018,7 14,9 2,7 0,3
90 Элиста 108,8 18,7 2,6 0,7
89 Березники 153,0 25,9 2,7 0,1
88 Новомосковск 128,9 16,1 2,7 0,3
87 Тольятти 719,1 16,1 2,4 0,2
86 Набережные Челны 519,0 12,1 2,7 0,4
85 Новочеркасск 173,1 16,4 2,2 0,5
84 Астрахань 527,3 10,2 2,9 0,5
83 Ижевск 632,9 14,5 2,8 0,4
82 Елец 107,0 19,7 2,1 0,3
81 Нижний Тагил 358,4 18,6 2,8 0,1
80 Арзамас 105,3 13,5 2,0 0,5
79 Киселевск*** 95,8 30,2 3,0 0,2
78 Петрозаводск 268,9 19,0 3,0 0,5
77 Пятигорск 145,4 26,3 2,5 0,5
76 Новокуйбышевск*** 106,9 15,6 2,6 0,1
75 Ангарск 231,3 6,4 3,3 0,1
74 Смоленск 331,0 14,0 2,5 0,3
73 Дзержинск 242,8 13,0 2,2 0,1
72 Пенза 519,9 19,9 2,6 0,8
71 Каменск-Уральский 172,1 19,4 2,5 0,1
70 Курск 428,7 15,0 2,5 0,6
69 Тамбов 281,8 16,1 2,4 1,1
68 Киров 483,2 16,8 2,5 0,6
67 Тверь 408,9 16,6 2,8 0,5
66 Мурманск 302,5 28,3 3,6 0,0
65 Южно-Сахалинск*** 190,2 46,0 4,3 0,7
64 Ставрополь 412,1 16,8 2,5 1,4
63 Рязань 527,9 13,9 2,7 0,7
62 Рыбинск 196,6 22,9 2,3 0,2
61 Сыктывкар*** 255,0 22,3 2,9 0,2
60 Владимир 347,9 14,5 2,5 0,5
59 Нижнекамск 235,4 5,9 2,8 0,2
58 Ленинск-Кузнецкий*** 99,7 29,6 3,0 0,3
57 Архангельск 351,0 20,1 2,9 0,2
56 Чебоксары 464,9 11,6 2,6 0,6
55 Орел 318,1 15,5 2,7 0,7
54 Кемерово 540,1 30,8 3,6 0,5
53 Нижневартовск 263,2 49,7 3,9 0,6
52 Уфа*** 1077,7 17,6 3,4 0,7
51 Волгодонск 170,1 22,2 2,5 0,4
50 Воронеж 1003,6 14,7 2,7 0,7
49 Королев 187,3 20,3 3,9 0,4
48 Благовещенск 217,6 36,8 2,7 0,8
47 Якутск*** 286,5 33,0 3,4 0,6
46 Владикавказ 325,0 11,0 2,4 0,5
45 Череповец 315,7 21,9 3,4 0,2
44 Хабаровск 593,6 25,1 3,1 0,5
43 Миасс*** 150,7 19,4 2,7 0,5
42 Великий Новгород 219,9 19,7 3,0 0,5
41 Магнитогорск 411,9 20,3 3,3 0,4
40 Нижний Новгород 1262,5 17,3 3,1 0,5
39 Новокузнецк*** 549,2 31,4 3,3 0,4
38 Петропавловск-Камчатский*** 181,6 58,8 3,1 0,3
37 Серпухов 126,8 23,1 2,7 0,6
36 Красноярск 1016,4 28,1 3,2 0,7
35 Омск 1160,7 12,0 3,1 0,4
34 Братск 241,3 18,5 3,3 0,1
33 Новый Уренгой 116,5 82,6 5,3 0,3
32 Владивосток*** 600,4 23,8 3,1 0,6
31 Саратов 839,8 15,2 3,0 0,9
30 Норильск 178,6 85,2 5,9 0,1
29 Новотроицк 95,1 18,9 2,6 0,1
28 Новороссийск 251,0 24,2 3,2 0,9
27 Ухта*** 118,4 29,0 3,9 0,0
26 Старый Оскол*** 220,8 20,7 2,9 0,7
25 Тула 493,8 15,8 2,9 0,3
24 Калуга 331,4 23,0 3,4 0,7
23 Липецк 509,1 18,3 3,0 0,8
22 Ярославль 599,2 20,8 2,9 0,3
21 Пермь*** 1013,9 22,0 3,1 0,5
20 Коломна*** 144,7 30,1 2,9 0,3
19 Междуреченск*** 99,8 42,5 3,9 0,3
18 Сургут 325,5 58,0 5,2 1,0
17 Казань 1176,2 20,8 3,1 0,9
16 Сочи 372,7 56,8 3,4 1,6
15 Новосибирск 1523,8 23,8 3,1 0,7
14 Самара*** 1171,6 17,4 2,7 0,8
13 Томск 548,0 24,5 3,2 0,7
12 Челябинск 1156,2 24,1 3,0 0,9
11 Ростов-на-Дону 1103,7 23,6 2,9 0,9
10 Тюмень 634,2 31,7 3,3 1,5
9 Обнинск 106,0 27,0 3,8 0,7
8 Екатеринбург 1396,1 23,4 3,5 0,8
7 Подольск*** 206,7 32,0 3,7 1,0
6 Химки*** 221,1 30,4 4,6 1,4
5 Иркутск 606,1 20,5 3,7 0,8
4 Домодедово*** 104,7 29,9 4,3 1,2
3 Белгород 373,5 18,7 2,9 0,5
2 Краснодар 784,0 24,9 3,3 1,9
1 Калининград 441,4 27,9 2,8 0,9
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Выбор редакции

Лучшие рейтинги
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x